| SG Rang | Carte | Nom | PTSO | Club | Catégorie | Année de naissance | SG Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67533 | Grenier, Valerie | ACA | baselist | 1996 | 6.25 | |
| 2 | 64410 | Yurkiw, Larisa | AOA | baselist | 1988 | 8.18 | |
| 3 | 31697 | Gagnon, Marie-Michele | SQA | baselist | 1989 | 11.67 | |
| 4 | 66306 | Crawford, Candace | AOA | GEORG | baselist | 1994 | 14.35 |
| 5 | 69707 | Remme, Roni | ACA | baselist | 1996 | 15.88 | |
| 6 | 63686 | Tommy, Mikaela | ACA | baselist | 1995 | 19.02 | |
| 7 | 54634 | Irwin, Madison | ACA | baselist | 1989 | 25.56 | |
| 8 | 68077 | Fleckenstein, Stefanie | BCA | WHIST | baselist | 1997 | 25.79 |
| 9 | 64350 | Prefontaine, Marie-Pier | SQA | baselist | 1988 | 26.18 | |
| 10 | 79843 | Lever, Beatrix | SQA | CASCA | baselist | 1998 | 27.94 |
| 11 | 75464 | Nullmeyer, Ali | AOA | GEORG | baselist | 1998 | 28.15 |
| 12 | 79688 | Vilanova, Marina | SQA | TREME | baselist | 1999 | 30.32 |
| 13 | 37691 | Mielzynski, Erin | ACA | baselist | 1990 | 33.06 | |
| 14 | 69074 | Wearmouth, Antonia | BCA | GROUS | baselist | 1997 | 33.09 |
| 15 | 64394 | Turgeon, Melanie | SQA | MSA | baselist | 1976 | 41.85 |
| 16 | 70960 | Smart, Amelia | baselist | 1998 | 44.32 | ||
| 17 | 68502 | Martin, Mikayla | BCA | WHIST | baselist | 1997 | 46.51 |
| 18 | 72723 | Fleckenstein, Katie | BCA | WHIST | baselist | 1999 | 50.38 |
| 19 | 68609 | Natalenko, Kristina | BCA | GROUS | baselist | 1999 | 51.70 |
| 20 | 78336 | Mason, Sydney | AOA | CRAIG | baselist | 2000 | 53.23 |
| 21 | 63131 | Field, Charley | BCA | WHIST | baselist | 1995 | 53.76 |
| 22 | 67256 | Willinger, Georgia | AASA | ESC | baselist | 1997 | 56.16 |
| 23 | 65537 | Timmermann, Claire | AASA | BANFF | baselist | 2000 | 57.19 |
| 24 | 69024 | van Soest, Katrina | AASA | BANFF | baselist | 1999 | 59.62 |
| 25 | 66888 | Belczyk, Zoe | AASA | SUNSH | baselist | 1998 | 59.83 |
| 26 | 64972 | Burgess, Georgia | AASA | BANFF | baselist | 1997 | 59.89 |
| 27 | 68679 | Patterson, Soleil | BCA | REDMT | baselist | 1998 | 60.08 |
| 28 | 88763 | Currie, Steph | AOA | OSLER | baselist | 1997 | 61.34 |
| 29 | 67535 | Poitras, Adrienne | SQA | TREME | baselist | 1995 | 62.12 |
| 30 | 66877 | Alexander, Kiara (kiki) | AASA | SUNSH | baselist | 2001 | 64.01 |
| 31 | 68465 | MacDonald, Frances | BCA | GROUS | baselist | 1999 | 64.16 |
| 32 | 65415 | Profitt, Stephanie | AASA | SUNSH | baselist | 1999 | 65.75 |
| 33 | 69673 | Bartlett, Caroline | AOA | BEAVR | baselist | 1995 | 69.67 |
| 34 | 74280 | Renzoni, Ella | BCA | WHIST | baselist | 2000 | 70.83 |
| 35 | 75356 | Metzger, Camryn | AOA | GEORG | baselist | 1999 | 73.92 |
| 36 | 65658 | Gartner, Stephanie | BCA | FERNI | baselist | 1996 | 75.57 |
| 37 | 66876 | Alexander, Ashleigh | AASA | CARC | baselist | 2000 | 75.91 |
| 38 | 64864 | Moore, Kelly | SQA | TREME | baselist | 1994 | 76.91 |
| 39 | 80988 | Comeau, Charlie | AASA | PANOW | baselist | 2001 | 77.75 |
| 40 | 71323 | Woodhouse, Emma | AOA | NATAC | baselist | 1996 | 77.78 |
| 41 | 79775 | Clement, Justine | SQA | STON | baselist | 1999 | 77.92 |
| 42 | 37247 | Ryley, Kate | AOA | CRAIG | baselist | 1989 | 78.25 |
| 43 | 84961 | Faucher, Dorothée | SQA | baselist | 2000 | 78.47 | |
| 44 | 67485 | Boulanger, Elyse | SQA | STON | baselist | 1996 | 79.10 |
| 45 | 84920 | Cardinal, Frederique | SQA | ORFOR | baselist | 2000 | 81.42 |
| 46 | 88288 | Bennett, Sarah | SQA | STON | baselist | 2001 | 81.53 |
| 47 | 71124 | Dlouhy, Alexa | SQA | TREME | baselist | 1996 | 84.23 |
| 48 | 68934 | Street, Charlize | BCA | FERNI | baselist | 2001 | 86.41 |
| 49 | 65770 | Henry, Mia | AASA | BANFF | baselist | 1996 | 87.47 |
| 49 | 71146 | Frigon, Genevieve | SQA | MCALM | baselist | 1996 | 87.47 |
| 51 | 67965 | Cumming, Meg | AASA | BANFF | baselist | 1997 | 87.74 |
| 52 | 72766 | Mah, Nicole | BCA | GROUS | baselist | 1999 | 88.08 |
| 53 | 70941 | Smith, Gabrielle | BCA | WHIST | baselist | 1998 | 88.29 |
| 54 | 80002 | Grabinski, Kamilia | AASA | SUNSH | baselist | 2001 | 88.37 |
| 55 | 62750 | St-Germain, Laurence | SQA | MSA | baselist | 1994 | 89.44 |
| 56 | 67075 | Lebsack, Avery | AASA | NATC | baselist | 2001 | 89.59 |
| 57 | 72727 | Jepsen, Mollie | BCA | WHIST | baselist | 1999 | 94.73 |
| 58 | 79686 | Huot, Laurence | SQA | TREMB | baselist | 1999 | 95.47 |
| 59 | 79910 | Hume, Helen | SQA | CASCA | baselist | 1999 | 96.62 |
| 60 | 80226 | Kranjc, Gigi | baselist | 2001 | 96.63 | ||
| 61 | 65888 | Hoshizaki, Tora | AASA | NATC | baselist | 2001 | 98.41 |
| 62 | 80274 | Ross, Julia | baselist | 2001 | 99.15 | ||
| 63 | 79654 | Tansley, Antoinette | BCA | WHIST | baselist | 1997 | 99.59 |
| 64 | 65309 | McCarthy, Jocelyn | AASA | RHSC | baselist | 1996 | 99.96 |
| 65 | 63274 | Wells, Alix | BCA | PGEOR | baselist | 1995 | 102.67 |
| 66 | 74084 | Le Roux, Frederique | SQA | MSA | baselist | 1998 | 102.77 |
| 67 | 87328 | Rosenbloom, Taylor | SQA | BLANC | baselist | 2001 | 104.02 |
| 68 | 79766 | Tremblay, Maxime | SQA | SUTTO | baselist | 1999 | 104.34 |
| 69 | 65960 | Muldrew, Nellie | AASA | NATC | baselist | 2001 | 107.15 |
| 70 | 70050 | Denney, Cayla | AASA | PANO | baselist | 2001 | 107.54 |
| 71 | 74125 | O'Brien, Mikaela | SQA | TREME | baselist | 1998 | 108.05 |
| 72 | 65483 | Souter, Brielle | AASA | NATC | baselist | 2001 | 108.35 |
| 73 | 64900 | Schmidt, Hannah | SQA | MARIE | baselist | 1994 | 110.58 |
| 74 | 86691 | Carrier, Olivia | SQA | baselist | 2001 | 111.20 | |
| 75 | 65140 | Gray, Cassidy | AASA | PANO | baselist | 2001 | 111.31 |
| 76 | 79769 | Dufresne, Catherine | SQA | TREME | baselist | 1999 | 113.50 |
| 77 | 65950 | Melinchuk, Hannah | AASA | RHSC | baselist | 1996 | 114.15 |
| 78 | 72337 | Gilmour, Margaux | SQA | TREME | baselist | 1997 | 114.29 |
| 79 | 75751 | Sullivan, Madeline | AOA | GEORG | baselist | 2000 | 114.84 |
| 80 | 69275 | Cunningham, Haley | AASA | PANO | baselist | 2001 | 115.48 |
| 81 | 76626 | Voss, Katrina | BCA | SMSC | baselist | 2000 | 119.17 |
| 82 | 81607 | Price, Tarrah | AOA | CRAIG | baselist | 1998 | 121.07 |
| 83 | 71618 | Fynn, Madalyn | AASA | NATC | baselist | 2001 | 121.62 |
| 84 | 68355 | Kersey, Makena | BCA | VERNO | baselist | 2001 | 122.12 |
| 85 | 67111 | Mckercher, Haley | AASA | SUNSH | baselist | 1997 | 122.80 |
| 86 | 72920 | Vittecoq, Coralie | SQA | BROM | baselist | 1997 | 124.24 |
| 87 | 74154 | Roussin, Heidi | SQA | TREME | baselist | 1998 | 124.67 |
| 88 | 64969 | Buckle, Skylar | AASA | SUNSH | baselist | 1999 | 131.90 |
| 89 | 61697 | Lamoureux, Katerine | SQA | TREME | baselist | 1993 | 132.52 |
| 90 | 67928 | Collombin, Tyra | AASA | BANFF | baselist | 1997 | 133.62 |
| 91 | 68296 | Jardine-Arnold, Myka | BCA | SPAC | baselist | 2000 | 136.08 |
| 92 | 65043 | De Leeuw, Cassandra | AASA | CARC | baselist | 1999 | 137.95 |
| 93 | 69913 | Beeman, Mackenzie | AASA | BANFF | baselist | 1999 | 138.04 |
| 94 | 67580 | Harrison, Abby | AASA | CARC | baselist | 1999 | 138.19 |
| 95 | 67790 | Bexton, Gemma | BCA | WHIST | baselist | 2001 | 141.24 |
| 96 | 87139 | Beauvais, Lara | SQA | TREME | baselist | 2001 | 142.01 |
| 97 | 80573 | Clarke, Nicole | AOA | FORTU | baselist | 1999 | 143.10 |
| 98 | 66904 | Burk, Alexandra | AASA | LKLSE | baselist | 1997 | 143.93 |
| 99 | 74635 | Cadieux, Sierra | AOA | NATAC | baselist | 2000 | 144.18 |
| 100 | 65208 | Kamachi, Nakia | AASA | CARC | baselist | 1999 | 147.07 |
| 101 | 81011 | Goodman, Emily | AOA | NATAC | baselist | 1998 | 147.23 |
| 102 | 75355 | Metcalfe, Jayden | AOA | OSLER | baselist | 2001 | 147.74 |
| 103 | 72440 | Savard-Wilhelmy, Andreanne | SQA | TREMB | baselist | 1998 | 147.89 |
| 104 | 65243 | Lamoureux, Georgia | AASA | SUNSH | baselist | 2000 | 150.95 |
| 105 | 65994 | Redmond, Emily | AASA | NATC | baselist | 2001 | 151.02 |
| 106 | 88764 | Davies, Taylor | AOA | NATAC | baselist | 1998 | 151.22 |
| 107 | 76059 | Carruthers, Anna | AOA | DEVGL | baselist | 2001 | 151.42 |
| 108 | 72126 | Salverda, Sydney | AASA | BANFF | baselist | 0 | 153.87 |
| 109 | 76467 | Field, Emily | AOA | DEVEL | baselist | 1999 | 154.22 |
| 110 | 62734 | David, Sandrine | SQA | TREMB | baselist | 1994 | 154.75 |
| 111 | 77446 | Klapatiuk, Grace | BCA | LIGHT | baselist | 2000 | 154.81 |
| 112 | 65681 | Steeves, Kelly | BCA | WHIST | baselist | 1996 | 155.68 |
| 113 | 67174 | Rutter, Karleen | AASA | SUNSH | baselist | 1999 | 158.04 |
| 114 | 68372 | Knight, Jenna | BCA | REVEL | baselist | 2001 | 159.40 |
| 115 | 74205 | Przybylski, Kyra | AASA | CARC | baselist | 2001 | 160.96 |
| 116 | 64984 | Carver, Isabella | AASA | BANFF | baselist | 2000 | 161.06 |
| 117 | 70036 | Binley-Ewing, Rose | AASA | BANFF | baselist | 2001 | 162.88 |
| 118 | 63328 | Farrow, Katie | AOA | CRAIG | baselist | 1993 | 163.25 |
| 119 | 67526 | Gareau, Frederique | SQA | TREMB | baselist | 1995 | 164.12 |
| 120 | 72275 | Cormier, Sabrina | SQA | TREMB | baselist | 1997 | 164.68 |
| 121 | 69791 | Tellez, Mariana | AASA | BANFF | baselist | 2001 | 165.38 |
| 122 | 71222 | Nolin, Frederique | SQA | MSA | baselist | 1996 | 166.46 |
| 123 | 74346 | Mcfarlane, Victoria | AOA | OSLER | baselist | 1998 | 167.22 |
| 124 | 64886 | Raymond, Charlotte | SQA | MCALM | baselist | 1996 | 168.32 |
| 125 | 77764 | Jones, Madison | BCA | SEYMR | baselist | 1998 | 168.36 |
| 126 | 65467 | Sharratt, Abby | AASA | CARC | baselist | 0 | 168.55 |
| 127 | 69572 | Plourde, Gabrielle | SQA | TREME | baselist | 1995 | 168.85 |
| 128 | 79846 | Goulet, Corinne | SQA | SUTTO | baselist | 1999 | 169.21 |
| 129 | 65161 | Hawkins, Isla | AASA | BANFF | baselist | 2000 | 170.78 |
| 130 | 87095 | Reha, Mika Anne | SQA | TREME | baselist | 2001 | 173.11 |
| 131 | 70392 | Gooch, Camryn | AASA | SUNSH | baselist | 2001 | 175.53 |
| 132 | 84927 | Cossette, Alexandra | SQA | TREME | baselist | 2000 | 176.23 |
| 133 | 74183 | Thomas, Abby | SQA | VORLA | baselist | 1998 | 177.38 |
| 134 | 70405 | Shaner, Racquel | AASA | CARC | baselist | 2001 | 177.77 |
| 135 | 78168 | Casey, Larkin | AOA | TSCBM | baselist | 1999 | 180.52 |
| 136 | 75472 | Obrien, Asha | AOA | TSCBM | baselist | 1999 | 181.81 |
| 137 | 74029 | Fripp, Nora | SQA | MARIE | baselist | 1998 | 182.00 |
| 138 | 72647 | Grondin, Isabelle | SQA | MSA | baselist | 1997 | 182.04 |
| 139 | 60160 | Gibson, Kaitlyn | AASA | CARC | baselist | 1993 | 182.79 |
| 140 | 74572 | Boughner, Samantha | BCA | GROUS | baselist | 1999 | 184.20 |
| 141 | 76228 | Ross, Morgan | AOA | DEVGL | baselist | 1999 | 185.78 |
| 142 | 76519 | Loucks, Mikaela | AOA | HEIGH | baselist | 2001 | 187.37 |
| 143 | 87171 | Bertrand-Dube, Marie | SQA | BELNE | baselist | 2001 | 187.92 |
| 144 | 75853 | Vibert, Camille | AOA | GEORG | baselist | 1999 | 190.24 |
| 145 | 74400 | Trudeau, Emma | SQA | OWLS | baselist | 1998 | 191.02 |
| 146 | 80185 | Anderson, Kristen | BCA | APEX | baselist | 2001 | 197.06 |
| 147 | 85006 | Michaud, Sabrina | SQA | TREME | baselist | 2000 | 197.11 |
| 148 | 75744 | Stock, Julia | AOA | OSLER | baselist | 1999 | 198.30 |
| 149 | 72279 | L Courchesne, Alexandra | SQA | MCALM | baselist | 1997 | 198.37 |
| 150 | 68213 | Hawkins, Anna | AASA | PANO | baselist | 2001 | 203.65 |
| 151 | 84908 | Belanger, Juliette | SQA | ESCF | baselist | 2015 | 203.66 |
| 152 | 69696 | Currie, Meg | AOA | OSLER | baselist | 1995 | 203.70 |
| 153 | 77752 | Henderson, Tyrah | BCA | APEX | baselist | 2000 | 203.76 |
| 154 | 75349 | Mcvey, Madison | AOA | OSLER | baselist | 2000 | 205.16 |
| 155 | 78054 | Steele, Katelyne | AASA | SUNSH | baselist | 1999 | 207.22 |
| 156 | 87158 | Gilmour, Julia | SQA | MARIE | baselist | 2001 | 209.32 |
| 157 | 70393 | Gooch, Logan | AASA | SUNSH | baselist | 1999 | 211.19 |
| 158 | 71996 | Rutter, Gabrielle Jane | AOA | FORTU | baselist | 2000 | 214.87 |
| 159 | 74931 | Gigone, Isabella | AOA | GEORG | baselist | 2001 | 215.57 |
| 160 | 85297 | Harvey, Keirsten | AOA | FORTU | baselist | 2001 | 218.44 |
| 161 | 84844 | Park, Alice | AOA | NATAC | baselist | 1999 | 219.18 |
| 162 | 70591 | Dunphy, Kyra | NB | baselist | 2000 | 226.67 | |
| 163 | 65203 | Jones, Makena | AASA | PANO | baselist | 1996 | 235.25 |
| 164 | 78954 | Sturko, Danielle | AASA | CARC | baselist | 2001 | 240.21 |
| 165 | 85708 | Pepin, Erika | SQA | MSA | baselist | 2000 | 242.37 |
| 166 | 65802 | Bokenfohr, Kennedy | AASA | SUNRI | baselist | 1999 | 243.79 |
| 167 | 87589 | Tansley, Liliane | BCA | WHIST | baselist | 1999 | 246.36 |
| 168 | 71167 | Jensen, Adelaide | SQA | STSAV | baselist | 1996 | 246.72 |
| 169 | 72651 | De Beaumont, Darya | SQA | MSA | baselist | 1997 | 248.79 |
| 170 | 24554 | Jones, Brittney | BCA | BIGWH | baselist | 1990 | 251.39 |
| 171 | 75428 | Nella, Anjelika | AOA | NATAC | baselist | 1998 | 251.77 |
| 172 | 65936 | Mcewen, Abby | AASA | ABSX | baselist | 1996 | 252.79 |
| 173 | 66895 | Bishop, Mara | AASA | ABSX | baselist | 1998 | 255.89 |
| 174 | 68324 | Kanan, Rachel | AASA | PANOW | baselist | 1999 | 258.00 |
| 175 | 67126 | Moore, Laura | AASA | NATC | baselist | 2001 | 258.56 |
| 176 | 78342 | Ralph, Steffi | AOA | CRAIG | baselist | 2000 | 260.04 |
| 177 | 67578 | Hanniman, Emily | AASA | CARC | baselist | 1999 | 267.13 |
| 178 | 80195 | Gibson, Isabelle | BCA | PGEOR | baselist | 2001 | 269.76 |
| 179 | 84999 | Michaud, Beatrice | SQA | TREME | baselist | 2000 | 274.42 |
| 180 | 67316 | Freeman, Kathryn | ASNS | WSRC | baselist | 1998 | 287.21 |
| 181 | 71681 | Michael, Charlotte | AASA | BANFF | baselist | 2001 | 291.01 |
| 182 | 82479 | Slater, Makyla | BCA | GROUS | baselist | 2002 | 295.49 |
| 183 | 66022 | Soetaert, Kjeryn | AASA | BANFF | baselist | 1999 | 297.89 |
| 184 | 71318 | Price, Alexandra | AOA | CRAIG | baselist | 1996 | 298.47 |
| 185 | 87572 | McInnes, Fiona | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 304.00 |
| 186 | 80278 | Mcintyre, Hannah | BCA | WHIST | baselist | 1988 | 304.60 |
| 187 | 83692 | Dawson, Jaden | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 311.41 |
| 188 | 82654 | Jenkins, Hallie | BCA | BIGWH | baselist | 2002 | 314.68 |
| 189 | 72123 | Argenal, Alexandra | AASA | CARC | baselist | 2001 | 318.02 |
| 190 | 83361 | Doiron, Katie | BCA | WHIST | baselist | 2002 | 320.72 |
| 191 | 69228 | Denis, Darquise | AOA | DEVGL | baselist | 1995 | 321.62 |
| 192 | 79748 | Fortin, Roxanne | SQA | baselist | 1999 | 324.24 | |
| 193 | 87576 | Bennett, Emeline | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 326.82 |
| 194 | 82920 | Jumonville, Freya | BCA | WHIST | baselist | 2002 | 328.80 |
| 195 | 82678 | Cross, Isabella | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 328.85 |
| 196 | 83560 | Emery, Alyssa | BCA | WHIST | baselist | 2002 | 329.49 |
| 197 | 82667 | Rogers, Noa | BCA | APEX | baselist | 2003 | 332.95 |
| 198 | 63653 | Pichette-Beaurivage, Laurence | SQA | OWLS | baselist | 1995 | 333.86 |
| 199 | 92567 | Casey, Larkin | AASA | BANFF | baselist | 1999 | 338.48 |
| 200 | 70014 | Todd, Emily | ASNS | WSRC | baselist | 2002 | 346.77 |
| 201 | 79742 | Riendeau, Vicky | SQA | MCALM | baselist | 1999 | 350.19 |
| 202 | 73565 | Tzaneteas, Eliana | ASNS | MSRC | baselist | 2001 | 353.33 |
| 203 | 71482 | Bosse, Jolaine | NB | baselist | 2001 | 359.92 | |
| 204 | 82691 | Johannessen, Lotte | BCA | GROUS | baselist | 2002 | 363.35 |
| 205 | 79714 | Beauchemin, Anne-Sophie | SQA | TREMB | baselist | 1999 | 363.96 |
| 206 | 82535 | Kaludjercic, Katarina | BCA | GROUS | baselist | 2003 | 369.75 |
| 207 | 80168 | Douglas, Elizabeth | PEI | PEI | baselist | 2001 | 370.55 |
| 208 | 83677 | Novak, Gabriella | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 373.63 |
| 209 | 67529 | Huot, Gabrielle | SQA | TREMB | baselist | 1995 | 383.73 |
| 210 | 80160 | Cudmore, Macy | PEI | PEI | baselist | 2003 | 386.61 |
| 211 | 68617 | Nelson, Hailey | BCA | WHIST | baselist | 2002 | 386.76 |
| 212 | 62828 | Mamo, Kareen | SQA | STON | baselist | 1975 | 390.15 |
| 213 | 82529 | Border, Jamie | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 391.36 |
| 214 | 70557 | Macleod, Cameron | PEI | PEI | baselist | 2000 | 395.46 |
| 215 | 87595 | Ball, Georgia | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 395.64 |
| 216 | 88731 | MacLeod, Kaitlyn | BCA | GROUS | baselist | 2003 | 395.76 |
| 217 | 67327 | Myles, Lindsay | ASNS | WSRC | baselist | 2000 | 398.47 |
| 218 | 83682 | Aidelbaum, Katrina | BCA | WHIST | baselist | 2002 | 398.53 |
| 219 | 82538 | Heintzman, Paige | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 400.53 |
| 220 | 74429 | Stienburg, Lauren | ASNS | WSRC | baselist | 2001 | 406.12 |
| 221 | 70330 | Hickey, Paige | NL | MARBL | baselist | 2002 | 406.24 |
| 222 | 73339 | Sutherland, Laine | NB | baselist | 2004 | 407.34 | |
| 223 | 71499 | McLean, Elizabeth | NB | baselist | 2004 | 408.01 | |
| 224 | 84883 | Bowes, Ava | BCA | SMSC | baselist | 2002 | 410.18 |
| 225 | 92675 | Pinyol, Ines | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 410.85 |
| 226 | 79391 | Cudmore, Makena | PEI | PEI | baselist | 2001 | 411.90 |
| 227 | 70582 | Bosshard, Gabrielle | NB | baselist | 2001 | 413.47 | |
| 228 | 77458 | Campbell, Ashley | AOA | GEORG | baselist | 2002 | 415.38 |
| 229 | 82456 | Callaghan, Samantha | BCA | GROUS | baselist | 2002 | 418.12 |
| 230 | 87601 | Miller, Amanda | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 419.09 |
| 231 | 78634 | Mccain, Kaitlyn | NB | baselist | 2002 | 424.26 | |
| 232 | 80167 | Douglas, Katherine | PEI | PEI | baselist | 2003 | 424.30 |
| 233 | 73313 | Black, Lucy | NB | baselist | 2001 | 424.84 | |
| 234 | 70587 | De Yturralde, Jasmine | NB | baselist | 2001 | 425.55 | |
| 235 | 69338 | Lebsack, Makenna | AASA | KASC | baselist | 2003 | 425.92 |
| 236 | 79644 | Mitton, Azlyn | NB | baselist | 2004 | 426.61 | |
| 237 | 82589 | Themens, Mackenzie | BCA | GROUS | baselist | 2003 | 427.83 |
| 238 | 62093 | Clarke, Devon | AOA | CRAIG | baselist | 1994 | 428.75 |
| 239 | 73653 | Davis, Rachel | NL | MARBL | baselist | 2002 | 433.64 |
| 240 | 94063 | Forget, Arianne | SQA | TREMB | baselist | 2003 | 434.73 |
| 241 | 67317 | Gillis, Elsie | ASNS | MSRC | baselist | 2003 | 435.80 |
| 242 | 73325 | Hiew, Sophia | NB | baselist | 2002 | 435.94 | |
| 243 | 73492 | Henderson, Isabelle | ASNS | WSRC | baselist | 2003 | 436.07 |
| 244 | 80540 | Hamilton, Gillian | AOA | FORTU | baselist | 2003 | 436.76 |
| 245 | 82537 | Smitran, Petra | BCA | GROUS | baselist | 2002 | 438.40 |
| 246 | 67176 | Rybarik, Zuzana | AASA | KASC | baselist | 2002 | 438.84 |
| 247 | 65141 | Gray, Jacquelyn | AASA | PANO | baselist | 2002 | 439.13 |
| 248 | 64980 | Carmichael, Emma | AASA | BANFF | baselist | 2002 | 440.37 |
| 249 | 89165 | Marchessault, Alice | SQA | MCALM | baselist | 2002 | 440.49 |
| 250 | 89345 | Bonneville, Jade | SQA | TREMB | baselist | 2002 | 441.55 |
| 251 | 89215 | Lamontagne, Justine | SQA | MSA | baselist | 2002 | 442.18 |
| 252 | 71539 | Harmon, Jessica | ASNS | WSRC | baselist | 2002 | 443.72 |
| 253 | 94076 | Brunet, Marie-Pier | SQA | BROM | baselist | 2003 | 445.32 |
| 254 | 81243 | Nicolici, Andreea | AOA | FORTU | baselist | 2004 | 445.85 |
| 255 | 84254 | Silk, Tracy | AASA | ABMAS | baselist | 1987 | 446.20 |
| 256 | 73347 | Perry, Katie | NL | MARBL | baselist | 1999 | 446.41 |
| 257 | 71617 | Fynn, Kaitlyn | AASA | CARC | baselist | 2003 | 446.61 |
| 258 | 75089 | Hunter, Lauren | AOA | GEORG | baselist | 2002 | 448.34 |
| 259 | 84351 | Collins, Irene | AASA | ABMAS | baselist | 1955 | 450.29 |
| 260 | 85510 | Oakley, Lily | ASNS | WSRC | baselist | 2005 | 450.45 |
| 261 | 89231 | Brown, Sarah | SQA | TREME | baselist | 2002 | 451.93 |
| 262 | 87571 | Goldberg, Sloane | BCA | WHIST | baselist | 2003 | 453.25 |
| 263 | 80161 | Peterson, Sophie | PEI | PEI | baselist | 2003 | 453.63 |
| 264 | 89146 | Rioux, Christine | SQA | MATHI | baselist | 2002 | 455.41 |
| 265 | 74601 | Brooks, Cassidy | AOA | CALDN | baselist | 2002 | 455.45 |
| 266 | 74768 | Deeks, Annie | AOA | CRAIG | baselist | 2002 | 457.38 |
| 267 | 80845 | Basil, Sydney | AOA | ALPIN | baselist | 2003 | 458.18 |
| 268 | 74602 | Brooks, Samantha | AOA | CALDN | baselist | 2002 | 458.57 |
| 269 | 77022 | Laplante, Chloe | NB | baselist | 2004 | 458.78 | |
| 270 | 89392 | Conrad, Hayley | SQA | MARIE | baselist | 2002 | 459.56 |
| 271 | 75260 | Macdonell, Claire | AOA | GEORG | baselist | 2002 | 459.61 |
| 272 | 69388 | Sharratt, Lauren | AASA | KASC | baselist | 2002 | 460.48 |
| 273 | 77012 | Oulton, Carmen | ASNS | MSRC | baselist | 2004 | 461.19 |
| 274 | 81609 | McNally, Laura | NB | baselist | 2005 | 461.84 | |
| 275 | 80888 | Foote, Tessa | AOA | NATAC | baselist | 2003 | 462.56 |
| 276 | 70586 | Daigle, Ella | NB | baselist | 2001 | 462.60 | |
| 277 | 77676 | Skulsky, Sophia | NB | baselist | 2005 | 462.84 | |
| 278 | 77669 | Pike, Madeleine | NB | baselist | 2003 | 463.98 | |
| 279 | 21837 | Ferguson, Jessie | AASA | BANFF | baselist | 2002 | 464.93 |
| 280 | 72600 | Richardson, Britt | AASA | CARC | baselist | 2003 | 465.47 |
| 281 | 85507 | Childs, Kate | ASNS | WSRC | baselist | 2005 | 465.63 |
| 282 | 73366 | Faulkner, Jenna | ASNS | WSRC | baselist | 2003 | 465.98 |
| 283 | 89178 | Lambert, Mathilde | SQA | BECHE | baselist | 2002 | 467.16 |
| 284 | 77040 | Storey, Abby | NB | baselist | 2004 | 468.75 | |
| 285 | 94071 | Fugere, Simone | SQA | baselist | 2003 | 471.16 | |
| 286 | 81176 | Eastwood, Gabby | AOA | GEORG | baselist | 2003 | 471.51 |
| 287 | 80905 | Graham, Sarah | AOA | GEORG | baselist | 2003 | 472.85 |
| 288 | 93997 | Auger, Sarah | SQA | BLANC | baselist | 2003 | 472.88 |
| 289 | 89168 | Boutin, Megane | SQA | MCALM | baselist | 2002 | 473.11 |
| 290 | 84337 | Nero, Donya | AASA | ABMAS | baselist | 1982 | 474.06 |
| 291 | 69964 | Timmermann, Cydnie | AASA | BANFF | baselist | 2003 | 474.07 |
| 292 | 83092 | Bryan, Emmaleah | BCA | SMSC | baselist | 2003 | 474.58 |
| 293 | 68890 | Smith, Rane | BCA | VERNO | baselist | 2002 | 474.67 |
| 294 | 70394 | Gooch, Ryan | AASA | SUNSH | baselist | 2002 | 474.99 |
| 295 | 78814 | Reid, Emma | AOA | DEVGL | baselist | 2003 | 475.63 |
| 296 | 67318 | Gillis, Madeline | ASNS | MSRC | baselist | 2000 | 476.24 |
| 297 | 75750 | Sullivan, Elizabeth | AOA | ALPIN | baselist | 2002 | 477.00 |
| 298 | 82204 | Sewell, Lily | AOA | NATAC | baselist | 2004 | 477.41 |
| 299 | 82058 | Stewart, Natalie | AOA | CRAIG | baselist | 2003 | 479.20 |
| 300 | 78637 | Price, Lauren | NB | baselist | 0 | 480.85 | |
| 301 | 66845 | Fehr, Nadine | ASK | baselist | 2002 | 481.16 | |
| 302 | 80848 | Kiss, Cadence | AOA | ALPIN | baselist | 2003 | 482.48 |
| 303 | 70443 | Jones, Georgia | ASNS | WSRC | baselist | 2001 | 482.65 |
| 304 | 80507 | MacGregor, Frances | AOA | NAC | baselist | 2003 | 483.50 |
| 305 | 94931 | McClintock, Allison | AASA | ABMAS | baselist | 1984 | 483.53 |
| 306 | 70051 | Denney, Teagan | AASA | PANO | baselist | 2003 | 484.04 |
| 307 | 94044 | Bernard, Emma | SQA | baselist | 2003 | 484.70 | |
| 308 | 81174 | Alkier, Amelie | AOA | GEORG | baselist | 2003 | 485.12 |
| 309 | 80966 | Gosselin, Emma | AOA | OSLER | baselist | 2003 | 485.15 |
| 310 | 64871 | Palfreeman, Meagan | SQA | TREMB | baselist | 1995 | 485.16 |
| 311 | 89213 | Fafard, Charlotte | SQA | baselist | 2002 | 485.21 | |
