Classement de la liste de points par discipline

View rankings for an ACA National Points List


GS Rang Carte Nom PTSO Club Catégorie Année de naissance GS Points
1 22068 Read, Erik ACA ACA NC 1991 8.64
2 51390 Philp, Trevor ACA ACA NC 1992 8.94
3 63249 Seger, Brodie ACA ACA NC 1995 17.35
4 72660 Crawford, James ACA ACA NC 1997 19.38
5 69224 Mulligan, Sam ACA ACA NC 1997 19.73
6 68844 Seger, Riley ACA ACA NC 1997 20.85
7 72648 Fournier, Simon SQA TREMB NC 1997 22.68
8 65424 Read, Jeffrey ACA ACA NC 1997 22.92
9 72728 Jordan, Asher ACA ACA NC 1999 23.40
10 67237 Wallace, Liam ACA ACA NC 1999 26.06
11 74444 Alkier, Justin AOA NATAC NC 1998 28.52
12 72719 Alexander, Kyle ACA ACA NC 1999 33.33
13 67492 Bruneau-Bouchard, William SQA MASS NC 1996 33.79
14 67898 Casselman, Jamie AASA PANO NC 2000 33.85
15 66339 Mcconville, Patrick AOA DEVGL NC 1994 34.12
16 69685 Kuus, Karl AOA TSCBM NC 1995 34.90
17 71853 Watson, Hunter AOA FORTU NC 1999 35.68
18 64884 Quenneville, Raphael SQA MARIE NC 1996 35.77
19 75310 Mccormack, Declan AOA OSLER NC 1999 36.80
20 71047 Young, Joseph AOA NATAC NC 1996 37.83
21 87220 Poitras, Pierre-Elliot SQA SUTTO NC 2001 41.76
22 74138 Phillips, Jordan SQA TREMB NC 1998 41.82
23 67715 Alexander, Cameron ACA ACA NC 1997 41.95
24 87133 Lessard, Raphael SQA BROM NC 2001 42.17
25 80230 Romanin, Nathan BCA WHIST NC 2001 42.74
26 74305 Yates, Dawson BCA WHIST NC 2000 43.75
27 75942 Wood, Mackenzie AOA GEORG NC 2002 44.81
28 79887 Vittecoq, Justin SQA BROM NC 1999 44.84
29 74217 Athans, Marcus BCA OST NC 2000 45.47
30 64640 Thomsen, Benjamin BCA WINDR NC 1987 45.77
31 88284 Mazellier, Etienne SQA STON NC 2001 45.80
32 72675 Mcconville, Corey AOA DEVGL NC 1997 46.72
33 87169 Laniel, Jeremy SQA STSAV NC 2001 46.80
34 85705 Lalonde, Mathys SQA MATHI NC 2000 47.18
35 72653 Armstrong, Carter AOA CRAIG NC 1997 47.74
36 84672 Alarie, Charles-Antoine SQA OLYM NC 2000 49.04
37 61870 Thompson, Broderick ACA ACA NC 1994 51.47
38 65169 Hill, Dawson AASA PANO NC 1999 51.49
39 84620 De Varennes, Gabriel SQA STON NC 2000 52.70
40 71984 Carruthers, Caeden AASA AASA NC 2001 53.20
41 74298 Valentin, Alexander BCA WHIST NC 1999 53.36
42 68707 Petkovic, Konstantin AASA BANFF NC 2000 53.43
43 75174 Kornya, William AOA GEORG NC 2000 53.46
44 67482 Laliberte, Felix SQA OLYM NC 1996 53.94
45 75784 Temertzoglou, Zachary AOA GEORG NC 2001 54.04
46 84950 Marler, Aidan SQA MARIE NC 2000 54.18
47 79829 Daigle, Thomas SQA STSAV NC 1999 54.20
48 82950 Jordan, Tait BCA WHIST NC 2002 55.27
49 68581 Mittertreiner, Devin AASA DINOS NC 2000 55.62
50 74239 Forsyth, Jack BCA WHIST NC 2000 55.89
51 80568 Villeneuve, Kobe AOA FORTU NC 2001 58.00
52 79815 Perron-Wojcik, Louis SQA STSAV NC 1999 58.41
53 87711 Bennett, Justin SQA STSAV NC 2001 58.58
54 87184 Rainville, Dominic SQA ORFOR NC 2001 58.65
55 82521 Sola, Heming BCA OST NC 2003 61.41
56 89379 Latulippe, Louis SQA MSA NC 2002 62.70
57 74556 Blandford, Kyle AOA TSCBM NC 2003 62.72
58 71926 Wilson, Andrew AASA AASA NC 1999 64.01
59 69023 Van Soest, Gerrit BCA VERNO NC 2001 65.48
60 93974 Trudeau, Simon SQA BELNE NC 2003 65.79
61 68980 Timm, Dylan BCA FERNI NC 2002 66.87
62 67031 Harrison, Daniel AASA NATC NC 2001 67.24
63 77716 Rodgers, Tristan ACA ACA NC 1998 67.35
64 67996 Dets, Taras AASA DINOS NC 2001 67.81
65 66969 Dunn, Logan AASA NATC NC 2001 68.96
66 94067 Barabe, Alexis SQA STSAV NC 2003 69.01
67 81183 Valadka, Aleksas AOA GEORG NC 2003 71.15
68 93977 Lafond, Mathis SQA CHANT NC 2003 71.37
69 72315 Dufresne, Thomas SQA STSAV NC 1997 73.42
70 76357 Kertesz-Knight, Jesse AASA BANFF NC 2003 74.66
71 77996 Molesky, Daniel AASA BANFF NC 2001 75.05
72 65584 Webster, Ryan AASA ABSX NC 1998 75.17
73 84616 Emond, Antoine SQA MSA NC 2000 76.24
74 89186 Goneau, Jacob SQA BROM NC 2002 76.33
75 82674 Ihns, Heiko BCA REDMT NC 2002 80.14
76 89278 Lebeau, Patrick SQA BLANC NC 2002 82.26
77 65834 Cook, Carson ACA ACA NC 1998 82.42
78 94106 Brisebois, Hugo SQA ESCF NC 2003 86.06
79 80177 Applegath, Liam BCA SPAC NC 2001 86.62
80 89394 Royz, Julian AASA DINOS NC 2002 86.82
81 80973 Neylan, Ben AASA DINOS NC 2003 87.58
82 87178 Ostojic, Nicholas SQA OWLS NC 2001 87.61
83 80884 Turnbull, Ryan AOA CRAIG NC 2003 89.45
84 74992 Hanson, Griffen AOA OSLER NC 2002 90.00
85 83676 Shorter, Matthias BCA WHIST NC 2003 91.52
86 94001 Jean, Zachary SQA SUTTO NC 2003 92.12
87 65010 Cochrane, Kelvin AASA BANFF NC 1999 92.42
88 82568 Carter, Ewan BCA FERNI NC 2004 92.63
89 107546 Park, Oscar AOA NATAC NC 2004 93.66
90 89312 Beyries, Emile SQA SUTTO NC 2002 93.67
91 80964 Doman, Robert AOA OSLER NC 2003 94.01
92 80717 Foote, Jacob AOA GEORG NC 2004 95.76
93 81180 Kress, Colin AOA GEORG NC 2003 95.82
94 80908 Nella, Aidan AOA GEORG NC 2003 95.95
95 84913 Tremblay, Raphael SQA STSAV NC 2000 95.99
96 82584 Stevens, Dylan BCA GROUS NC 2004 96.14
97 87221 L'Ecuyer, Clement SQA BELNE NC 2001 97.05
98 82811 Barnum, Kaleb BCA FERNI NC 2004 98.13
99 93962 Labelle, Francois SQA TREMB NC 2003 100.10
100 78517 Murphy, Max AOA CRAIG NC 2004 101.12
101 94078 Gagnon-Rousseau, Louis SQA BELNE NC 2003 101.56
102 80809 Buckrell, Jayden AOA OSLER NC 2004 101.92
103 67534 Lemay, Hugo SQA TREME NC 1995 102.29
104 89244 Isbester, Malcolm AOA NATAC NC 2002 103.42
105 89031 Gilbert, Sascha BCA WHIST NC 2004 103.61
106 81177 Gatcliffe, James AOA GEORG NC 2003 104.20
107 80547 Villeneuve, Kaiden AOA FORTU NC 2003 105.36
108 89234 Quirk, Rhode AOA FORTU NC 2002 105.97
109 67353 Todd, John-David ASNS WSRC NC 2000 106.81
110 94120 Audet, Sacha Eliott SQA ORFOR NC 2003 107.88
111 69946 Mills, Colin AASA BANFF NC 2003 108.55
112 86974 Young, Oliver BCA OST NC 2004 109.88
113 87610 Usher, Adam BCA WHIST NC 2003 110.39
114 82467 Harley, Hayden BCA WHIST NC 2003 111.96
115 89184 Maheux, François SQA ADSTO NC 2002 112.37
116 79712 Chartrand-Oberoi, Olivier SQA TREMB NC 1999 112.41
117 83955 Currie, Euan BCA SPAC NC 2004 113.21
118 77650 Walters, Ben AASA NATC NC 2003 116.10
119 70171 Shears, Bredy AASA BANFF NC 2003 116.28
120 69276 Cunningham, Owen AASA PANO NC 2003 117.56
121 70280 Wallace, Ben AASA SUNSH NC 2003 117.72
122 94591 Lanoue, Jekim SQA MSA NC 2003 118.35
123 82809 Schwirtlich, Micah BCA SPAC NC 2004 120.10
124 83149 Jepsen, Curtis BCA WHIST NC 2002 120.97
125 94166 Brossard, Alexandre SQA TREMB NC 2003 121.59
126 84909 Désilets, Élie SQA STSAV NC 2000 122.01
127 64593 Osborne-Paradis, Manuel BCA WHIST NC 1984 123.11
128 94121 Lavigne, Eliot SQA ORFOR NC 2003 123.80
129 79865 Tellier, Nicolas SQA STSAV NC 1999 128.20
130 94168 Veilleux-Nadeau, Jules SQA TREMB NC 2003 129.69
131 89032 Katrusiak, Nicholas AASA ESSCC NC 2004 131.21
132 72442 Schmidt, Jared ACA ACA NC 1997 131.23
133 94123 Grieve, Jensen SQA CASCA NC 2003 132.50
134 82431 Johnston, Sage AOA CRAIG NC 2004 133.24
135 82440 Cavers, Dax AOA CRAIG NC 2004 136.88
136 89036 Ross, Duncan BCA WHIST NC 2004 139.60
137 94119 Mariette, Taj SQA TREMB NC 2003 140.14
138 82570 Christie, Brett BCA FERNI NC 2004 141.44
139 94030 Racine, William SQA MTGAR NC 2003 144.52
140 107590 Kidd, Logan AOA DEVGL NC 2004 144.78
141 76735 Jedrzejewski, Aleks AOA NATAC NC 2003 145.54
142 76512 Larice, Brando AASA DINOS NC 2001 146.29
143 82588 Macdougall, Cole BCA GROUS NC 2004 151.12
144 84656 Depelteau, Simon SQA ORFOR NC 2000 152.12
145 67281 Hann, Noah NB PMRC NC 2001 152.86
146 69399 Stanvick, Rylan AASA BANFF NC 2003 153.22
147 94093 Durivage, Jerome Lee SQA STSAV NC 2003 154.51
148 93930 Thiffault, Victor SQA TREMB NC 2003 160.03
149 82733 Hristov, Alek BCA GROUS NC 2003 162.55
150 87353 Venne, Alaric SQA TREMB NC 2000 162.58
151 94065 Lock, James SQA CHANT NC 2003 164.28
152 70592 Dunphy, Malcolm NB PMRC NC 2002 165.83
153 89724 Fontaine, Thomas SQA BROM NC 2002 166.01
154 100464 Isbester, Isaac AOA NATAC NC 2004 169.49
155 93987 Cook, Benjamin SQA VORLA NC 2003 171.49
156 93999 Boisvert, William SQA SUTTO NC 2003 172.28
157 79683 Reynolds, Zachary AASA AASA NC 1999 173.24
158 100330 Berube, Samuel SQA SUTTO NC 2004 173.44
159 70308 Robinson, Peter AOA TBFST NC 2003 174.46
160 76329 Butler, Charlie AASA BANFF NC 2003 174.47
161 77646 Thompson, Gered AASA NATC NC 2004 175.58
162 68803 Rowell, Gavin ACA ACA NC 1999 175.91
163 94141 Carriere, Etienne SQA BROM NC 2003 179.79
164 81648 Boehm, Austin AASA AASA NC 2001 180.76
165 77821 Brooks, Caleb AASA LKLSE NC 2004 182.22
166 84788 Carnahan, Jack SQA BELNE NC 2003 182.98
167 94000 Desjardins, Brice SQA SUTTO NC 2003 185.45
168 85883 Young, Taiga AOA CRAIG NC 2004 185.60
169 100526 Charest, Pierick SQA TREMB NC 2004 186.13
170 90361 Novak, Milan BCA WHIST NC 2005 186.14
171 90012 Shorter, Felix BCA WHIST NC 2005 188.03
172 69404 Sylvestre, Nathan AASA SUNSH NC 2004 188.10
173 70391 Dhokia, Ojas AASA NATC NC 2004 188.30
174 76882 Christoffersson, Pele AASA SUNSH NC 2005 194.29
175 93946 Lavigne, Lucas SQA STSAV NC 2003 195.55
176 94046 Donohue, Charles SQA STSAV NC 2003 197.33
177 68264 Howden, Reece ACA ACA NC 1998 197.95
178 94177 Mullins, Rhys SQA TREMB NC 2003 198.64
179 100474 Bergeron, Phillip SQA ORFOR NC 2004 200.54
180 94014 Dore, Ian-Loic SQA OLYM NC 2003 201.31
181 100401 Culver, Hugo SQA TREMB NC 2004 201.72
182 72079 Magee, Jonathan NB PMRC NC 2003 204.28
182 87580 Nicolls, John BCA WHIST NC 2003 204.28
184 100583 Demers, Mathieu SQA TREMB NC 2003 205.37
185 100535 Brunet, Julian SQA TREMB NC 2004 208.08
186 94124 Davey, Oliver SQA VORLA NC 2003 208.10
187 93942 Berube, Etienne SQA BROM NC 2003 208.81
188 71561 Binley-Ewing, Thomas AASA NATC NC 2004 210.08
189 78200 Bartholomew, Colton AOA CRAIG NC 2005 212.16
190 80709 Armstrong, Duncan AOA GEORG NC 2005 212.31
191 81108 Hunter, Jack Thomas AOA GEORG NC 2005 212.45
192 87709 Chevalier, Eric SQA VSC NC 1974 213.56
193 73888 Steed, Will AASA CARC NC 2005 214.62
194 71761 Vanhooren, Liam BCA FERNI NC 2004 215.45
195 93924 Lambert, Raphael SQA MSA NC 2003 216.17
196 90124 Thomas, Jack BCA WHIST NC 2005 216.76
197 94165 Forgues, Thomas SQA OLYM NC 2003 216.85
198 73314 Bossé, Samuel NB NB NC 2003 218.05
199 91056 Cais, Baptiste AASA LKLSE NC 2005 219.37
200 94036 Jagura, William SQA ESCF NC 2003 220.98
201 76008 Peterson, Hunter AASA NATC NC 2005 221.51
202 100391 Frappier, William-Alexis SQA MTGAR NC 2004 221.67
203 100350 Latulippe, Édouard SQA MSA NC 2004 224.65
204 73222 Weisz, Thomas AASA NATC NC 2004 224.78
205 100540 Kfoury, Noah SQA TREMB NC 2004 225.33
206 80605 Nycz, Camron AASA NATC NC 2005 225.51
207 69770 Mills, Cameron AASA NATC NC 2004 226.36
208 100533 Mckinlay, Thomas SQA TREMB NC 2004 226.45
209 82652 Eder, Graeme BCA GROUS NC 2005 227.24
210 106140 Rousseau, Elliot SQA OWLS NC 2005 227.25
211 94127 St-Aubin, Alexandre SQA SUTTO NC 2003 227.65
212 100473 Sandvold-Rheaume, Isaac SQA ORFOR NC 2004 227.70
213 94133 Lamy-Grenier, Philippe SQA SUTTO NC 2003 227.84
214 78164 Armstrong, Filip AOA TSCBM NC 2005 229.28
215 101914 Guillemette, Fabrice SQA VALIN NC 2004 230.70
216 76356 Kertesz-Knight, Jake AASA BANFF NC 2005 230.81
217 77557 Goddard, Cody AASA NATC NC 2004 232.90
218 70812 Frison, Lachlan AASA SUNSH NC 2004 234.00
219 100342 Jacques Charbonneau, Noah SQA OLYM NC 2004 234.03
220 100396 Arbec, Mikael SQA VSC NC 2004 234.13
221 90210 Boyd, Dylan BCA WHIST NC 2005 234.87
222 94103 Lebrun, Simon SQA CHANT NC 2003 236.10
223 82683 Rohwer, Nate BCA SMSC NC 2004 237.41
224 78918 Hynds, Noah AASA SUNSH NC 2005 239.98
225 84829 Rockandel, Jake AOA NATAC NC 2005 240.29
226 80610 Bassin, Matthew AOA ALPIN NC 2005 242.25
227 81490 Leightell, Tristan AOA GEORG NC 2006 243.51
228 78619 Welsh, Graham AOA CRAIG NC 2004 244.07
229 94194 Sullivan, Thomas SQA OLYM NC 2003 244.82
230 86113 Huang, Kai AOA CALDN NC 2005 245.20
231 80720 Luxton, Jack AOA NATAC NC 2005 246.96
232 82729 Waldrum, Alec BCA WHIST NC 2005 247.20
233 82334 Taylor, Eli AOA TIMM NC 2003 247.87
234 83240 Hausot, Isaac BCA PGEOR NC 2005 249.29
235 101907 Ruelland, Simon SQA STON NC 2004 249.85
236 89485 Miller, Lucas AOA CALAB NC 2003 250.55
237 85853 Sloan, Maxwell AOA CRAIG NC 2005 251.36
238 78610 Veljovic, Matia AOA CRAIG NC 2005 252.11
239 100339 Tremblay, Etienne SQA STSAV NC 2004 252.18
240 77851 Cox, Nathan AASA PANO NC 2004 252.56
241 100364 Landry, Jacob SQA MTGAR NC 2004 252.89
242 100336 Laniel, Loric SQA STSAV NC 2004 253.04
243 73033 Boonstra, Corbett AASA PANO NC 2005 253.25
244 82602 Koles, Emmett BCA FERNI NC 2005 255.88
245 100585 Corriveau, Mathis SQA STSAV NC 2004 257.25
246 104941 Dykhuis, Nathan SQA TREMB NC 2005 257.27
247 82936 Smith, Rowan BCA OST NC 2005 257.97
248 101899 Lepage, Felix SQA BROM NC 2004 258.03
249 104921 Larochelle, Charles SQA RESER NC 2005 258.39
250 85772 Santomero, John AOA CRAIG NC 2005 259.58
251 100536 Gaudreau, Justin SQA TREMB NC 2004 260.79
252 73318 Daigle, Ross NB PMRC NC 2005 261.68
253 84752 Shipton, Carter AOA CRAIG NC 2005 261.69
254 73794 Hughes, Ryan AASA PANO NC 2005 261.86
255 81110 Jacobs-Gamble, Riley AOA GEORG NC 2005 262.05
256 101903 Nolin, Elliot SQA STON NC 2004 262.91
257 105000 Filion, Maxime SQA STSAV NC 2005 263.64
258 84763 Moore, Logan AOA CRAIG NC 2005 264.83
259 105004 Hogue, Simon-Olivier SQA STSAV NC 2005 265.03
260 80828 Metcalfe, Ryder AOA NATAC NC 2005 265.13
261 105099 Wagner, Ryan SQA MARIE NC 2005 266.75
262 106145 Morency, Nathan SQA MSA NC 2005 267.17
263 85646 Martin, Liam NB PMRC NC 2004 268.08
264 81879 Acton, Sydney AOA GEORG NC 2005 269.01
265 83041 Cashin, Finley BCA OST NC 2005 269.03
266 71660 Lang, Charlie AASA ESSCC NC 2002 269.24
267 73490 McLean, Owen NB PMRC NC 2005 271.06
268 73122 Kometz, Aidan AASA NATC NC 2005 272.36
269 93927 Bessette, Gabriel SQA STSAV NC 2003 272.94
270 104944 Brunet, Maxim SQA TREMB NC 2005 273.09
271 100592 Bouchard, Xavier SQA STSAV NC 2004 273.40
272 24463 Whittaker, Gerry BCA BIGWH MS 1955 273.98
273 105053 Goulet, Charles-Antoine SQA SUTTO NC 2005 273.99
274 100467 Tapiero, Daniel SQA TREMB NC 2004 274.45
275 104969 Robitaille, Philippe SQA STSAV NC 2005 274.49
276 78504 McKellar, Ross AOA ALPIN NC 2005 275.02
277 104932 Gagne, Mathias SQA TREMB NC 2005 275.44
278 80170 Slattery, Ryan NB PMRC NC 2002 277.45
279 87996 Meadus, Luke AOA JOZOW NC 2003 277.54
280 104942 Hirsch, Félix SQA TREMB NC 2005 278.32
281 84524 Heard, Owen AASA BANFF NC 2005 279.79
282 75628 Rubinoff, Alex AASA AASA NC 1995 279.92
283 85307 Warner, Cameron AOA GEORG NC 2006 279.97
284 100527 Aube, Louis-Philippe SQA BLANC NC 2004 281.77
285 78763 Latter, Andrew AOA GEORG NC 2006 281.94
286 80630 Wiseman, Alexander AOA ALPIN NC 2004 281.97
287 80527 Hazy, Tamas AOA FORTU NC 2005 283.18
288 81132 Valadka, Tadas AOA GEORG NC 2006 283.24
289 100409 Mareschal-Hay, Xavier SQA FORT NC 2004 283.41
290 81491 Leone, Beau AOA NATAC NC 2005 283.54
291 80690 Filiatrault, James AOA DEVGL NC 2005 284.95
292 79556 Kim-Gagnon, Alexander SQA TREMB NC 2005 285.28
293 104905 Jomphe-Ricchi, Emile SQA OLYM NC 2005 285.29
294 83128 Exley, Tal BCA CYPRE NC 2006 286.40
295 90114 Forsgren, Andrew BCA WHIST NC 2005 286.51
296 80629 Vlaad, Dylan AOA ALPIN NC 2005 290.02
297 100426 Roy, Louis SQA STON NC 2004 290.62
298 100402 Somers, Angus SQA MARIE NC 2004 290.83
299 83857 Magee, Blair BCA FERNI NC 2005 290.90
300 84856 Green, Finnigan AOA TSCBM NC 2006 292.27
301 78314 Ritter, Carson ASK REGIN NC 2005 293.07
302 104996 Tremblay, Maxime SQA STSAV NC 2005 295.43
303 100510 Charbonneau, Guillaume SQA BLANC NC 2004 296.11
304 84805 Wiseman, Colin AOA ALPIN NC 2006 296.18
305 87999 Ingle, Evan AOA ALPIN NC 2005 296.32
306 78525 O'Grady, Brennon AOA BRIMA NC 2004 296.85
307 75049 Hodges, Silas AOA BRIMA NC 2004 296.98
308 104949 Michaud, Georges SQA TREMB NC 2005 297.57
309 104900 Sabourin, Ricardo SQA BELNE NC 2005 298.23
310 80662 Moore, Liam AOA TSCBM NC 2004 298.72
311 88501 Flye, Lucas AOA TBFST NC 2005 300.27
312 104952 Landry, Thomas SQA MTGAR NC 2005 301.56
313 81496 Podivinsky, Henry AOA GEORG NC 2006 301.75
314 100337 Prud’homme, Felix SQA STSAV NC 2004 302.74
315 87087 Powell, Luke AOA OSLER NC 2006 303.99
316 105054 Larin, Vincent SQA SUTTO NC 2005 304.45
317 105012 Boulé, Julien SQA BROM NC 2005 304.62
318 78398 Chisholm, Andrew AOA ALPIN NC 2004 305.75
319 105142 Laricheliere, Leo SQA MSA NC 2005 306.48
320 83090 Fischer, Noah BCA GROUS NC 2005 306.63
321 100518 Graf, Charlie SQA MARIE NC 2004 307.23
322 100477 Staples, William SQA ORFOR NC 2004 307.72
323 80627 Todd, Jase AOA ALPIN NC 2005 308.02
324 90519 Ito, Takoda BCA OST NC 2005 308.85
325 100461 Monty, Jean-Alexandre SQA ORFOR NC 2004 310.45
326 81616 Cramm, Stephen ASNS WSRC NC 2006 311.39
327 105119 Dore, Leo-Pier SQA LVERT NC 2005 311.59
328 100361 Bolduc, Guillaume SQA CHANT NC 2004 311.90
329 104968 Robidoux, Félix SQA BLANC NC 2005 312.16
330 81459 Guy, Charlie AOA CALDN NC 2005 313.12
331 104904 Lapointe, Justin S SQA OLYM NC 2005 313.19
332 104998 Allard, Ludovic SQA STSAV NC 2005 315.11
333 94034 Forget, Louis-Simon SQA MCALM NC 2003 315.18
334 92676 Shea, Jasper BCA WHIST NC 2005 315.94
335 105098 Guimont, Michael SQA MARIE NC 2005 316.06
336 82442 Kim, Micah AOA CRAIG NC 2005 317.78
337 78572 Smith, Callum AOA NATAC NC 2006 318.17
338 80470 Cooper, William AOA NAC NC 2004 318.42
339 78479 Kosar, Ivan AOA GLA NC 2005 319.97
340 100463 Heward, Brian SQA TREMB NC 2004 320.17
341 80716 Foote, Daniel AOA GEORG NC 2006 321.43
342 87865 Gropp, Ayden AOA CALAB NC 2005 322.23
343 85647 Martin, Felix NB PMRC NC 2006 322.39
344 100335 Yedid, Benjamin SQA TREMB NC 2004 322.55
345 105056 Lorrain-Beaucage, Javier SQA SUTTO NC 2005 322.79
346 80127 Zivot, David AASA BANFF NC 2006 322.97
347 73796 Jackson, Oliver AASA KASC NC 2006 323.00
348 82403 Rossbaum, Benjamin AOA ALPIN NC 2005 323.31
349 85447 Hayes, Spencer AOA TSCBM NC 2006 323.45
350 100369 Vienneau, Justin SQA FORT NC 2004 324.00
351 100449 Roy, Arnaud SQA MASUD NC 2004 324.79
352 105129 Laroche, Charles-Hugo SQA EDOUA NC 2005 325.48
353 105141 Brochu, Edouard SQA MSA NC 2005 325.93
354 104946 La Brie, Alexandre SQA TREMB NC 2005 326.91
355 78620 Whiteway-Willard, Mitchell AOA BRIMA NC 2004 328.22
356 76396 Shepherd, Griffin AASA PANO NC 2006 328.88
357 82737 Hamm, Marcus BCA REDMT NC 2005 329.10
358 76875 Blower, Dalton AASA RHST NC 2006 329.82
359 100331 Lemoine, Victor SQA BLANC NC 2004 331.56
360 88381 Wilson, Max AOA NATAC NC 2005 331.91
361 104989 Arsenault, Isaac SQA MORIN NC 2005 331.92
362 80075 Puloski, William AASA PANO NC 2007 333.43
363 79209 Decelles, Luc AASA KASC NC 2006 334.44
364 104917 Roussel, Félix SQA RESER NC 2005 336.08
365 107068 Nadeau, Cedric SQA CASCA NC 2005 336.10
366 87861 Foster, William AOA OSLER NC 2006 336.59
367 70841 Kimball, Konnor AASA ESSCC NC 2003 337.74
368 82254 Landon, Trace AOA TSCBM NC 2005 338.14
369 105057 Cournoyer, Lexis SQA SUTTO NC 2005 339.55
370 84748 Bird, Ethan AOA ALPIN NC 2006 340.53
371 100538 Larivière, Matis SQA TREMB NC 2005 340.62
372 105055 Lorrain-Beaucage, Charles SQA SUTTO NC 2005 340.81
373 84756 Kelly, Benjamin AOA GLA NC 2004 341.36
374 105170 Rasselet, Julien SQA AVAL NC 2005 341.47
375 100347 Lessard, Nicolas SQA STSAV NC 2004 341.82
376 88748 Ricard, Stephane SQA OWLS MS 1963 341.88
377 101895 Pharand, Félix-Olivier SQA BROM NC 2004 342.73
378 67670 Barton, Jason AASA ABMAS MS 1979 342.91
379 104999 Beauvais, Luca SQA STSAV NC 2005 343.43
380 88192 Greer, Will AOA OSLER NC 2006 343.92
381 104979 Desaulniers, Jacob SQA BLEUE NC 2005 344.54
382 105132 Simard, Philippe SQA MSA NC 2005 344.93
383 82155 Moore-McLeod, Jackson AOA SEARC NC 2005 346.26
384 79946 Brooks, Olivier AASA LKLSE NC 2006 346.50
385 80015 Houvenaeghel, Jackson AASA PANO NC 2005 347.10
386 83511 Blankley, Jake BCA VERNO NC 2006 347.95
387 91585 Jarrett, Elliot BCA LIGHT NC 2006 349.06
388 105097 Fulga, Luca SQA MARIE NC 2005 349.13
389 73799 Johnson, Gavin AASA SUNSH NC 2007 350.14
390 104987 Cartier-Watchorn, William SQA MORIN NC 2005 350.30
391 81136 Wells, Brody AOA GEORG NC 2006 351.10
392 104898 Harvey, Christophe SQA BELNE NC 2005 351.87
393 76892 Frison, Maslin AASA SUNSH NC 2006 352.19
394 80049 Merrett, Cole AASA PANO NC 2007 353.21
395 85285 Basil, Ethan AOA ALPIN NC 2006 354.00
396 100502 Germain, Jean-Carl SQA ORFOR NC 2004 355.08
397 88521 Cavers, Brody AOA CRAIG NC 2006 355.63
398 78909 Giesbrecht, Dylan AASA KASC NC 2007 356.62
399 82988 Demmler, Reuben BCA REDMT NC 2006 358.31
400 100419 Varin, Rémi SQA OWLS NC 2004 358.47
401 78074 Vanhooren, Nate BCA FERNI NC 2006 358.67
402 100338 Quenneville, Nicolas SQA STSAV NC 2004 358.97
403 102496 Chow, Harrison AOA PASC NC 2003 359.06
404 77928 Howard, Nicholas AASA PANO NC 2006 359.46
405 83956 Currie, Cameron BCA SPAC NC 2006 360.17
406 83062 Sebulsky, Lukas BCA VERNO NC 2006 360.31
407 89360 Beauparlant, Nicolas SQA STSAV NC 2002 360.35
408 93988 Archambault, Maxence SQA MCALM NC 2003 360.85
409 79965 Cliff, Graeme AASA PANO NC 2007 361.14
410 105128 Tremblay, Maxence SQA EDOUA NC 2005 361.63
411 79475 Cais, Thomas AASA LKLSE NC 2007 361.89
412 75979 Robinson, Scott MASD SUMMI NC 2003 363.12
413 77808 Berthiaume, Nicholas AASA BANFF NC 2007 363.49
414 73073 Ferguson, Lachlan AASA BANFF NC 2006 364.03
415 100587 Demers, Alex SQA ORFOR NC 2004 364.15
416 100496 Mcdougall, Benjamin SQA OWLS NC 2004 364.99
417 100503 Bouchard, Ludwig SQA ORFOR NC 2004 365.37
418 100522 Vermette, Mavrik SQA ORFOR NC 2004 365.63
419 94183 Mariage, Fréderic SQA BROM NC 2003 365.64
420 78768 Lepipas, Felix SQA STON NC 2005 366.71
421 100363 Forget, Charles-Alexis SQA MTGAR NC 2004 367.02
422 77703 Picard, Rémy NB MFRT NC 2006 367.32
423 93980 Noiseux, Alexis SQA RESER NC 2003 367.67
424 90115 Gibbons, Joseph BCA WHIST NC 2006 367.69
425 83953 Jensen, Jameson BCA SPAC NC 2006 367.99
426 73579 Gray, Dylan AASA PANO NC 2006 368.99
427 101896 Beauger, Guillaume SQA BROM NC 2004 369.26
428 90328 Salari, Ihsan BCA CYPRE NC 2006 369.50
429 105171 Robinson, William SQA MORIN NC 2005 370.03
430 89789 Lefeuvre, Logan AOA OSLER NC 2006 370.54
431 79320 Pike, Emmett NB PMRC NC 2006 370.61
432 100501 Savignac, Guillaume SQA ORFOR NC 2004 371.39
433 90736 Robertson, Raleigh BCA WHWTR NC 2006 371.51
434 77702 Levesque, Mathieu NB MFRT NC 2006 371.78
434 90120 Legg, Thomas BCA WHIST NC 2007 371.78
436 83157 Hung, Thomas BCA GROUS NC 2006 372.30
437 90400 Gill, Coen BCA VERNO NC 2006 372.50
438 88369 Templeman, Jackson AOA CALDN NC 2005 376.14
439 100553 Haralovich, Ayden SQA TREMB NC 2004 376.48
440 105050 Martel, Emile SQA OWLS NC 2005 377.17
441 82765 Christensen, Carter BCA FERNI NC 2006 377.44
442 104995 Girard, Louis SQA AVAL NC 2005 378.76
443 105040 Grenier-Gagnon, Etienne SQA OWLS NC 2005 379.76
444 79275 Taylor, Eric AASA CARC NC 2007 379.93
445 87486 Ward, Bennett AASA CWASC NC 2006 379.99
446 80791 Taylor, Shane AOA GLA NC 2005 380.29
447 77680 Steed, Ryan AASA SUNSH NC 2007 381.94
