Classement de la liste de points par discipline

View rankings for an ACA National Points List


GS Rang Carte Nom PTSO Club Catégorie Année de naissance GS Points
1 67533 Grenier, Valerie ACA ACA NC 1996 8.47
2 31697 Gagnon, Marie-Michele ACA ACA NC 1989 10.87
3 75464 Nullmeyer, Ali ACA ACA NC 1998 13.62
4 66306 Crawford, Candace AOA GEORG NC 1994 14.70
5 72600 Richardson, Britt ACA ACA NC 2003 19.92
6 70960 Smart, Amelia ACA ACA NC 1998 20.30
7 88288 Bennett, Sarah ACA ACA NC 2001 22.16
8 65140 Gray, Cassidy ACA ACA NC 2001 25.80
9 79688 Vilanova, Marina SQA TREMB NC 1999 27.31
10 68077 Fleckenstein, Stefanie BCA WHIST NC 1997 28.43
11 37691 Mielzynski, Erin AOA GEORG NC 1990 29.45
12 94063 Forget, Arianne SQA BELNE NC 2003 30.33
13 66877 Alexander, Kiara (kiki) ACA ACA NC 2001 32.29
14 79775 Clement, Justine SQA STON NC 1999 33.00
15 65537 Timmermann, Claire AASA BANFF NC 2000 34.62
16 89215 Lamontagne, Justine SQA MSA NC 2002 36.40
17 62750 St-Germain, Laurence ACA ACA NC 1994 36.73
18 65168 Hill, Alyssa AASA PANO NC 2001 39.96
19 88763 Currie, Steph AOA OSLER NC 1997 40.03
20 89033 Lafreniere, Kaila SQA BELNE NC 2004 40.83
21 66876 Alexander, Ashleigh AASA CARC NC 2000 41.82
22 84927 Cossette, Alexandra SQA TREMB NC 2000 42.13
23 74280 Renzoni, Ella BCA WHIST NC 2000 42.99
24 77458 Campbell, Ashley AOA GEORG NC 2002 44.10
25 86691 Carrier, Olivia SQA STON NC 2001 45.40
26 71323 Woodhouse, Emma AOA CRAIG NC 1996 45.86
27 82204 Sewell, Lily AOA GEORG NC 2004 46.22
28 69338 Lebsack, Makenna AASA AASA NC 2003 46.57
29 89231 Brown, Sarah SQA TREMB NC 2002 46.74
30 81243 Nicolici, Andreea SQA KANA NC 2004 47.38
31 69024 van Soest, Katrina AASA BANFF NC 1999 47.99
32 87095 Reha, Mika Anne SQA TREMB NC 2001 48.47
33 89038 Stiel, Sara BCA WHIST NC 2004 49.72
34 84907 Beauchamp, Caroline SQA OWLS NC 2000 50.86
35 68465 MacDonald, Frances BCA GROUS NC 1999 50.95
36 69964 Timmermann, Cydnie AASA BANFF NC 2003 51.92
37 68875 Smart, Eleri BCA WINDR NC 2001 53.34
38 85457 Clark, Elli AOA TSCBM NC 2005 55.60
39 105023 Longchamps, Noemie SQA ORFOR NC 2005 56.62
40 69275 Cunningham, Haley AASA PANO NC 2001 56.90
41 84920 Cardinal, Frederique SQA RELAI NC 2000 57.41
42 93997 Auger, Sarah SQA STSAV NC 2003 57.49
43 100370 Theberge, Anne-Catherine SQA STON NC 2004 58.33
44 106141 Martin, Estelle SQA SUTTO NC 2005 58.40
45 71617 Fynn, Kaitlyn AASA CARC NC 2003 59.68
46 75750 Sullivan, Elizabeth AOA GEORG NC 2002 60.30
47 70309 Robinson, Sophie-Anne AOA TBFST NC 2001 60.51
48 104983 Bourgeois, Amelie SQA AVAL NC 2005 61.41
49 72723 Fleckenstein, Katie BCA WHIST NC 1999 61.50
50 64900 Schmidt, Hannah ACA ACA NC 1994 62.70
51 75356 Metzger, Camryn AOA GEORG NC 1999 63.26
52 78910 Giesbrecht, Kendra AASA BANFF NC 2005 64.93
53 93976 Heckey, Megan SQA MSA NC 2003 65.23
54 87144 Alain, Laurence SQA STSAV NC 2001 66.19
55 89165 Marchessault, Alice SQA OLYM NC 2002 67.50
56 104907 Creighton, Elisabeth SQA OLYM NC 2005 68.44
57 84961 Faucher, Dorothée SQA RELAI NC 2000 68.45
58 70563 Paradis, Sara AASA CARC NC 2004 68.60
59 104970 St-Pierre, Simone SQA BLANC NC 2005 70.15
60 100438 Desrosiers, Laurence SQA STSAV NC 2004 70.73
61 100484 Caron, Anne-Frederique SQA SUTTO NC 2004 72.35
62 70311 Robinson, Marie-Penelope AOA TBFST NC 2003 73.05
63 89204 Bourret, Ashley SQA MSA NC 2002 73.46
64 94018 Bergeron, Alyssa SQA STSAV NC 2003 74.24
65 89213 Fafard, Charlotte SQA MSA NC 2002 75.55
66 89490 Byers, Abbygail AOA DEVGL NC 2004 76.85
67 87328 Rosenbloom, Taylor AOA ALPIN NC 2001 78.08
68 75089 Hunter, Lauren AOA GEORG NC 2002 78.84
69 72766 Mah, Nicole BCA GROUS NC 1999 79.14
70 85297 Harvey, Keirsten AOA FORTU NC 2001 80.06
71 69297 Gray, Zoe AASA PANO NC 2004 82.93
71 75751 Sullivan, Madeline AOA GEORG NC 2000 82.93
73 71661 Lang, Polly AASA AASA NC 2004 83.23
74 94076 Brunet, Marie-Pier SQA BELNE NC 2003 83.25
75 78618 Wayland, Lauren AOA TSCBM NC 2005 83.67
76 100466 Parent, Maxim SQA TREMB NC 2004 83.80
77 94084 Lemire, Sarah-Maude SQA MSA NC 2003 84.87
78 94019 Tellier, Valerie SQA STSAV NC 2003 85.24
79 89179 Arbec, Sarah Jane SQA VSC NC 2002 85.37
80 104982 Huot, Mathilde SQA AVAL NC 2005 85.98
81 79910 Hume, Helen SQA CASCA NC 1999 86.09
82 93971 Cormier, Cassandra SQA STSAV NC 2003 87.19
83 70044 Buehrer, Julia AASA AASA NC 2004 87.29
84 82706 Lorimer, Talyn BCA SPAC NC 2004 92.20
85 105107 Cornish, Molly SQA MARIE NC 2005 93.29
86 81084 Vogel, Eva AASA NATC NC 2005 94.30
87 105067 Beauséjour, Agathe SQA SUTTO NC 2005 94.32
88 100368 Mathieu, Flavie SQA OLYM NC 2004 94.64
89 80816 Hillier, Kyra AOA OSLER NC 2004 94.83
90 90502 Brownlie, Alexa BCA WHIST NC 2005 95.09
91 105158 Boies, Charlotte SQA STON NC 2005 95.44
92 81102 Gatcliffe, Emma AOA GEORG NC 2005 95.58
93 73032 Boonstra, Aida AASA PANO NC 2005 95.69
94 100403 Klotz, Saffron SQA MARIE NC 2004 96.43
95 105143 Bouchard, Laurence SQA MSA NC 2005 97.86
96 104908 Legault, Arielle SQA STSAV NC 2005 102.06
97 94025 Beauvais, Laura SQA BELNE NC 2003 102.16
98 90117 Husken, Erin BCA WHIST NC 2005 102.29
99 88280 Fafard, Gabrielle SQA MSA NC 2001 102.44
100 21837 Ferguson, Jessie AASA BANFF NC 2002 103.05
101 100420 Buzdugan, Sara SQA CASCA NC 2004 103.70
102 81869 Wall, Gabby AOA ALPIN NC 2005 103.80
103 82854 Plavsic, Mila BCA GROUS NC 2004 104.49
104 75260 Macdonell, Claire AOA GEORG NC 2002 105.30
105 80540 Hamilton, Gillian AOA FORTU NC 2003 106.03
106 86220 Olsen, Natasha AOA NATAC NC 2005 108.04
107 84825 Harvey, Marisol AASA NATC NC 2004 109.45
108 105065 Bigler, Heidi SQA SUTTO NC 2005 109.73
109 104909 Piche, Camille SQA OLYM NC 2005 110.86
110 83599 Little, Shayna BCA OST NC 2005 112.21
111 78010 Parchewsky, Deavyn AASA BANFF NC 2005 113.79
112 78192 Van Strien, Maxine AOA TSCBM NC 2004 114.61
113 90442 Kaufmann, Ella BCA WHIST NC 2005 115.32
114 80727 Robertson, Caroline AOA NATAC NC 2005 115.86
115 81702 Brock, Taylor AOA NATAC NC 2005 116.12
116 105059 Cardin, Aube SQA SUTTO NC 2005 116.31
117 85987 Koper, Lauren BCA BDOGS NC 2002 116.37
118 104997 Alain, Alice SQA STSAV NC 2005 118.02
119 105047 Donahue, Béatrice SQA ORFOR NC 2005 118.54
120 100460 Parenteau, Laurence SQA TREMB NC 2004 119.03
121 84837 Donnelly, Madison AOA NATAC NC 2005 121.61
122 92682 Attalla, Joy AASA PANOW NC 2005 124.84
123 104901 Noel, Florence SQA STSAV NC 2005 128.76
124 100375 Gilmour, Nicola SQA MARIE NC 2004 128.89
125 94007 Laperriere, Coralie SQA STSAV NC 2003 129.56
126 82685 Clancy, Lauren BCA OST NC 2004 130.49
127 87576 Bennett, Emeline BCA WHIST NC 2003 130.99
128 105049 Bahl, Aryane SQA OWLS NC 2005 131.85
129 71747 Tellez, Ana-Maria AASA BANFF NC 2005 131.91
130 81174 Alkier, Amelie AOA GEORG NC 2003 132.46
131 82223 Drake, Adriana AOA OSLER NC 2004 132.66
132 105077 Grieve, Mia SQA CASCA NC 2005 132.71
133 68890 Smith, Rane BCA OST NC 2002 133.04
134 90014 Whelan, Sarah-Elizabeth BCA WHIST NC 2005 133.70
135 82569 Timm, Jessica BCA FERNI NC 2005 134.72
136 74541 Bier, Kennedy AOA GEORG NC 2002 139.56
137 87072 Heisz, Jamie AASA NATC NC 2005 141.03
138 74790 Dimkina, Kalina AOA CRAIG NC 2005 142.57
139 83560 Emery, Alyssa AASA DINOS NC 2002 144.20
140 83044 Blaser, Sienna BCA OST NC 2005 144.82
141 104910 Robert, Maika SQA STSAV NC 2005 145.11
142 74401 Balkwill, Abigail AASA LKLSE NC 2004 147.54
143 90353 Holmes, Ries BCA WHIST NC 2005 148.57
144 83033 Raymond, Molly BCA OST NC 2005 149.91
145 80226 Kranjc, Gigi BCA WHIST NC 2001 151.62
146 82768 Fleming, Anna BCA FERNI NC 2005 154.26
147 90595 Smith, Jacqueline BCA WHIST NC 2005 154.63
148 82165 Kreps, Grace AOA SEARC NC 2003 155.87
149 78535 Priboj, Emerson AOA NATAC NC 2005 158.22
150 94072 Dufour, Leonie SQA EDOUA NC 2003 159.35
151 85246 Copping, Katyanna AASA NATC NC 2005 161.58
152 104913 Joanisse, Lyana SQA STSAV NC 2005 162.40
153 85510 Oakley, Lily ASNS WSRC NC 2005 165.23
154 82039 Dajani, Lanielle AOA CRAIG NC 2005 168.27
155 89764 Wiley, Rachel AASA DINOS NC 2004 169.40
156 91631 Micheli, Madeline AOA NATAC NC 2005 172.45
157 72597 Raduy, Bria BCA VERNO NC 2005 174.39
158 79654 Tansley, Antoinette ACA ACA NC 1997 175.49
159 82817 McFarlane, Niya BCA FERNI NC 2005 176.82
160 88500 Chow, Keira AOA PASC NC 2005 178.52
161 91596 Reain, Riley AOA CRAIG NC 2005 183.90
162 76108 Filiatrault, Elizabeth AASA ESSCC NC 2001 187.63
163 80369 Carter, Sara AOA GLA NC 2005 190.98
164 83070 Williams, Lauren BCA VERNO NC 2005 191.94
165 82108 Kaley, Hannah NB CMRC NC 2005 194.58
166 100324 Park, Claire AOA NATAC NC 2005 196.93
167 110259 Bouchard, Kymie SQA TREMB NC 2005 197.07
168 70014 Todd, Emily ASNS WSRC NC 2002 197.14
169 72727 Jepsen, Mollie ACA ACA PNC 1999 209.15
170 78803 Pirie, Brooke AOA GLA NC 2005 209.69
171 104912 Boily, Laurence SQA STSAV NC 2005 212.81
172 73152 Nelson, Julia AASA SUNSH NC 2005 214.46
173 85492 Disselkamp, Emma SQA MARIE NC 0 226.48
174 90691 Nelson, Mataya BCA KAT NC 2005 227.58
175 83050 Fux, Natalie BCA VERNO NC 2005 228.91
176 76255 Sneyd, Sarah AASA DINOS NC 2002 232.73
177 104960 Bellerose, Lily-Jeanne SQA CHANT NC 2005 235.11
178 94004 Cloutier, Leanne SQA STSAV NC 2003 235.57
179 80494 Vardy, Jasmine AOA FORTU NC 2004 239.63
180 82766 Coffyne, Ann BCA FERNI NC 2005 241.50
181 100427 Bourcier, Florence SQA STSAV NC 2004 248.07
182 89322 Larin, Laurence SQA SUTTO NC 2002 257.66
183 105025 Bergeron, Laurence SQA ORFOR NC 2005 273.00
184 105014 Legault, Juliette SQA BROM NC 2005 274.20
185 105152 Morel, Saralie SQA STON NC 2005 274.49
186 100478 Tardif, Mégane SQA ORFOR NC 2004 276.07
187 89135 Michaud, Eve NB MFRT NC 2006 287.31
188 100519 Pelletier, Livia SQA ORFOR NC 2004 290.41
189 89180 Boisvert, Rose SQA VSC NC 2002 292.35
190 77026 Aucoin, Kamille NB MFRT NC 2005 292.43
191 89546 Jones, Kaitee AOA NATAC NC 2006 298.92
192 100378 Filion, Gabrielle SQA STON NC 2004 300.82
193 84276 Cook, Lydia NB PMRC NC 2006 301.55
194 78617 Wayland, Ashley AOA TSCBM NC 2006 302.24
195 87760 Oakley, Ella ASNS WSRC NC 2007 302.57
196 89566 James, Emma AOA OSLER NC 2007 302.83
197 81511 Conacher, Magnolia AOA GEORG NC 2006 302.92
198 105022 Shoofey, Alexandra SQA ORFOR NC 2005 303.42
199 105137 Lambert, Fiona SQA MSA NC 2005 303.69
200 85643 Sparkes, Lily-Jane NB CMRC NC 2007 304.38
201 89096 Jankovic, Siena AASA PANO NC 2005 305.64
202 81050 Luce, Emma AOA SNCOS NC 2006 306.02
203 103204 Mcclurg, Hailey AASA SUNRI NC 2003 306.22
204 85204 Newall, Madeleine AOA GEORG NC 2006 309.15
205 88571 Jones, Briar AOA NATAC NC 2007 310.45
206 87027 Horak, Michele AOA CRAIG NC 2006 310.64
207 85585 Thorsteinson, Maija AOA ELAKE NC 2006 310.87
208 88122 Rollings, Isabelle ASNS WSRC NC 2007 312.92
209 84780 Nodder, Alexandra AOA GEORG NC 2007 313.27
210 80497 Kaufman, Nikka AOA OSLER NC 2007 316.20
211 100487 O'Regan, Grace SQA TREMB NC 2004 316.33
212 105062 Dinel, Loa SQA SUTTO NC 2005 316.36
213 87823 Cooke, Sadie ASNS WSRC NC 2007 318.27
214 80707 Adair, Aliya AOA GEORG NC 2007 318.90
215 88570 Hunter, Brooklyn AOA TSCBM NC 2006 319.62
216 79411 Flynn, Lauren NB PMRC NC 2007 320.08
217 84753 Gingerich, Robyn AOA TSCBM NC 2006 321.44
218 87850 Brock, Shelby AOA ALPIN NC 2007 321.51
219 82904 Collingwood, Chloe BCA SMTRS NC 2006 322.08
220 85799 Conliffe, Alexandra AOA TSCBM NC 2006 322.45
221 78095 Wunsch, Mikayla AASA NATC NC 2004 324.19
222 105021 Yergeau, Eve SQA ORFOR NC 2005 324.49
223 88457 Wall, Mackenzie AOA ALPIN NC 2007 327.72
224 84811 Deeks, Jillian AOA CRAIG NC 2007 327.90
225 106142 Pelletier, Maelie SQA STON NC 2005 329.30
226 79248 McLaughlin, Keira AASA CARC NC 2006 330.32
226 100346 Faucher, Frederique SQA MTGAR NC 2004 330.32
228 89776 Durnford, Paige AOA OSLER NC 2007 330.53
229 89777 Fraser, Logan AOA CRAIG NC 2007 332.09
230 91068 Tiviluk, Rachel AOA GEORG NC 2007 332.36
231 81904 Coatesworth, Roxy BCA BDOGS NC 2007 334.06
232 83288 O'Grady, Aquinna BCA KAT NC 2005 335.41
232 84703 Kay, Charlotte AOA CRAIG NC 2007 335.41
234 85742 Hennessey, Reese AOA GEORG NC 2007 337.29
235 81120 Noakes, Sophia AOA GEORG NC 2006 339.24
236 105135 Bolduc, Anne-Sophie SQA MASS NC 2005 340.34
237 88641 Young, Jessica ASNS WSRC NC 2007 340.35
238 100359 Gregory, Emma SQA OWLS NC 2004 340.48
239 101940 Coltman, Zoe ASNS WSRC NC 2006 340.97
240 82875 Farrer, Kadyn BCA VERNO NC 2005 341.88
241 81472 Estoesta, Sophia AOA OSLER NC 2007 342.48
242 73159 O'Brien, Shae AASA BANFF NC 2006 343.01
243 89518 Goudreault, Emma AOA CALAB NC 2006 343.91
244 72500 Coe, Sierra AASA CARC NC 2006 345.75
245 101352 Carpentier, Emma AOA SNCOS NC 2006 345.91
246 79037 Pfuetzner, Sophia AOA OSLER NC 2007 347.52
247 94736 Putkuri, Ayla AOA TBFST NC 2009 354.72
248 100333 Tanara, Isabelle SQA SUTTO NC 2004 355.84
249 81620 Macaulay, Riley ASNS WSRC NC 2007 356.90
250 78353 Acton, Bridget AOA TSCBM NC 2006 357.19
251 105154 Laflamme, Sophie SQA STON NC 2005 358.04
252 94322 Solis, Catalina AOA CALAB NC 2007 358.23
253 77657 Belyea, Hayley NB PMRC NC 2005 360.17
254 100432 Cayer, Juliette SQA MSA NC 2004 362.97
255 105063 St-Aubin, Camille SQA SUTTO NC 2005 363.17
256 83588 Sherriff, Madison BCA BDOGS NC 2007 363.25
257 82742 Hikisch, Bridie BCA SMTRS NC 2005 363.63
258 85602 Bateman, Emily AOA SEARC NC 2007 363.76
259 73339 Sutherland, Laine AASA NATC NC 2004 364.39
260 76940 Wilde, Kiersten AASA BANFF NC 2006 364.76
261 104938 Fournier, Clara SQA BLANC NC 2005 365.73
262 88379 Tripp, Katie AOA MSFLD NC 2005 365.88
263 78021 Planden, Petra AASA PANO NC 2006 366.26
264 91080 Coubrough, Jasmine BCA OST NC 2006 366.83
265 100407 Puttick, Stella SQA EDEL NC 2004 367.17
266 78016 Pelkey, Rebecca AASA CARC NC 2007 367.63
267 85576 Scharlach, Meredith AOA OSLER NC 2006 367.71
268 91621 Williams, Chantale NB PMRC NC 2007 368.00
269 101328 Bradford, Monique AOA NATAC NC 2007 370.53
270 82342 Acuna, Zhara ASNS MSRC NC 2006 372.31
271 88022 Muller, Eva SQA MARIE NC 2006 372.89
272 91334 Zlepnig, Della AOA CALAB NC 2007 373.00
273 105106 Sisttie, Sofia SQA MARIE NC 2005 374.41
274 90008 Gilbert, Lola BCA WHIST NC 2006 375.65
275 88393 Shawyer, Keira AOA TSCBM NC 2007 375.76
276 91701 Mallins, Sabrina AOA CRAIG NC 2007 376.40
277 86209 Wilcox, McKenna AOA ELAKE NC 2006 378.05
278 84693 O'Grady, Addison AOA BRIMA NC 2007 379.42
279 89136 Michaud, Isabel NB MFRT NC 2008 379.80
280 78544 Rusenstrom, Kendra AOA ELAKE NC 2006 380.22
281 78042 Schmidt, Lucy AASA SUNRI NC 2005 380.84
282 88455 Rossbaum, Genevieve AOA ALPIN NC 2007 381.01
283 73820 McConnell, Kyleigh AASA LKLSE NC 2006 382.87
284 78691 Costello, Abigail AOA NATAC NC 2006 382.88
285 83108 Schofield, Sofie AASA PANOW NC 2007 383.17
286 90134 Parilak, Mishka BCA OST NC 2006 383.37
287 83251 Collingwood, Cassidy BCA SMTRS NC 2008 384.07
288 90125 Young, Vanessa BCA WHIST NC 2006 384.27
289 78019 Peterson, Kennedy AASA CARC NC 2007 384.86
290 80788 Stoll, Savannah AOA MLTON NC 2005 384.89
291 109112 Somers, Finley SQA MARIE NC 2006 385.36
292 105100 Wilson, Danielle SQA MARIE NC 2005 385.40
293 101335 Scott, Riley AOA FORTU NC 2007 386.21
294 92265 Haggan, Claire AOA TSCBM NC 2007 387.46
295 93918 Svirkova, Nicole AOA GLA NC 2006 387.47
296 93917 Svirkova, Natalie AOA GLA NC 2006 387.89
297 108960 Feliciello, Elsa SQA OLYM NC 2006 388.07
297 74947 Gosselin, Michaela ACA ACA PNC 2001 388.07
299 111565 Pelletier, Elleanore SQA BROM NC 2007 389.34
300 105024 Binette, Sabrianne SQA ORFOR NC 2005 389.84
301 94349 Lang, Mia AOA GEORG NC 2007 389.91
302 84739 Armstrong, Kylie AOA GEORG NC 2007 392.37
303 80737 Hunter, Ashley AOA GEORG NC 2007 393.13
304 88346 Grant, Grace AOA TSCBM NC 2007 394.01
305 81144 Bucur, Nicole AOA MLTON NC 2005 394.58
306 101898 Lebel, Marguerite SQA BROM NC 2004 394.75
307 84764 Gordon, Miila AOA SEARC NC 2007 395.04
308 83477 Droppo, Hannah BCA OST NC 2006 395.37
309 83644 Carr, Tylee BCA VERNO NC 2007 395.38
310 92248 Jensen, Hannah BCA WHIST NC 2007 395.43
311 86658 Brajkovich, Milanja AOA OSLER NC 2007 395.68
312 87758 Hilton, Charlotte ASNS WSRC NC 2006 395.84
313 90858 Wyse, Eva BCA APEX NC 2007 398.13
314 94352 Sanderson, Allegra BCA REDMT NC 2007 400.64
315 70858 Milne, Emily AASA RHST NC 2005 401.39
316 89570 Parlea-Vuong, Serene AOA OSLER NC 2007 401.75
317 83199 Buchar, Nikola BCA WINDR NC 2007 401.79
318 108895 Bruneau, Thessalie SQA TUQUE NC 2006 401.80
319 109036 Levesque, Olivia SQA OLYM NC 2006 401.87
320 94338 Priboj, Teagan AOA TSCBM NC 2007 401.96
321 111320 Houde, Charlie SQA STSAV NC 2007 402.70
322 84406 Barber, Olivia AASA LKLSE NC 2006 403.27
323 86322 Ding, Kennedy AASA CWASC NC 2007 403.86
324 89576 Good, Laena AOA CALAB NC 2007 404.12
325 89667 Cameron, Kate AOA CALAB NC 2005 404.48
326 87090 Sisley, Jillian AOA OSLER NC 2007 404.52
327 87550 Toner, Maria NB MFRT NC 2008 405.10
328 92060 Neumeier, Reese AOA ALPIN NC 2008 406.31
329 93634 Webb, Nicole BCA WHIST NC 2007 406.97
330 83168 Irish, Brooke BCA GROUS NC 2006 407.37
331 90697 Milne, Amy BCA VERNO NC 2007 407.53
332 83996 Love, Samantha BCA SMTRS NC 2007 407.78
333 84000 Zander, Erica BCA CYPRE NC 2006 408.61
334 105066 Biner, Daphné SQA SUTTO NC 2005 409.04
335 109482 Buckland, Graysen AOA FORTU NC 2007 409.10
336 80496 Moffat, Maxine AOA GLA NC 2006 409.28
337 90354 Griffin, Carys BCA WHIST NC 2006 409.33
338 91997 Oberlander, Kael BCA BIGWH NC 2007 409.62
339 83634 Willoughby, Liv BCA OST NC 2006 409.69
340 92194 Torn, Thea BCA WHIST NC 2007 410.30
341 82935 Pretty, Maeve BCA GROUS NC 2006 410.90
342 85504 Colbourne, Katie NL MARBL NC 2006 410.98
343 105074 Archambault, Romane SQA MCALM NC 2005 411.24
344 85445 Storrie, Madigan AOA FORTU NC 2007 411.46
345 81631 Jekat, Sophia MASD WAR NC 2007 411.58
346 78706 Duff, Nicole AOA CALAB NC 2005 411.73
347 105123 Girard, Justine SQA EDOUA NC 2005 412.80
348 109103 Roy, Elodie SQA VALIN NC 2006 413.14
349 88566 Cooke Little, Madeleine AOA TSCBM NC 2007 413.26
350 109095 Rioux, Eve SQA ORFOR NC 2006 414.01
351 92970 Attalla, Amy AASA PANOW NC 2006 414.03
352 104945 Battista, Maelly SQA TREMB NC 2005 414.79
353 111589 Brochu, Julianne SQA MSA NC 2007 415.03
354 77782 Jekat, Jocelyn MASD WAR NC 2005 415.34
355 89665 Steinberg, Ashley AOA CRAIG NC 2007 415.47
356 83274 Horsky, Mikayla BCA FERNI NC 2007 415.54
357 77320 Pfuetzner, Leah AOA OSLER NC 2006 415.89
358 83017 Clark, Rylie BCA WHWTR NC 2007 418.04
359 111300 Aubut-Laurin, Leanne SQA STSAV NC 2007 419.34
360 108852 Aubut-Laurin, Victoria SQA STSAV NC 2006 419.47
361 109125 Turpin, Bianca SQA EDEL NC 2006 419.56
362 83499 Steele, Camryn BCA VERNO NC 2006 420.39
363 88789 Martin, Valerie NB PMRC NC 2008 420.44
364 89837 Dawson, Cait AOA FORTU NC 2006 421.17
365 84714 Cowling Zeljkovic, Anabella AOA BATAW NC 2007 421.88
366 85293 Igel, Thea AOA BRIMA NC 2007 422.31
367 87764 Zwicker, Jenna ASNS WSRC NC 2007 422.87
368 94259 Brunga, Lisa AOA CRAIG NC 2008 423.03
369 84175 Footman-Shier, Bailey BCA SMTRS NC 2007 423.20
370 78053 Starreveld, Nora AASA PANO NC 2006 423.76
371 90007 Deck Stang, Viveka BCA WHIST NC 2006 424.16
372 90360 Wardle, Madeleine BCA WHIST NC 2006 424.29
373 90356 Parkhill, Marlo BCA WHIST NC 2006 424.86
374 76019 Smith, Katie AASA LKLSE NC 2005 424.91
375 109119 Tanara, Émilie SQA SUTTO NC 2006 425.03
376 87500 O'Brien, Niamh AOA OSLER NC 2007 425.18
377 82898 Cross, Sophia BCA WHIST NC 2006 425.94
378 83668 Bertucci, Gwenyth BCA PGEOR NC 2006 426.16
379 108974 Garneau, Clarisse SQA TREMB NC 2006 426.58
380 80005 Halina, Mya AASA RHST NC 2007 426.84
381 78914 Hawkins, Keira AASA CARC NC 2007 426.85
382 111570 Audet, Laeticia-Odile SQA ORFOR NC 2007 427.26
383 111312 Faubert, Marie-Laurence SQA BLANC NC 2007 428.66
384 94249 Cohen, Isla AOA GEORG NC 2008 428.67
385 84482 Murray, Sofia NB PMRC NC 2008 430.39
386 89592 Rog, Jordyn AOA FORTU NC 2008 430.75
387 109070 Panneton, Chloe SQA BELNE NC 2006 430.96
388 92089 Lavery, Keira AOA CRAIG NC 2007 432.48
389 81021 Cuvelier, Emily MASD SUMMI NC 2006 433.21
390 111303 Berube, Lea SQA STSAV NC 2007 433.65
391 88017 Estoesta, Lily AOA OSLER NC 2008 433.75
392 83780 Rose, Lilia BCA GROUS NC 2007 434.26
393 92862 Taylor, Tabitha BCA BIGWH NC 2007 434.38
393 79374 Larsen, Karlee AASA NAST NC 2007 434.38
395 87017 Mckittrick, Sarah AOA CALAB NC 2005 434.97
396 84476 MacDow, Jane NB PMRC NC 2007 434.99
397 83383 Hveding, Samantha BCA BIGWH NC 2007 435.44
398 111640 Aube, Evaelle SQA MARIE NC 2007 436.40
399 80653 Perry, Kendra AOA BRIMA NC 2005 436.57
400 80642 Green, Daniella AOA BRIMA NC 2006 437.90
401 91315 Qian, Sophie AOA CRAIG NC 2008 438.84
402 89816 Berg, Lyneah MASD WAR NC 2005 439.55
403 108992 Haccoun Choquette, Arielle SQA BELNE NC 2006 440.40
404 90772 Ring, Morgan BCA SPAC NC 2009 440.91
405 83170 Schenk, Heidi BCA WHIST NC 2006 442.57
406 94253 Tichbon, Keira AOA CRAIG NC 2008 442.74
407 94618 Farmer, Rosa ASNS WSRC NC 2009 444.00
408 78881 Vats, Maya ASNS MSRC NC 2007 444.17
409 102446 Battler, Molly AOA TSCBM NC 2008 444.23
410 89549 Browne, Fiona AOA MSFLD NC 2006 445.41
411 85440 Knight, Tessa AOA FORTU NC 2007 446.86
412 111624 Schlegel, Mila SQA OWLS NC 2007 447.16
413 105122 Belanger, Ann-Sophie SQA EDOUA NC 2005 447.92
414 87842 Todd, Yael AOA ALPIN NC 2007 447.95
415 77073 Silveira, Maya AOA MLTON NC 2005 448.16
416 85061 Picard, Zoé NB MFRT NC 2008 448.30
417 79267 Schroeder, Addison AASA CARC NC 2007 448.62
418 111307 Chaput, Clara SQA BELNE NC 2007 449.08
419 94262 Koen, Sarah AOA CRAIG NC 2008 449.61
420 93183 Scott, Sidney AOA NAC NC 2009 449.68
421 76349 Hannema, Carmen AASA BANFF NC 2006 450.19
422 86160 Staples, Nyla AOA BRIMA NC 2007 450.29
423 81027 Kingdon, Tia MASD ASESS NC 2007 450.48
424 92245 Cook, Marlowe BCA WHIST NC 2007 451.09
425 85957 Phillips, Rachael AOA TSCBM NC 2006 451.44
426 108869 Bennett, Emma Rose SQA STSAV NC 2006 452.29
427 75977 Prall, Mina MASD WAR NC 2006 454.27
428 82959 Peter, Boroka BCA LIGHT NC 2006 455.75
429 83016 Clark, Madison BCA WHWTR NC 2006 456.52
430 108857 Baker, Grace SQA MARIE NC 2006 456.74
431 111551 Moore, Jessy SQA ESCF NC 2007 456.81
432 102256 Mallins, Zoe AOA CRAIG NC 2009 456.88
433 85191 Madra, Alex AASA CARC NC 2008 457.20
434 101355 Parsons, Kate AOA GLA NC 2006 457.24
435 89112 Peters, Grace AASA RHST NC 2007 457.30
436 73540 Krushelniski, Camryn BCA FERNI NC 2005 458.42
437 92366 Lutz, Thea BCA WHIST NC 2007 458.61
438 89596 Greer, Julia AOA OSLER NC 2008 459.52
