Classement de la liste de points par discipline

View rankings for an ACA National Points List


GS Rang Carte Nom PTSO Club Catégorie Année de naissance GS Points
1 67533 Grenier, Valerie ACA ACA NC 1996 8.47
2 31697 Gagnon, Marie-Michele ACA ACA NC 1989 10.87
3 75464 Nullmeyer, Ali ACA ACA NC 1998 13.62
4 66306 Crawford, Candace AOA GEORG NC 1994 14.70
5 72600 Richardson, Britt ACA ACA NC 2003 19.92
6 70960 Smart, Amelia ACA ACA NC 1998 20.30
7 88288 Bennett, Sarah ACA ACA NC 2001 22.16
8 65140 Gray, Cassidy ACA ACA NC 2001 25.80
9 79688 Vilanova, Marina SQA TREMB NC 1999 27.31
10 68077 Fleckenstein, Stefanie BCA WHIST NC 1997 28.43
11 37691 Mielzynski, Erin AOA GEORG NC 1990 29.45
12 94063 Forget, Arianne SQA BELNE NC 2003 30.33
13 66877 Alexander, Kiara (kiki) ACA ACA NC 2001 32.29
14 79775 Clement, Justine SQA STON NC 1999 33.00
15 65537 Timmermann, Claire AASA BANFF NC 2000 34.62
16 89215 Lamontagne, Justine SQA MSA NC 2002 36.40
17 62750 St-Germain, Laurence ACA ACA NC 1994 36.73
18 65168 Hill, Alyssa AASA PANO NC 2001 39.96
19 88763 Currie, Steph AOA OSLER NC 1997 40.03
20 89033 Lafreniere, Kaila SQA BELNE NC 2004 40.83
21 66876 Alexander, Ashleigh AASA CARC NC 2000 41.82
22 84927 Cossette, Alexandra SQA TREMB NC 2000 42.13
23 74280 Renzoni, Ella BCA WHIST NC 2000 42.99
24 77458 Campbell, Ashley AOA GEORG NC 2002 44.10
25 86691 Carrier, Olivia SQA STON NC 2001 45.40
26 71323 Woodhouse, Emma AOA CRAIG NC 1996 45.86
27 82204 Sewell, Lily AOA GEORG NC 2004 46.22
28 69338 Lebsack, Makenna AASA PANO NC 2003 46.57
29 89231 Brown, Sarah SQA TREMB NC 2002 46.74
30 81243 Nicolici, Andreea SQA KANA NC 2004 47.38
31 69024 van Soest, Katrina AASA BANFF NC 1999 47.99
32 87095 Reha, Mika Anne SQA TREMB NC 2001 48.47
33 89038 Stiel, Sara BCA WHIST NC 2004 49.72
34 84907 Beauchamp, Caroline SQA OWLS NC 2000 50.86
35 68465 MacDonald, Frances BCA GROUS NC 1999 50.95
36 69964 Timmermann, Cydnie AASA BANFF NC 2003 51.92
37 68875 Smart, Eleri BCA WINDR NC 2001 53.34
38 85457 Clark, Elli AOA TSCBM NC 2005 55.60
39 105023 Longchamps, Noemie SQA ORFOR NC 2005 56.62
40 69275 Cunningham, Haley AASA PANO NC 2001 56.90
41 84920 Cardinal, Frederique SQA RELAI NC 2000 57.41
42 93997 Auger, Sarah SQA STSAV NC 2003 57.49
43 89345 Bonneville, Jade SQA STSAV NC 2002 57.92
44 100370 Theberge, Anne-Catherine SQA STON NC 2004 58.33
45 106141 Martin, Estelle SQA SUTTO NC 2005 58.40
46 71617 Fynn, Kaitlyn AASA CARC NC 2003 59.68
47 75750 Sullivan, Elizabeth AOA GEORG NC 2002 60.30
48 70309 Robinson, Sophie-Anne AOA TBFST NC 2001 60.51
49 104983 Bourgeois, Amelie SQA AVAL NC 2005 61.41
50 72723 Fleckenstein, Katie BCA WHIST NC 1999 61.50
51 64900 Schmidt, Hannah ACA ACA NC 1994 62.70
52 75356 Metzger, Camryn AOA GEORG NC 1999 63.26
53 78910 Giesbrecht, Kendra AASA BANFF NC 2005 64.93
54 93976 Heckey, Megan SQA MSA NC 2003 65.23
55 87144 Alain, Laurence SQA STSAV NC 2001 66.19
56 89165 Marchessault, Alice SQA OLYM NC 2002 67.50
57 104907 Creighton, Elisabeth SQA OLYM NC 2005 68.44
58 84961 Faucher, Dorothée SQA RELAI NC 2000 68.45
59 70563 Paradis, Sara AASA CARC NC 2004 68.60
60 104970 St-Pierre, Simone SQA BLANC NC 2005 70.15
61 100438 Desrosiers, Laurence SQA STSAV NC 2004 70.73
62 100484 Caron, Anne-Frederique SQA SUTTO NC 2004 72.35
63 70311 Robinson, Marie-Penelope AOA TBFST NC 2003 73.05
64 89204 Bourret, Ashley SQA MSA NC 2002 73.46
65 94018 Bergeron, Alyssa SQA STSAV NC 2003 74.24
66 89213 Fafard, Charlotte SQA MSA NC 2002 75.55
67 89490 Byers, Abbygail AOA DEVGL NC 2004 76.85
68 87328 Rosenbloom, Taylor AOA ALPIN NC 2001 78.08
69 75089 Hunter, Lauren AOA GEORG NC 2002 78.84
70 72766 Mah, Nicole BCA GROUS NC 1999 79.14
71 85297 Harvey, Keirsten AOA FORTU NC 2001 80.06
72 75751 Sullivan, Madeline AOA GEORG NC 2000 82.93
72 69297 Gray, Zoe AASA PANO NC 2004 82.93
74 71661 Lang, Polly AASA NATC NC 2004 83.23
75 94076 Brunet, Marie-Pier SQA BELNE NC 2003 83.25
76 78618 Wayland, Lauren AOA TSCBM NC 2005 83.67
77 100466 Parent, Maxim SQA TREMB NC 2004 83.80
78 94084 Lemire, Sarah-Maude SQA MSA NC 2003 84.87
79 94019 Tellier, Valerie SQA STSAV NC 2003 85.24
80 89179 Arbec, Sarah Jane SQA VSC NC 2002 85.37
81 104982 Huot, Mathilde SQA AVAL NC 2005 85.98
82 79910 Hume, Helen SQA CASCA NC 1999 86.09
83 93971 Cormier, Cassandra SQA STSAV NC 2003 87.19
84 70044 Buehrer, Julia AASA PANO NC 2004 87.29
85 93963 Baraer, Marion SQA ORFOR NC 2003 89.73
86 82706 Lorimer, Talyn BCA SPAC NC 2004 92.20
87 105107 Cornish, Molly SQA MARIE NC 2005 93.29
88 81084 Vogel, Eva AASA NATC NC 2005 94.30
89 105067 Beauséjour, Agathe SQA SUTTO NC 2005 94.32
90 100368 Mathieu, Flavie SQA OLYM NC 2004 94.64
91 80816 Hillier, Kyra AOA OSLER NC 2004 94.83
92 90502 Brownlie, Alexa BCA WHIST NC 2005 95.09
93 105158 Boies, Charlotte SQA STON NC 2005 95.44
94 81102 Gatcliffe, Emma AOA GEORG NC 2005 95.58
95 73032 Boonstra, Aida AASA PANO NC 2005 95.69
96 100403 Klotz, Saffron SQA MARIE NC 2004 96.43
97 105143 Bouchard, Laurence SQA MSA NC 2005 97.86
98 84612 Legault, Cassandre SQA BROM NC 2000 100.59
99 104908 Legault, Arielle SQA STSAV NC 2005 102.06
100 94025 Beauvais, Laura SQA BELNE NC 2003 102.16
101 90117 Husken, Erin BCA WHIST NC 2005 102.29
102 88280 Fafard, Gabrielle SQA MSA NC 2001 102.44
103 21837 Ferguson, Jessie AASA BANFF NC 2002 103.05
104 100420 Buzdugan, Sara SQA CASCA NC 2004 103.70
105 81869 Wall, Gabby AOA ALPIN NC 2005 103.80
106 82854 Plavsic, Mila BCA GROUS NC 2004 104.49
107 75260 Macdonell, Claire AOA GEORG NC 2002 105.30
108 80540 Hamilton, Gillian AOA FORTU NC 2003 106.03
109 86220 Olsen, Natasha AOA NATAC NC 2005 108.04
110 84825 Harvey, Marisol AASA NATC NC 2004 109.45
111 105065 Bigler, Heidi SQA SUTTO NC 2005 109.73
112 104909 Piche, Camille SQA OLYM NC 2005 110.86
113 83599 Little, Shayna BCA OST NC 2005 112.21
114 78010 Parchewsky, Deavyn AASA BANFF NC 2005 113.79
115 78192 Van Strien, Maxine AOA TSCBM NC 2004 114.61
116 90442 Kaufmann, Ella BCA WHIST NC 2005 115.32
117 80727 Robertson, Caroline AOA NATAC NC 2005 115.86
118 81702 Brock, Taylor AOA NATAC NC 2005 116.12
119 105059 Cardin, Aube SQA SUTTO NC 2005 116.31
120 85987 Koper, Lauren BCA BDOGS NC 2002 116.37
121 104997 Alain, Alice SQA STSAV NC 2005 118.02
122 105047 Donahue, Béatrice SQA ORFOR NC 2005 118.54
123 100460 Parenteau, Laurence SQA TREMB NC 2004 119.03
124 84837 Donnelly, Madison AOA NATAC NC 2005 121.61
125 92682 Attalla, Joy AASA PANOW NC 2005 124.84
126 104901 Noel, Florence SQA STSAV NC 2005 128.76
127 100375 Gilmour, Nicola SQA MARIE NC 2004 128.89
128 94007 Laperriere, Coralie SQA STSAV NC 2003 129.56
129 82685 Clancy, Lauren BCA OST NC 2004 130.49
130 87576 Bennett, Emeline BCA WHIST NC 2003 130.99
131 105049 Bahl, Aryane SQA OWLS NC 2005 131.85
132 71747 Tellez, Ana-Maria AASA BANFF NC 2005 131.91
133 81174 Alkier, Amelie AOA GEORG NC 2003 132.46
134 82223 Drake, Adriana AOA OSLER NC 2004 132.66
135 105077 Grieve, Mia SQA CASCA NC 2005 132.71
136 68890 Smith, Rane BCA OST NC 2002 133.04
137 90014 Whelan, Sarah-Elizabeth BCA WHIST NC 2005 133.70
138 82569 Timm, Jessica BCA FERNI NC 2005 134.72
139 74541 Bier, Kennedy AOA GEORG NC 2002 139.56
140 87072 Heisz, Jamie AASA NATC NC 2005 141.03
141 74790 Dimkina, Kalina AOA CRAIG NC 2005 142.57
142 83560 Emery, Alyssa AASA DINOS NC 2002 144.20
143 83044 Blaser, Sienna BCA OST NC 2005 144.82
144 104910 Robert, Maika SQA STSAV NC 2005 145.11
145 74401 Balkwill, Abigail AASA LKLSE NC 2004 147.54
146 90353 Holmes, Ries BCA WHIST NC 2005 148.57
147 83033 Raymond, Molly BCA OST NC 2005 149.91
148 80226 Kranjc, Gigi BCA WHIST NC 2001 151.62
149 82768 Fleming, Anna BCA FERNI NC 2005 154.26
150 90595 Smith, Jacqueline BCA WHIST NC 2005 154.63
151 82165 Kreps, Grace AOA SEARC NC 2003 155.87
152 78535 Priboj, Emerson AOA NATAC NC 2005 158.22
153 94072 Dufour, Leonie SQA EDOUA NC 2003 159.35
154 85246 Copping, Katyanna AASA NATC NC 2005 161.58
155 104913 Joanisse, Lyana SQA STSAV NC 2005 162.40
156 85510 Oakley, Lily ASNS WSRC NC 2005 165.23
157 89363 Belliveau, Stephanie SQA EDEL NC 2002 166.71
158 82039 Dajani, Lanielle AOA CRAIG NC 2005 168.27
159 89764 Wiley, Rachel AASA DINOS NC 2004 169.40
160 91631 Micheli, Madeline AOA NATAC NC 2005 172.45
161 72597 Raduy, Bria BCA VERNO NC 2005 174.39
162 79654 Tansley, Antoinette ACA ACA NC 1997 175.49
163 82817 McFarlane, Niya BCA FERNI NC 2005 176.82
164 88500 Chow, Keira AOA PASC NC 2005 178.52
165 91596 Reain, Riley AOA CRAIG NC 2005 183.90
166 76108 Filiatrault, Elizabeth AASA ESSCC NC 2001 187.63
167 80369 Carter, Sara AOA GLA NC 2005 190.98
168 83070 Williams, Lauren BCA VERNO NC 2005 191.94
169 82108 Kaley, Hannah NB CMRC NC 2005 194.58
170 100324 Park, Claire AOA NATAC NC 2005 196.93
171 110259 Bouchard, Kymie SQA TREMB NC 2005 197.07
172 70014 Todd, Emily ASNS WSRC NC 2002 197.14
173 72727 Jepsen, Mollie ACA ACA PNC 1999 209.15
174 78803 Pirie, Brooke AOA GLA NC 2005 209.69
175 104912 Boily, Laurence SQA STSAV NC 2005 212.81
176 73152 Nelson, Julia AASA SUNSH NC 2005 214.46
177 94111 Marcil, Zea SQA EDOUA NC 2003 214.56
178 85492 Disselkamp, Emma SQA MARIE NC 0 226.48
179 90691 Nelson, Mataya BCA KAT NC 2005 227.58
180 83050 Fux, Natalie BCA VERNO NC 2005 228.91
181 76255 Sneyd, Sarah AASA DINOS NC 2002 232.73
182 104960 Bellerose, Lily-Jeanne SQA CHANT NC 2005 235.11
183 94004 Cloutier, Leanne SQA STSAV NC 2003 235.57
184 80494 Vardy, Jasmine AOA FORTU NC 2004 239.63
185 82766 Coffyne, Ann BCA FERNI NC 2005 241.50
186 100427 Bourcier, Florence SQA STSAV NC 2004 248.07
187 89322 Larin, Laurence SQA SUTTO NC 2002 257.66
188 100421 Courtney, Erica SQA MARIE NC 2004 265.97
189 105025 Bergeron, Laurence SQA ORFOR NC 2005 273.00
190 105014 Legault, Juliette SQA BROM NC 2005 274.20
191 105152 Morel, Saralie SQA STON NC 2005 274.49
192 100478 Tardif, Mégane SQA ORFOR NC 2004 276.07
193 89135 Michaud, Eve NB MFRT NC 2006 287.31
194 100519 Pelletier, Livia SQA ORFOR NC 2004 290.41
195 89180 Boisvert, Rose SQA VSC NC 2002 292.35
196 77026 Aucoin, Kamille NB MFRT NC 2005 292.43
197 89546 Jones, Kaitee AOA NATAC NC 2006 298.92
198 100378 Filion, Gabrielle SQA STON NC 2004 300.82
199 105124 Courchesne, Amelie SQA EDOUA NC 2005 300.94
200 84276 Cook, Lydia NB PMRC NC 2006 301.55
201 78617 Wayland, Ashley AOA TSCBM NC 2006 302.24
202 87760 Oakley, Ella ASNS WSRC NC 2007 302.57
203 89566 James, Emma AOA OSLER NC 2007 302.83
204 81511 Conacher, Magnolia AOA GEORG NC 2006 302.92
205 89243 Langelier, Rivian SQA TREMB NC 2002 302.93
206 105022 Shoofey, Alexandra SQA ORFOR NC 2005 303.42
207 105137 Lambert, Fiona SQA MSA NC 2005 303.69
208 85643 Sparkes, Lily-Jane NB CMRC NC 2007 304.38
209 89096 Jankovic, Siena AASA PANO NC 2005 305.64
210 81050 Luce, Emma AOA SNCOS NC 2006 306.02
211 103204 Mcclurg, Hailey AASA SUNRI NC 2003 306.22
212 85204 Newall, Madeleine AOA GEORG NC 2006 309.15
213 88571 Jones, Briar AOA NATAC NC 2007 310.45
214 87027 Horak, Michele AOA CRAIG NC 2006 310.64
215 85585 Thorsteinson, Maija AOA ELAKE NC 2006 310.87
216 77676 Skulsky, Sophia NB PMRC NC 2005 312.85
217 88122 Rollings, Isabelle ASNS WSRC NC 2007 312.92
218 84780 Nodder, Alexandra AOA GEORG NC 2007 313.27
219 80497 Kaufman, Nikka AOA OSLER NC 2007 316.20
220 100487 O'Regan, Grace SQA TREMB NC 2004 316.33
221 105062 Dinel, Loa SQA SUTTO NC 2005 316.36
222 87823 Cooke, Sadie ASNS WSRC NC 2007 318.27
223 80707 Adair, Aliya AOA GEORG NC 2007 318.90
224 88570 Hunter, Brooklyn AOA TSCBM NC 2006 319.62
225 79411 Flynn, Lauren NB PMRC NC 2007 320.08
226 84753 Gingerich, Robyn AOA TSCBM NC 2006 321.44
227 87850 Brock, Shelby AOA ALPIN NC 2007 321.51
228 82904 Collingwood, Chloe BCA SMTRS NC 2006 322.08
229 85799 Conliffe, Alexandra AOA TSCBM NC 2006 322.45
230 78095 Wunsch, Mikayla AASA NATC NC 2004 324.19
231 105021 Yergeau, Eve SQA ORFOR NC 2005 324.49
232 88457 Wall, Mackenzie AOA ALPIN NC 2007 327.72
233 84811 Deeks, Jillian AOA CRAIG NC 2007 327.90
234 106142 Pelletier, Maelie SQA STON NC 2005 329.30
235 100346 Faucher, Frederique SQA MTGAR NC 2004 330.32
235 79248 McLaughlin, Keira AASA CARC NC 2006 330.32
237 89776 Durnford, Paige AOA OSLER NC 2007 330.53
238 89777 Fraser, Logan AOA CRAIG NC 2007 332.09
239 91068 Tiviluk, Rachel AOA GEORG NC 2007 332.36
240 85738 Weames, Camryn AOA MSFLD NC 2005 333.15
241 81904 Coatesworth, Roxy BCA BDOGS NC 2007 334.06
242 83288 O'Grady, Aquinna BCA KAT NC 2005 335.41
242 84703 Kay, Charlotte AOA CRAIG NC 2007 335.41
244 85742 Hennessey, Reese AOA GEORG NC 2007 337.29
245 81120 Noakes, Sophia AOA GEORG NC 2006 339.24
246 88546 Smith, Vanessa AOA ALPIN NC 2006 339.29
247 105135 Bolduc, Anne-Sophie SQA MASS NC 2005 340.34
248 88641 Young, Jessica ASNS WSRC NC 2007 340.35
249 100359 Gregory, Emma SQA OWLS NC 2004 340.48
250 101940 Coltman, Zoe ASNS WSRC NC 2006 340.97
251 82875 Farrer, Kadyn BCA VERNO NC 2005 341.88
252 81472 Estoesta, Sophia AOA OSLER NC 2007 342.48
253 73159 O'Brien, Shae AASA BANFF NC 2006 343.01
254 89518 Goudreault, Emma AOA CALAB NC 2006 343.91
255 72500 Coe, Sierra AASA CARC NC 2006 345.75
256 101352 Carpentier, Emma AOA SNCOS NC 2006 345.91
257 79037 Pfuetzner, Sophia AOA OSLER NC 2007 347.52
258 94736 Putkuri, Ayla AOA TBFST NC 2009 354.72
259 100333 Tanara, Isabelle SQA SUTTO NC 2004 355.84
260 88365 List, Kate AOA CALDN NC 2005 355.90
261 80278 Mcintyre, Hannah BCA WHIST MS 1988 356.40
262 81620 Macaulay, Riley ASNS WSRC NC 2007 356.90
263 78353 Acton, Bridget AOA TSCBM NC 2006 357.19
264 105154 Laflamme, Sophie SQA STON NC 2005 358.04
265 94322 Solis, Catalina AOA CALAB NC 2007 358.23
266 78016 Pelkey, Rebecca AASA CARC NC 2007 359.80
267 100432 Cayer, Juliette SQA MSA NC 2004 362.97
268 105063 St-Aubin, Camille SQA SUTTO NC 2005 363.17
269 83588 Sherriff, Madison BCA BDOGS NC 2007 363.25
270 82742 Hikisch, Bridie BCA SMTRS NC 2005 363.63
271 85602 Bateman, Emily AOA SEARC NC 2007 363.76
272 73339 Sutherland, Laine AASA NATC NC 2004 364.39
273 76940 Wilde, Kiersten AASA BANFF NC 2006 364.76
274 104938 Fournier, Clara SQA BLANC NC 2005 365.73
275 88379 Tripp, Katie AOA MSFLD NC 2005 365.88
276 78021 Planden, Petra AASA PANO NC 2006 366.26
277 84807 Park, Beatrice AOA ALPIN NC 2006 366.48
278 91080 Coubrough, Jasmine BCA OST NC 2006 366.83
279 100407 Puttick, Stella SQA EDEL NC 2004 367.17
280 85576 Scharlach, Meredith AOA OSLER NC 2006 367.71
281 105064 Durocher, Regine SQA SUTTO NC 2005 367.81
282 91621 Williams, Chantale NB PMRC NC 2007 368.00
283 106149 Labbe, Valerie SQA MASUD NC 2005 368.36
284 101328 Bradford, Monique AOA NATAC NC 2007 370.53
285 82342 Acuna, Zhara ASNS MSRC NC 2006 372.31
286 88022 Muller, Eva SQA MARIE NC 2006 372.89
287 91334 Zlepnig, Della AOA CALAB NC 2007 373.00
288 105106 Sisttie, Sofia SQA MARIE NC 2005 374.41
289 90008 Gilbert, Lola BCA WHIST NC 2006 375.65
290 88393 Shawyer, Keira AOA TSCBM NC 2007 375.76
291 82141 Cotter, Tori AOA CALAB NC 2004 375.89
292 91701 Mallins, Sabrina AOA CRAIG NC 2007 376.40
293 93830 Davies, Caitlin AOA CRAIG NC 2007 376.62
294 86209 Wilcox, McKenna AOA ELAKE NC 2006 378.05
295 84693 O'Grady, Addison AOA BRIMA NC 2007 379.42
296 89136 Michaud, Isabel NB MFRT NC 2008 379.80
297 78544 Rusenstrom, Kendra AOA ELAKE NC 2006 380.22
298 78042 Schmidt, Lucy AASA SUNRI NC 2005 380.84
299 88455 Rossbaum, Genevieve AOA ALPIN NC 2007 381.01
300 73820 McConnell, Kyleigh AASA LKLSE NC 2006 382.87
301 78691 Costello, Abigail AOA NATAC NC 2006 382.88
302 83108 Schofield, Sofie AASA PANOW NC 2007 383.17
303 90134 Parilak, Mishka BCA OST NC 2006 383.37
304 83251 Collingwood, Cassidy BCA SMTRS NC 2008 384.07
305 90125 Young, Vanessa BCA WHIST NC 2006 384.27
306 78019 Peterson, Kennedy AASA CARC NC 2007 384.86
307 80788 Stoll, Savannah AOA MLTON NC 2005 384.89
308 109112 Somers, Finley SQA MARIE NC 2006 385.36
309 105100 Wilson, Danielle SQA MARIE NC 2005 385.40
310 101335 Scott, Riley AOA FORTU NC 2007 386.21
311 85779 Robinson, Jill AOA GEORG NC 2007 387.05
312 92265 Haggan, Claire AOA TSCBM NC 2007 387.46
313 93918 Svirkova, Nicole AOA GLA NC 2006 387.47
314 93917 Svirkova, Natalie AOA GLA NC 2006 387.89
315 74947 Gosselin, Michaela ACA ACA PNC 2001 388.07
315 108960 Feliciello, Elsa SQA OLYM NC 2006 388.07
317 82092 Lee, Ariel AOA SNOWV NC 2007 388.81
318 111565 Pelletier, Elleanore SQA BROM NC 2007 389.34
319 105024 Binette, Sabrianne SQA ORFOR NC 2005 389.84
320 94349 Lang, Mia AOA GEORG NC 2007 389.91
321 82150 Edgar, Emily AOA SEARC NC 2006 390.56
322 86270 Churchill, Claudia AOA GEORG NC 2007 390.90
323 84739 Armstrong, Kylie AOA GEORG NC 2007 392.37
324 91013 Proctor, Jordan AOA CALDN NC 2006 392.56
325 80737 Hunter, Ashley AOA GEORG NC 2007 393.13
326 86271 Weis, Addison AOA GEORG NC 2007 393.50
327 88346 Grant, Grace AOA TSCBM NC 2007 394.01
328 81144 Bucur, Nicole AOA MLTON NC 2005 394.58
329 101898 Lebel, Marguerite SQA BROM NC 2004 394.75
330 84764 Gordon, Miila AOA SEARC NC 2007 395.04
331 83477 Droppo, Hannah BCA OST NC 2006 395.37
332 83644 Carr, Tylee BCA VERNO NC 2007 395.38
333 92248 Jensen, Hannah BCA WHIST NC 2007 395.43
334 86658 Brajkovich, Milanja AOA OSLER NC 2007 395.68
335 87758 Hilton, Charlotte ASNS WSRC NC 2006 395.84
336 88456 Sloan, Brooke AOA BEAVR NC 2007 397.86
337 90858 Wyse, Eva BCA APEX NC 2007 398.13
338 81802 Macpherson, Haleigh AOA BATAW NC 2005 400.54
339 94352 Sanderson, Allegra BCA REDMT NC 2007 400.64
340 70858 Milne, Emily AASA RHST NC 2005 401.39
341 89570 Parlea-Vuong, Serene AOA OSLER NC 2007 401.75
342 83199 Buchar, Nikola BCA WINDR NC 2007 401.79
343 108895 Bruneau, Thessalie SQA TUQUE NC 2006 401.80
344 109036 Levesque, Olivia SQA OLYM NC 2006 401.87
345 94338 Priboj, Teagan AOA NATAC NC 2007 401.96
346 104985 Levasseur, Chloe SQA STSAV NC 2005 402.05
347 111320 Houde, Charlie SQA STSAV NC 2007 402.70
348 84406 Barber, Olivia AASA LKLSE NC 2006 403.27
349 86322 Ding, Kennedy AASA CWASC NC 2007 403.86
350 89576 Good, Laena AOA CALAB NC 2007 404.12
351 89667 Cameron, Kate AOA CALAB NC 2005 404.48
352 87090 Sisley, Jillian AOA OSLER NC 2007 404.52
353 105114 Mccullough, Hattie SQA MARIE NC 2005 404.72
354 87900 Sanders, Olivia AOA ALPIN NC 2007 404.83
355 93366 Martin, Cierra AOA MSFLD NC 2007 404.87
356 87550 Toner, Maria NB MFRT NC 2008 405.10
357 92060 Neumeier, Reese AOA ALPIN NC 2008 406.31
358 93634 Webb, Nicole BCA WHIST NC 2007 406.97
359 83168 Irish, Brooke BCA GROUS NC 2006 407.37
360 90697 Milne, Amy BCA VERNO NC 2007 407.53
361 83996 Love, Samantha BCA SMTRS NC 2007 407.78
362 84000 Zander, Erica BCA CYPRE NC 2006 408.61
363 105066 Biner, Daphné SQA SUTTO NC 2005 409.04
364 109482 Buckland, Graysen AOA FORTU NC 2007 409.10
365 80496 Moffat, Maxine AOA GLA NC 2006 409.28
366 90354 Griffin, Carys BCA WHIST NC 2006 409.33
367 85645 Kaley, Gracie NB CMRC NC 2007 409.41
368 91997 Oberlander, Kael BCA BIGWH NC 2007 409.62
369 83634 Willoughby, Liv BCA OST NC 2006 409.69
370 92194 Torn, Thea BCA WHIST NC 2007 410.30
371 82935 Pretty, Maeve BCA GROUS NC 2006 410.90
372 82364 Sommer, Caitria ASNS MSRC NC 2008 410.93
373 85504 Colbourne, Katie NL MARBL NC 2006 410.98
374 105074 Archambault, Romane SQA MCALM NC 2005 411.24
375 82616 Leger, Chanel BCA FERNI NC 2003 411.32
376 85445 Storrie, Madigan AOA FORTU NC 2007 411.46
377 81631 Jekat, Sophia MASD WAR NC 2007 411.58
378 78706 Duff, Nicole AOA CALAB NC 2005 411.73
379 77614 Konstantinovski, Masha AOA SNOWV NC 2007 412.76
380 105123 Girard, Justine SQA EDOUA NC 2005 412.80
381 109103 Roy, Elodie SQA VALIN NC 2006 413.14
382 88566 Cooke Little, Madeleine AOA TSCBM NC 2007 413.26
383 109095 Rioux, Eve SQA ORFOR NC 2006 414.01
384 92970 Attalla, Amy AASA PANOW NC 2006 414.03
385 104945 Battista, Maelly SQA TREMB NC 2005 414.79
386 111589 Brochu, Julianne SQA MSA NC 2007 415.03
387 78914 Hawkins, Keira AASA CARC NC 2007 415.18
388 77782 Jekat, Jocelyn MASD WAR NC 2005 415.34
389 89665 Steinberg, Ashley AOA CRAIG NC 2007 415.47
390 83274 Horsky, Mikayla BCA FERNI NC 2007 415.54
391 77320 Pfuetzner, Leah AOA OSLER NC 2006 415.89
392 83017 Clark, Rylie BCA WHWTR NC 2007 418.04
393 93421 Tran-Chapman, Charlotte AOA MSFLD NC 2007 419.24
394 111300 Aubut-Laurin, Leanne SQA STSAV NC 2007 419.34
395 108852 Aubut-Laurin, Victoria SQA STSAV NC 2006 419.47
396 109125 Turpin, Bianca SQA EDEL NC 2006 419.56
397 83499 Steele, Camryn BCA VERNO NC 2006 420.39
398 88789 Martin, Valerie NB PMRC NC 2008 420.44
399 89837 Dawson, Cait AOA FORTU NC 2006 421.17
400 84714 Cowling Zeljkovic, Anabella AOA BATAW NC 2007 421.88
401 85293 Igel, Thea AOA BRIMA NC 2007 422.31
402 87764 Zwicker, Jenna ASNS WSRC NC 2007 422.87
403 94259 Brunga, Lisa AOA CRAIG NC 2008 423.03
404 84175 Footman-Shier, Bailey BCA SMTRS NC 2007 423.20
405 78053 Starreveld, Nora AASA PANO NC 2006 423.76
406 90007 Deck Stang, Viveka BCA WHIST NC 2006 424.16
407 90360 Wardle, Madeleine BCA WHIST NC 2006 424.29
408 90356 Parkhill, Marlo BCA WHIST NC 2006 424.86
409 76019 Smith, Katie AASA LKLSE NC 2005 424.91
410 109119 Tanara, Émilie SQA SUTTO NC 2006 425.03
411 87500 O'Brien, Niamh AOA OSLER NC 2007 425.18
412 85191 Madra, Alex AASA CARC NC 2008 425.84
413 82898 Cross, Sophia BCA WHIST NC 2006 425.94
414 83668 Bertucci, Gwenyth BCA PGEOR NC 2006 426.16
415 108974 Garneau, Clarisse SQA TREMB NC 2006 426.58
416 76376 Nelson, Addison AASA SUNSH NC 2007 426.82
417 80005 Halina, Mya AASA RHST NC 2007 426.84
418 111570 Audet, Laeticia-Odile SQA ORFOR NC 2007 427.26
419 88001 Scott, Mara AOA CHICO NC 2005 428.06
420 111312 Faubert, Marie-Laurence SQA BLANC NC 2007 428.66
421 94249 Cohen, Isla AOA GEORG NC 2008 428.67
422 92171 Hoyt, Alexandra NB CMRC NC 2009 430.39
422 84482 Murray, Sofia NB PMRC NC 2008 430.39
424 89592 Rog, Jordyn AOA FORTU NC 2008 430.75
425 109070 Panneton, Chloe SQA BELNE NC 2006 430.96
426 85812 Gray, Maxine AOA ALPIN NC 2006 431.69
427 89676 Mullin, Katelyn AOA MSFLD NC 2006 432.02
428 92089 Lavery, Keira AOA CRAIG NC 2007 432.48
429 81021 Cuvelier, Emily MASD SUMMI NC 2006 433.21
430 111303 Berube, Lea SQA STSAV NC 2007 433.65
431 88017 Estoesta, Lily AOA OSLER NC 2008 433.75
432 83780 Rose, Lilia BCA GROUS NC 2007 434.26
433 92862 Taylor, Tabitha BCA BIGWH NC 2007 434.38
433 79374 Larsen, Karlee AASA NAST NC 2007 434.38
435 87017 Mckittrick, Sarah AOA CALAB NC 2005 434.97
436 84476 MacDow, Jane NB PMRC NC 2007 434.99
437 83383 Hveding, Samantha BCA BIGWH NC 2007 435.44
438 111640 Aube, Evaelle SQA MARIE NC 2007 436.40
439 80653 Perry, Kendra AOA BRIMA NC 2005 436.57
440 93218 Marquardt, Emma AOA CHICO NC 2006 436.99
441 91135 Nobbs, Molly AOA MSFLD NC 2006 437.47
442 80642 Green, Daniella AOA BRIMA NC 2006 437.90
443 94930 Dinn, Ellyann ASAY YK NC 2008 438.36
444 93185 Siadaczka, Claudia AOA JOZOW NC 2007 438.42
445 91315 Qian, Sophie AOA CRAIG NC 2008 438.84
446 89816 Berg, Lyneah MASD WAR NC 2005 439.55
