Profil Racer


Kunstadt-Landon, Isaac 2011 (U16)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 101143

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2026 National Card Alpine Ontario Camp Fortune Ski Club
2025 National Card Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
2024 National Card Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
2023 Recreational Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
2022 Recreational Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
2021 Entry Level Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
2020 Entry Level Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
2019 Entry Level Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 295.31 253.28 589.90 999.00 999.00
.BaseList 295.31 253.28 589.90 999.00 999.00
2026.26 295.31 339.27 589.90 999.00 999.00
2026.25 295.31 339.27 589.90 999.00 999.00
2026.24 295.31 339.27 589.90 999.00 999.00
2026.23 295.31 339.27 589.90 999.00 999.00
2026.22 295.31 339.27 589.90 999.00 999.00
2026.21 295.31 339.27 589.90 999.00 999.00
2026.20 295.31 339.27 589.90 999.00 999.00
2026.19 295.31 452.10 589.90 999.00 999.00
2026.18 425.94 452.10 589.90 999.00 999.00
2026.17 425.94 452.10 589.90 999.00 999.00
2026.16 425.94 452.10 589.90 999.00 999.00
2026.15 425.94 452.10 589.90 999.00 999.00
2026.14 425.94 452.10 653.86 999.00 999.00
2026.13 462.91 452.10 653.86 999.00 999.00
2026.12 462.91 452.10 653.86 999.00 999.00
2026.11 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.10 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.9 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.8 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.7 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.6 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.5 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.4 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.3 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.2 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.1 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2026.BaseList 462.91 488.92 653.86 999.00 999.00
2025.26 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.25 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.24 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.23 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.22 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.21 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.20 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.19 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.18 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.17 692.38 703.22 544.88 999.00 999.00
2025.16 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.15 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.14 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.13 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.12 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.11 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.10 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.9 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.8 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.7 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.6 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2025.BaseList 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.27 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.26 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.25 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.24 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.23 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.22 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.21 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.20 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.19 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.18 999.00 999.00 544.88 999.00 999.00
2024.17 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.16 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.15 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.14 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.13 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.12 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.8 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 8 7 4 0
Meilleur résultat unique: 4 6 5 n/a
Classement moyen: 18.3 23.3 10.8 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.0190 2026 2026-03-29 DNF 999.99 SL Camp Fortune Ski Club ON CAN 27/36 41
NAT26.0357 2026 2026-03-28 6 243.29 GS Edelweiss QC CAN 17/25 37
NAT26.0447 2026 2026-03-13 DNF 999.99 GS Mount Baldy ON CAN 56/26 81
NAT26.0446 2026 2026-03-12 60 263.26 GS Mount Baldy ON CAN 1/80 82
NAT26.0448 2026 2026-03-11 DSQ2 999.99 AC Mount Baldy ON CAN 66/15 82
NAT26.0200 2026 2026-03-10 40 300.16 SL Mount Baldy ON CAN 37/46 82
NAT26.0199 2026 2026-03-09 16 290.45 SL Mount Baldy ON CAN 68/13 83
NAT26.0356 2026 2026-02-08 DNF2 999.99 GS Mont St. Marie QC CAN 33/13 38
NAT26.0354 2026 2026-02-07 17 576.79 SG Mont St. Marie QC CAN 12 39
NAT26.0353 2026 2026-02-06 14 603.01 SG Mont St. Marie QC CAN 8 39
NAT26.0352 2026 2026-02-01 13 388.97 SL Cascades QC CAN 28/14 41
NAT26.0351 2026 2026-01-18 12 415.27 GS Mont St. Marie QC CAN 10/17 41
NAT26.0188 2026 2026-01-17 DNF 999.99 SL Camp Fortune Ski Club ON CAN 8/37 43
NAT25.0171 2025 2025-03-23 DNF 999.99 SL Camp Fortune Ski Club ON CAN 3/10 19
NAT25.0310 2025 2025-02-23 15 407.43 GS Mt Antoine ON CAN 31/7 37
NAT25.0309 2025 2025-02-22 4 385.76 SL Mt Antoine ON CAN 10/28 37
NAT24.0228 2024 2024-03-24 DNF 999.99 SL Camp Fortune Ski Club ON CAN
NAT24.0226 2024 2024-02-24 7 549.10 SG Calabogie Peaks ON CAN
NAT24.0227 2024 2024-02-24 5 540.65 SG Calabogie Peaks ON CAN
NAT24.0225 2024 2024-02-04 DNF 999.99 GS Calabogie Peaks ON CAN