Profil Racer


Barron, Niamh 2010 (U16)

National Codex Start éligible: YES
Début du Codex réCréatif admissible: YES

ACA Carte# 101505

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2026 National Card BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2025 National Card BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2024 National Card BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2023 National Card BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2022 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2021 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2020 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2019 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée 379.99 399.05 572.05 999.00 999.00
2026.24 379.99 399.05 572.05 999.00 999.00
2026.23 379.99 399.05 572.05 999.00 999.00
2026.22 379.99 399.05 572.05 999.00 999.00
2026.21 379.99 399.05 572.05 999.00 999.00
2026.20 379.99 400.58 572.05 999.00 999.00
2026.19 379.99 400.58 572.05 999.00 999.00
2026.18 379.99 400.58 572.05 999.00 999.00
2026.17 379.99 400.58 572.05 999.00 999.00
2026.16 379.99 400.58 999.00 999.00 999.00
2026.15 379.99 400.58 999.00 999.00 999.00
2026.14 379.99 400.58 999.00 999.00 999.00
2026.13 379.99 400.58 999.00 999.00 999.00
2026.12 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.11 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.10 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.9 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.8 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.7 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.6 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.5 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.4 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.3 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.2 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.1 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2026.BaseList 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2025.26 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2025.25 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2025.24 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2025.23 379.99 401.63 999.00 999.00 999.00
2025.22 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.21 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.20 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.19 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.18 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.17 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.16 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.15 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.14 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.13 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.12 379.99 449.78 999.00 999.00 999.00
2025.11 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.10 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.9 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.8 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.7 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.6 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.5 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.4 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.3 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.2 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.1 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2024.27 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2024.26 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2024.25 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2024.24 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2024.23 518.33 537.95 999.00 999.00 999.00
2024.22 518.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.21 518.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.20 518.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.19 518.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.18 556.91 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.17 556.91 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.16 556.91 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.15 556.91 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.14 556.91 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.13 556.91 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.12 568.23 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.11 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.10 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.9 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.8 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.7 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.6 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.5 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.4 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.3 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.2 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.1 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2023.22 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2023.21 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2023.20 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2023.19 582.71 545.28 999.00 999.00 999.00
2023.18 655.52 545.28 999.00 999.00 999.00
2023.17 655.52 545.28 999.00 999.00 999.00
2023.16 866.12 782.40 999.00 999.00 999.00
2023.15 866.12 782.40 999.00 999.00 999.00
2023.14 866.12 782.40 999.00 999.00 999.00
2023.13 866.12 782.40 999.00 999.00 999.00
2023.12 866.12 782.40 999.00 999.00 999.00
2023.11 866.12 782.40 999.00 999.00 999.00
2023.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.8 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.3 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.2 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.1 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 26 15 3 0
Meilleur résultat unique: 3 5 22 n/a
Classement moyen: 20.8 27.1 43.3 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.5032 2026 2026-03-19 37 398.57 GS Castle Mtn AB CAN 89/33 121
NAT26.5030 2026 2026-03-18 71 606.93 SG Castle Mtn AB CAN 77 109
NAT26.5029 2026 2026-03-16 48 460.13 SL Castle Mtn AB CAN 28/94 122
NAT26.5006 2026 2026-02-22 22 574.14 SG Panorama BC CAN 7 70
NAT26.5005 2026 2026-02-21 37 569.96 SG Panorama BC CAN 65 71
NAT26.5004 2026 2026-01-25 38 412.76 SL Sun Peaks BC CAN 32/49 79
NAT26.5003 2026 2026-01-24 23 397.81 SL Sun Peaks BC CAN 76/10 85
NAT26.5002 2026 2026-01-23 35 419.87 GS Sun Peaks BC CAN 28/60 88
NAT26.5001 2026 2026-01-22 39 399.53 GS Sun Peaks BC CAN 72/17 88
NAT25.5418 2025 2025-04-06 12 441.64 GS Fernie BC CAN 29/19 48
NAT25.5417 2025 2025-04-05 9 394.37 SL Fernie BC CAN 5/41 44
NAT25.5416 2025 2025-03-27 DNF2 999.99 SL Silver Star BC CAN 120/6 125
NAT25.5217 2025 2025-03-26 DNF2 999.99 SL Silver Star BC CAN 58/68 125
REC25.5427 2025 2025-03-24 25 - Other Silver Star BC CAN
NAT25.5348 2025 2025-02-23 DNF 999.99 SL Whistler BC CAN 49/4 52
NAT25.5347 2025 2025-02-22 DNF 999.99 SL Whistler BC CAN 15/40 54
NAT25.5346 2025 2025-02-21 24 402.79 SL Whistler BC CAN 33/21 55
REC25.5318 2025 2025-01-31 6 - Other Fernie BC CAN
NAT25.5004 2025 2025-01-19 46 576.37 GS Apex BC CAN 35/33 68
NAT25.5003 2025 2025-01-18 53 361.61 GS Apex BC CAN 2/72 74
NAT25.5002 2025 2025-01-17 27 374.03 SL Apex BC CAN 68/7 74
NAT25.5001 2025 2025-01-16 33 385.95 SL Apex BC CAN 32/42 75
NAT24.5282 2024 2024-03-30 32 530.61 GS Red Mtn. BC CAN
NAT24.5283 2024 2024-03-29 31 532.51 SL Red Mtn. BC CAN
NAT24.5431 2024 2024-03-01 3 504.15 SL Fernie BC CAN
NAT24.5140 2024 2024-02-29 8 533.27 SL Fernie BC CAN
NAT24.5307 2024 2024-02-23 29 547.12 GS Kimberley BC CAN
NAT24.5298 2024 2024-02-22 26 557.15 GS Kimberley BC CAN
NAT24.5321 2024 2024-01-14 11 560.08 SL Kimberley BC CAN
REC24.5319 2024 2024-01-14 20 - SL Kimberley BC CAN
REC24.5318 2024 2024-01-14 10 - SL Kimberley BC CAN
NAT24.5059 2024 2024-01-13 8 553.74 SL Kimberley BC CAN
REC24.5272 2024 2024-01-13 12 - SL Kimberley BC CAN
REC24.5273 2024 2024-01-13 6 - SL Kimberley BC CAN
NAT23.5063 2023 2023-04-02 41 587.62 SL Revelstoke BC CAN
NAT23.5062 2023 2023-03-31 37 599.88 GS Revelstoke BC CAN
NAT23.5061 2023 2023-03-19 27 577.80 SL Whitewater BC CAN
REC23.5366 2023 2023-03-19 28 - SL Whitewater BC CAN
NAT23.5060 2023 2023-03-18 13 524.76 GS Whitewater BC CAN
REC23.5365 2023 2023-03-18 13 - GS Whitewater BC CAN
NAT23.5053 2023 2023-02-03 31 733.24 SL Fernie BC CAN
NAT23.5052 2023 2023-02-02 13 565.80 GS Fernie BC CAN
REC22.5167 2022 2022-03-27 8 - SL Whitewater BC CAN
REC22.5168 2022 2022-03-27 12 - SL Whitewater BC CAN
REC22.5165 2022 2022-03-26 16 - GS Whitewater BC CAN
REC22.5166 2022 2022-03-26 5 - GS Whitewater BC CAN