Profil Racer


Chen, Alexander 2012 (U16)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 104764

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2026 National Card AB Alpine Banff Alpine Racers
2025 National Card AB Alpine Banff Alpine Racers
2024 Recreational AB Alpine Calgary Westside Alpine Ski Club
2023 Recreational AB Alpine Calgary Westside Alpine Ski Club
2022 Entry Level AB Alpine Calgary Westside Alpine Ski Club
2020 Entry Level AB Alpine Canada Olympic Park
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 409.20 498.22 593.55 999.00 999.00
.BaseList 409.20 498.22 593.55 999.00 999.00
2026.26 409.20 498.22 593.55 999.00 999.00
2026.25 409.20 498.22 593.55 999.00 999.00
2026.24 409.20 498.22 593.55 999.00 999.00
2026.23 409.20 498.22 593.55 999.00 999.00
2026.22 409.20 549.21 593.55 999.00 999.00
2026.21 432.08 574.56 593.55 999.00 999.00
2026.20 432.08 574.56 593.55 999.00 999.00
2026.19 432.08 574.56 593.55 999.00 999.00
2026.18 432.08 574.56 606.30 999.00 999.00
2026.17 432.08 574.56 606.30 999.00 999.00
2026.16 432.08 574.56 606.30 999.00 999.00
2026.15 432.08 574.56 606.30 999.00 999.00
2026.14 432.08 574.56 606.30 999.00 999.00
2026.13 432.08 574.56 606.30 999.00 999.00
2026.12 441.20 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.11 441.20 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.10 441.20 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.9 441.20 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.8 441.20 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.7 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.6 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.5 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.4 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.3 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.2 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.1 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2026.BaseList 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2025.26 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2025.25 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2025.24 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2025.23 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2025.22 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2025.21 527.98 594.89 606.30 999.00 999.00
2025.20 527.98 594.89 999.00 999.00 999.00
2025.19 527.98 594.89 999.00 999.00 999.00
2025.18 527.98 594.89 999.00 999.00 999.00
2025.17 527.98 594.89 999.00 999.00 999.00
2025.16 527.98 809.56 999.00 999.00 999.00
2025.15 527.98 809.56 999.00 999.00 999.00
2025.14 527.98 809.56 999.00 999.00 999.00
2025.13 527.98 809.56 999.00 999.00 999.00
2025.12 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.8 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.3 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.2 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.1 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 14 13 8 0
Meilleur résultat unique: 10 12 24 n/a
Classement moyen: 18.3 25.3 32.7 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.0472 2026 2026-04-05 DNF 999.99 SL Nakiska AB CAN 64/62 64
NAT26.0471 2026 2026-04-04 39 448.50 GS Nakiska AB CAN 12/23 68
NAT26.0065 2026 2026-03-29 22 461.06 SL Panorama BC CAN 37 68
NAT26.0066 2026 2026-03-29 15 398.68 SL Panorama BC CAN 15 68
NAT26.0064 2026 2026-03-28 18 547.94 GS Panorama BC CAN 6 67
NAT26.0063 2026 2026-03-28 19 550.48 GS Panorama BC CAN 41 67
NAT26.0061 2026 2026-03-27 31 646.86 SG Panorama BC CAN 27 66
NAT26.0062 2026 2026-03-27 33 613.22 SG Panorama BC CAN 40 65
NAT26.0058 2026 2026-03-07 24 580.79 SG Lake Louise AB CAN 48 66
NAT26.0057 2026 2026-03-07 33 620.04 SG Lake Louise AB CAN 18 66
NAT26.0051 2026 2026-01-25 14 444.44 SL Mt. Norquay AB CAN 27 65
NAT26.0050 2026 2026-01-25 DNF 999.99 SL Mt. Norquay AB CAN 35 66
NAT26.0048 2026 2026-01-24 DNF 999.99 GS Mt. Norquay AB CAN 68 68
NAT26.0049 2026 2026-01-24 19 554.22 GS Mt. Norquay AB CAN 32 67
NAT26.0018 2026 2025-12-21 13 462.68 SL Lake Louise AB CAN 19 44
NAT26.0017 2026 2025-12-21 DNF 999.99 SL Lake Louise AB CAN 26 44
NAT26.0015 2026 2025-12-20 10 419.72 SL Lake Louise AB CAN 5 44
NAT25.0221 2025 2025-03-16 37 609.64 SG Nakiska AB CAN 37 61
NAT25.0222 2025 2025-03-16 37 604.49 SG Nakiska AB CAN 37 61
NAT25.0220 2025 2025-03-15 DNF 999.99 SG Nakiska AB CAN 64 62
NAT25.0219 2025 2025-03-15 34 608.10 SG Nakiska AB CAN 34 62
NAT25.0299 2025 2025-02-23 DNF 999.99 SL Lake Louise AB CAN 29 61
NAT25.0300 2025 2025-02-23 DNF 999.99 SL Lake Louise AB CAN 14 61
NAT25.0298 2025 2025-02-22 33 569.66 GS Lake Louise AB CAN 11 60
NAT25.0297 2025 2025-02-22 DNF 999.99 GS Lake Louise AB CAN 27 61
NAT25.0206 2025 2025-01-26 33 530.95 SL Castle Mtn AB CAN 62 61
NAT25.0205 2025 2025-01-26 28 525.00 SL Castle Mtn AB CAN 10 61
NAT25.0204 2025 2025-01-25 33 620.11 GS Castle Mtn AB CAN 55 62
NAT25.0203 2025 2025-01-25 DNF1 999.99 GS Castle Mtn AB CAN 55/84 62
REC23.0360 2023 2023-03-26 16 - SL Nakiska AB CAN
REC23.0359 2023 2023-03-26 14 - SL Nakiska AB CAN
REC23.0357 2023 2023-03-25 DNF - GS Nakiska AB CAN
REC23.0356 2023 2023-03-25 12 - GS Nakiska AB CAN
REC23.0354 2023 2023-03-24 29 - GS Nakiska AB CAN
REC23.0353 2023 2023-03-24 DNF - GS Nakiska AB CAN