Profil Racer


Azeff, Logan 2009 (U19)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 116520

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2026 National Card Ski Quebec Club De Ski Alpin Du Mont-Tremblant
2025 National Card Ski Quebec Club De Ski Alpin Du Mont-Tremblant
2024 National Card Ski Quebec Club De Ski Alpin Du Mont-Tremblant
2023 Recreational Ski Quebec Club De Ski Alpin Du Mont-Tremblant
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 321.91 235.84 787.07 999.00 999.00
.BaseList 321.91 235.84 787.07 999.00 999.00
2026.26 533.73 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.25 533.73 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.24 533.73 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.23 533.73 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.22 533.73 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.21 533.73 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.20 799.20 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.19 799.20 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.18 799.20 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.17 799.20 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.16 799.20 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.15 799.20 370.18 655.89 999.00 999.00
2026.14 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.13 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.12 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.11 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.10 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.9 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.8 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.7 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.6 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.5 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2026.BaseList 799.20 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.26 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.25 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.24 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.23 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.22 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.21 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.20 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.19 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.18 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.17 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.16 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.15 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.14 666.00 543.82 655.89 999.00 999.00
2025.13 666.00 543.82 731.32 999.00 999.00
2025.12 666.00 543.82 731.32 999.00 999.00
2025.11 666.00 543.82 731.32 999.00 999.00
2025.10 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.9 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.8 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.7 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.6 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.5 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.4 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.3 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.2 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2025.BaseList 666.00 610.70 731.32 999.00 999.00
2024.27 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.26 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.25 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.24 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.23 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.22 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.21 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.20 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.19 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.18 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.17 666.00 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.16 788.98 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.15 788.98 753.96 804.22 999.00 999.00
2024.14 788.98 753.96 999.00 999.00 999.00
2024.13 788.98 753.96 999.00 999.00 999.00
2024.12 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.8 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 6 8 3 0
Meilleur résultat unique: 18 33 34 n/a
Classement moyen: 42.8 39.3 43.5 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.0105 2026 2026-03-21 40 268.26 SL Mt. Orford QC CAN 90/45 92
NAT26.0104 2026 2026-03-20 DNF 999.99 GS Mt. Orford QC CAN 76 89
NAT26.0121 2026 2026-03-08 DNF 999.99 GS Mont St. Marie QC CAN 66 82
NAT26.0101 2026 2026-02-08 39 196.53 GS Stoneham QC CAN 76/55 93
NAT26.0100 2026 2026-02-07 DNF2 999.99 GS Stoneham QC CAN 79/9 96
REC26.0331 2026 2026-01-03 18 - SL Sommet Saint Sauveur QC CAN
NAT25.0103 2025 2025-02-16 DNF 999.99 SL Sommet Gabriel QC CAN 42 107
NAT25.0096 2025 2025-02-15 DNF2 999.99 GS Chantecler QC CAN 92/44 111
NAT25.0100 2025 2025-02-01 34 580.45 SG Mont-Garceau QC CAN 85 90
NAT25.0094 2025 2025-02-01 DNF 999.99 SG Mont-Garceau QC CAN 6 92
NAT25.0093 2025 2025-01-12 33 476.93 GS Mt. Tremblant QC CAN 20/44 106
NAT25.0090 2025 2025-01-11 DNF 999.99 SL La Reserve QC CAN 68/101 109
NAT24.0178 2024 2024-02-18 60 753.04 SL Sommet Gabriel QC CAN
NAT24.0177 2024 2024-02-17 DNF 999.99 GS Chantecler QC CAN
NAT24.0176 2024 2024-02-03 53 609.43 SG Mt. Tremblant QC CAN
NAT24.0175 2024 2024-01-21 46 508.92 GS Mt. Tremblant QC CAN
NAT24.0173 2024 2024-01-20 53 578.96 SL Mont-Blanc QC CAN