Profil Racer


Lescop, Mya 2009 (U19)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 117221

  • FIS Alpine# 109199
  • Historique des inscriptions:
    Saison Catégorie PTSO Club
    2026 National Card Ski Quebec Le Club De Ski De Bromont Inc.
    2025 National Card Ski Quebec Le Club De Ski De Bromont Inc.
    2024 National Card Ski Quebec Le Club De Ski De Bromont Inc.
    2023 Recreational Ski Quebec Le Club De Ski De Bromont Inc.
    Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
    Liste SL GS SG DH AC
    Liste suivante projetée
    2027.BaseList 120.74 126.14 612.92 999.00 999.00
    .BaseList 120.74 126.14 612.92 999.00 999.00
    2026.26 120.78 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.25 120.78 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.24 120.78 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.23 120.78 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.22 120.78 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.21 120.78 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.20 130.94 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.19 130.94 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.18 130.94 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.17 130.94 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.16 242.23 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.15 242.23 126.17 510.77 999.00 999.00
    2026.14 242.23 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.13 242.23 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.12 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.11 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.10 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.9 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.8 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.7 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.6 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.5 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.4 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.3 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.2 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.1 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2026.BaseList 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2025.26 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2025.25 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2025.24 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2025.23 348.69 392.93 510.77 999.00 999.00
    2025.22 348.69 393.65 510.77 999.00 999.00
    2025.21 348.69 393.65 510.77 999.00 999.00
    2025.20 431.77 410.43 520.53 999.00 999.00
    2025.19 431.77 428.97 520.53 999.00 999.00
    2025.18 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.17 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.16 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.15 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.14 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.13 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.12 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.11 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.10 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2025.BaseList 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2024.27 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2024.26 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2024.25 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2024.24 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2024.23 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2024.22 431.77 442.08 539.49 999.00 999.00
    2024.21 446.14 442.08 553.43 999.00 999.00
    2024.20 446.14 442.08 553.43 999.00 999.00
    2024.19 446.14 442.08 553.43 999.00 999.00
    2024.18 746.32 999.00 553.43 999.00 999.00
    2024.17 746.32 999.00 553.43 999.00 999.00
    2024.16 999.00 999.00 553.43 999.00 999.00
    2024.15 999.00 999.00 553.43 999.00 999.00
    2024.14 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.13 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.12 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.8 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.3 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.2 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.1 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    2024.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
    Résultats de la course
    SL GS SG DH
    Nombre de résultats: 17 15 6 0
    Meilleur résultat unique: 1 2 5 n/a
    Classement moyen: 9.3 13.1 13.2 n/a
    Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
    NAT26.5105 2026 2026-03-21 2 113.42 SL Mt. Orford QC CAN 14/28 85
    NAT26.5104 2026 2026-03-20 DNF 999.99 GS Mt. Orford QC CAN 11 84
    NAT26.5121 2026 2026-03-08 DNF 999.99 GS Mont St. Marie QC CAN 11 65
    NAT26.5103 2026 2026-02-22 4 133.73 SL Mont St-Mathieu QC CAN 39/25 66
    NAT26.5102 2026 2026-02-21 3 128.14 SL Mont St-Mathieu QC CAN 39/28 68
    NAT26.5101 2026 2026-02-08 3 120.73 GS Stoneham QC CAN 43/24 87
    NAT26.5100 2026 2026-02-07 5 131.60 GS Stoneham QC CAN 44/25 91
    NAT26.5099 2026 2026-01-25 2 135.77 SL Adstock QC CAN 39/25 77
    NAT26.5098 2026 2026-01-24 DNF 999.99 SL Adstock QC CAN 39 79
    NAT25.5261 2025 2025-04-05 3 371.45 SL Val d'Irène QC CAN 11/32 34
    NAT25.5260 2025 2025-04-04 2 403.56 GS Val d'Irène QC CAN 5/24 33
    NAT25.5413 2025 2025-03-24 33 345.54 SL Collingwood ON CAN 33/33 74
    NAT25.5371 2025 2025-03-23 19 382.29 GS Collingwood ON CAN 57/57 77
    NAT25.5373 2025 2025-03-22 26 351.84 SL Collingwood ON CAN 18/18 77
    NAT25.5372 2025 2025-03-21 17 519.97 SG Collingwood ON CAN 57/57 78
    NAT25.5398 2025 2025-03-14 10 439.77 SL Mont-Garceau QC CAN 34/33 78
    NAT25.5396 2025 2025-03-13 7 449.09 SL Mont-Garceau QC CAN 73/3 78
    NAT25.5394 2025 2025-03-12 11 405.01 GS Mont-Garceau QC CAN 53/19 77
    NAT25.5392 2025 2025-03-11 20 415.85 GS Mont-Garceau QC CAN 15/58 77
    NAT25.5390 2025 2025-03-10 7 501.56 SG Mont-Garceau QC CAN 3 77
    NAT25.5113 2025 2025-02-16 1 473.93 SL Owl's Head QC CAN 22/29 40
    NAT25.5112 2025 2025-02-16 2 479.48 GS Owl's Head QC CAN 26/26 40
    NAT25.5105 2025 2025-01-26 1 466.21 SL Sutton QC CAN 8/29 44
    NAT25.5104 2025 2025-01-12 DNF2 999.99 GS Bromont QC CAN 16/28 43
    NAT24.5373 2024 2024-03-23 24 430.44 SL Mt. St. Anne QC CAN
    NAT24.5374 2024 2024-03-21 DNF 999.99 GS Mt. St. Anne QC CAN
    NAT24.5372 2024 2024-03-20 19 537.47 SG Mt. St. Anne QC CAN
    NAT24.5018 2024 2024-03-02 9 433.09 SL Mont-Édouard QC CAN
    NAT24.5439 2024 2024-03-01 26 439.11 GS Mont-Édouard QC CAN
    NAT24.5017 2024 2024-03-01 11 459.19 SL Mont-Édouard QC CAN
    NAT24.5015 2024 2024-02-28 30 445.04 GS Mont-Édouard QC CAN
    NAT24.5014 2024 2024-02-27 23 569.49 SG Mont-Édouard QC CAN
    NAT24.5195 2024 2024-02-17 4 493.63 SL Sutton QC CAN
    NAT24.5194 2024 2024-02-04 DNF2 999.99 GS Mt. Orford QC CAN
    NAT24.5193 2024 2024-02-03 5 541.50 SG Mt. Orford QC CAN
    NAT24.5192 2024 2024-02-03 8 565.35 SG Mt. Orford QC CAN
    NAT24.5187 2024 2024-01-21 DNF 999.99 SL Sutton QC CAN
    NAT24.5186 2024 2024-01-14 DNF 999.99 GS Bromont QC CAN