Profil Racer


Dansereau, Joelle 1993 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 63497

  • FIS Alpine# 107275
  • Historique des inscriptions:
    Saison Catégorie PTSO Club
    2015 National Card Ski Quebec Club De Ski Alpin Du Mont-Tremblant
    Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
    Liste SL GS SG DH AC
    Liste suivante projetée
    2016.BaseList 76.12 92.64 198.46 571.90 615.69
    2015.26 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.25 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.24 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.23 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.22 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.21 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.20 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.19 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.18 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.17 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.16 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.15 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.14 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.13 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.12 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.11 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.10 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.09 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.08 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.07 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.06 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.05 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.04 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.03 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.02 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.01 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2015.BaseList 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    2014.22 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.21 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.20 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.19 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.18 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.17 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.16 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.15 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.14 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.13 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.12 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.11 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.10 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.09 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.08 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.07 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.06 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.05 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.04 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.03 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.02 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.01 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2014.BaseList 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    2013.23 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.21 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.20 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.19 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.18 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.17 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.16 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.15 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.14 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.13 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.12 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.11 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.10 85.82 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.09 85.82 69.58 114.85 330.96 356.30
    2013.08 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.07 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.06 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.05 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.04 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.03 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.02 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.01 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    2013.BaseList 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1600 76.12 92.64 198.46 571.90 615.69
    1526 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1525 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1524 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1523 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1522 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1521 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1520 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1519 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1518 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1517 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1516 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1515 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1514 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1513 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1512 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1511 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1510 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1509 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1508 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1507 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1506 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1505 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1504 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1503 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1502 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1501 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1500 76.12 81.39 165.38 476.58 513.07
    1422 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    1421 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    1420 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    1419 76.12 69.58 137.82 397.15 427.56
    1418 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1417 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1416 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1415 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1414 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1413 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1412 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1411 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1410 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1409 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1408 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1407 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1406 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1405 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1404 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1403 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1402 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1401 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1400 79.88 69.58 137.82 397.15 427.56
    1323 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1321 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1320 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1319 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1318 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1317 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1316 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1315 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1314 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1313 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1312 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1311 79.88 69.58 114.85 330.96 356.30
    1310 85.82 69.58 114.85 330.96 356.30
    1309 85.82 69.58 114.85 330.96 356.30
    1308 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1307 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1306 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1305 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1304 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1303 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1302 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1301 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    1300 85.82 80.30 114.85 330.96 356.30
    Résultats de la course
    SL GS SG DH
    Nombre de résultats: 6 7 0 0
    Meilleur résultat unique: 7 8 n/a n/a
    Classement moyen: 15.7 13.0 n/a n/a
    Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
    NAT15.5141 2015 2015-01-02 14 - GS St-Sauveur
    NAT14.5235 2014 2014-03-02 13 - SL Tremblant
    NAT14.5233 2014 2014-03-01 15 - GS Tremblant
    NAT14.5232 2014 2014-02-28 17 - GS Tremblant
    NAT14.5231 2014 2014-02-02 7 - SL Ste-Marie
    NAT14.5230 2014 2014-02-01 8 - GS Ste-Marie
    NAT14.5239 2014 2014-01-31 11 - GS Ste-Marie
    NAT13.5061 2013 2013-02-24 17 - SL Owl's Head
    NAT13.5060 2013 2013-02-23 18 - SL Owl's Head
    NAT13.5059 2013 2013-02-10 10 - GS Tremblant
    NAT13.5058 2013 2013-02-09 16 - GS Tremblant
    NAT13.5057 2013 2013-01-20 20 - SL St-Sauveur
    NAT13.5056 2013 2013-01-19 19 - SL St-Sauveur