Profil Racer


Desjardins-Michaud, Aurelie 1995 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 64014

  • FIS Alpine# 107466
  • Historique des inscriptions:
    Saison Catégorie PTSO Club
    2015 National Card Ski Quebec Club De Ski Du Mont-Tremblant Elite
    Listes de points: Dates de publication de la liste de points
    Liste SL GS SG DH AC
    Liste suivante projetée
    2016.BaseList 82.09 77.50 93.20 210.51 999.00
    2015.26 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.25 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.24 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.23 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.22 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.21 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.20 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.19 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.18 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.17 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.16 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.15 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.14 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.13 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.12 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.11 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.10 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.09 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.08 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.07 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.06 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.05 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.04 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.03 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.02 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.01 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2015.BaseList 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    2014.22 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.21 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.20 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.19 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.18 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.17 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.16 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.15 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.14 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.13 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.12 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.11 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.10 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.09 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.08 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.07 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.06 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.05 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.04 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.03 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.02 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.01 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2014.BaseList 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    2013.23 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.21 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.20 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.19 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.18 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.17 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.16 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.15 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.14 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.13 70.67 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.12 70.67 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.11 70.67 60.44 77.67 121.82 928.14
    2013.10 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.09 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.08 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.07 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.06 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.05 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.04 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.03 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.02 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.01 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    2013.BaseList 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1600 82.09 77.50 93.20 210.51 999.00
    1526 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1525 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1524 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1523 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1522 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1521 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1520 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1519 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1518 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1517 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1516 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1515 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1514 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1513 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1512 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1511 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1510 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1509 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1508 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1507 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1506 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1505 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1504 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1503 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1502 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1501 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1500 68.41 64.58 77.67 175.42 999.00
    1422 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1421 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1420 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1419 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1418 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1417 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1416 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1415 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1414 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1413 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1412 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1411 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1410 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1409 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1408 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1407 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1406 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1405 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1404 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1403 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1402 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1401 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1400 68.41 64.58 77.67 146.18 999.00
    1323 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1321 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1320 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1319 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1318 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1317 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1316 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1315 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1314 68.41 60.44 77.67 121.82 928.14
    1313 70.67 60.44 77.67 121.82 928.14
    1312 70.67 60.44 77.67 121.82 928.14
    1311 70.67 60.44 77.67 121.82 928.14
    1310 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1309 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1308 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1307 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1306 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1305 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1304 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1303 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1302 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1301 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    1300 70.67 60.44 85.60 121.82 928.14
    Résultats de la course
    SL GS SG DH
    Nombre de résultats: 1 3 0 0
    Meilleur résultat unique: 9 7 n/a n/a
    Classement moyen: 9.0 8.3 n/a n/a
    Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
    NAT15.5141 2015 2015-01-02 9 - GS St-Sauveur
    NAT14.5235 2014 2014-03-02 9 - SL Tremblant
    NAT14.5233 2014 2014-03-01 9 - GS Tremblant
    NAT14.5232 2014 2014-02-28 7 - GS Tremblant