Profil Racer


Chorlton, Oliver 1997 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 66928

  • FIS Alpine# 104533
  • FIS Freestyle# 2531389
  • Historique des inscriptions:
    Saison Catégorie PTSO Club
    2015 National Card AB Alpine Alberta Ski Cross Association
    Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
    Liste SL GS SG DH AC
    Liste suivante projetée
    2016.BaseList 176.34 153.50 644.15 999.00 938.89
    2015.26 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.25 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.24 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.23 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.22 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.21 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.20 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.19 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.18 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.17 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.16 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.15 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.14 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.13 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.12 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.11 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.10 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.09 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.08 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.07 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.06 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.05 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.04 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.03 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.02 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.01 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2015.BaseList 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    2014.22 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.21 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.20 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.19 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.18 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.17 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.16 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.15 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.14 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.13 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.12 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.11 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.10 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    2014.09 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    2014.08 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    2014.07 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    2014.04 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    2014.03 189.80 217.34 447.33 999.00 652.01
    2014.02 189.80 217.34 447.33 999.00 652.01
    2014.BaseList 189.80 217.34 447.33 999.00 652.01
    2013.23 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.21 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.20 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.19 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.18 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.17 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.16 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.15 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.14 198.83 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.13 198.83 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.12 198.83 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.11 236.90 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.10 236.90 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.09 236.90 186.19 429.25 999.00 610.45
    2013.08 236.90 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.07 236.90 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.06 236.90 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.05 248.05 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.04 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.03 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.02 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.01 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    2013.BaseList 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    1600 176.34 153.50 644.15 999.00 938.89
    1526 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1525 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1524 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1523 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1522 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1521 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1520 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1519 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1518 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1517 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1516 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1515 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1514 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1513 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1512 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1511 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1510 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1509 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1508 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1507 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1506 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1505 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1504 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1503 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1502 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1501 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1500 176.34 153.50 536.79 999.00 782.41
    1422 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1421 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1420 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1419 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1418 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1417 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1416 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1415 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1414 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1413 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1412 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1411 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1410 176.34 153.50 447.33 999.00 652.01
    1409 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    1408 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    1407 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    1404 176.34 217.34 447.33 999.00 652.01
    1403 189.80 217.34 447.33 999.00 652.01
    1402 189.80 217.34 447.33 999.00 652.01
    1400 189.80 217.34 447.33 999.00 652.01
    1323 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1321 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1320 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1319 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1318 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1317 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1316 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1315 189.80 186.19 429.25 999.00 610.45
    1314 198.83 186.19 429.25 999.00 610.45
    1313 198.83 186.19 429.25 999.00 610.45
    1312 198.83 186.19 429.25 999.00 610.45
    1311 236.90 186.19 429.25 999.00 610.45
    1310 236.90 186.19 429.25 999.00 610.45
    1309 236.90 186.19 429.25 999.00 610.45
    1308 236.90 186.19 429.25 999.00 677.56
    1307 236.90 186.19 429.25 999.00 677.56
    1306 236.90 186.19 429.25 999.00 677.56
    1305 248.05 186.19 429.25 999.00 677.56
    1304 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    1303 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    1302 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    1301 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    1300 259.67 186.19 429.25 999.00 677.56
    Résultats de la course
    SL GS SG DH
    Nombre de résultats: 6 6 4 0
    Meilleur résultat unique: 5 13 15 n/a
    Classement moyen: 9.0 13.0 27.3 n/a
    Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
    NAT13.0243 2013 2013-04-14 18 - SL Sunshine
    NAT13.0242 2013 2013-04-13 - - GS Sunshine
    NAT13.0231 2013 2013-03-24 7 - SL Nakiska
    NAT13.0230 2013 2013-03-23 - - GS Nakiska
    NAT13.0229 2013 2013-03-22 26 - SG Nakiska
    NAT13.0217 2013 2013-03-02 43 - SG Panorama
    NAT13.0215 2013 2013-03-01 14 - SL Panorama
    NAT13.0216 2013 2013-02-28 - - GS Panorama
    NAT13.0205 2013 2013-02-10 15 - SG Nakiska
    NAT13.0203 2013 2013-02-09 25 - SG Nakiska
    NAT13.0204 2013 2013-02-09 9 - SC Nakiska
    NAT13.0199 2013 2013-01-20 5 - SL Marmot Basin
    NAT13.0198 2013 2013-01-19 5 - SL Marmot Basin
    NAT13.0197 2013 2013-01-18 13 - GS Marmot Basin
    NAT13.0191 2013 2013-01-13 5 - SL Lake Louise
    NAT13.0190 2013 2013-01-12 - - GS Lake Louise
    NAT13.0189 2013 2013-01-11 - - GS Lake Louise