Profil Racer


Comtois, Mirko 1997 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 72274

  • FIS Alpine# 104572
  • Historique des inscriptions:
    Saison Catégorie PTSO Club
    2016 National Card Ski Quebec Club De Ski Du Mont-Tremblant Elite
    Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
    Liste SL GS SG DH AC
    Liste suivante projetée
    2017.BaseList 193.01 159.41 979.11 999.00 999.00
    2016.31 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.30 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.29 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.28 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.27 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.26 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.25 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.24 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.23 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.22 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.21 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.20 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.19 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.18 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.17 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.16 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.15 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.14 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.13 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.12 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.11 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.10 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.09 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.08 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.07 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.06 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.05 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.03 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.02 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2016.BaseList 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    2015.26 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.25 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.24 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.23 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.22 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.21 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.20 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.19 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.18 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.17 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    2015.16 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.15 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.14 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.13 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.12 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.11 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.10 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.09 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.08 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.07 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.06 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    2015.05 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    2015.04 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    2015.03 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    2015.02 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    2015.01 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    2015.BaseList 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    2014.22 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.21 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.20 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.19 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.18 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.17 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.16 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.15 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.14 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.13 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.12 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.11 183.55 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.10 183.55 136.65 566.62 999.00 999.00
    2014.09 183.55 151.21 566.62 999.00 999.00
    2014.08 183.55 156.90 566.62 999.00 999.00
    2014.07 183.55 156.90 566.62 999.00 999.00
    2014.06 183.55 156.90 566.62 999.00 999.00
    2014.05 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    2014.04 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    2014.03 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    2014.02 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    2014.01 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    2014.BaseList 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    2013.23 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.21 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.20 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.19 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.18 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.17 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.16 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.15 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.14 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.13 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.12 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.11 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.10 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.09 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.08 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.07 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.06 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.05 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.04 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.03 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.02 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.01 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    2013.BaseList 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1700 193.01 159.41 979.11 999.00 999.00
    1631 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1630 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1629 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1628 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1627 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1626 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1625 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1624 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1623 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1622 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1621 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1620 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1619 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1618 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1617 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1616 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1615 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1614 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1613 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1612 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1611 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1610 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1609 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1608 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1607 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1606 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1605 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1603 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1602 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1600 160.84 132.84 815.93 999.00 999.00
    1526 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1525 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1524 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1523 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1522 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1521 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1520 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1519 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1518 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1517 140.86 132.84 679.94 999.00 999.00
    1516 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1515 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1514 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1513 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1512 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1511 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1510 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1509 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1508 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1507 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1506 140.86 134.08 679.94 999.00 999.00
    1505 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    1504 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    1503 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    1502 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    1501 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    1500 140.86 136.65 679.94 999.00 999.00
    1422 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1421 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1420 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1419 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1418 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1417 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1416 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1415 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1414 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1413 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1412 140.86 136.65 566.62 999.00 999.00
    1411 183.55 136.65 566.62 999.00 999.00
    1410 183.55 136.65 566.62 999.00 999.00
    1409 183.55 151.21 566.62 999.00 999.00
    1408 183.55 156.90 566.62 999.00 999.00
    1407 183.55 156.90 566.62 999.00 999.00
    1406 183.55 156.90 566.62 999.00 999.00
    1405 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    1404 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    1403 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    1402 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    1401 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    1400 345.56 310.48 566.62 999.00 999.00
    1323 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1321 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1320 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1319 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1318 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1317 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1316 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1315 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1314 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1313 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1312 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1311 343.64 278.54 472.18 999.00 999.00
    1310 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1309 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1308 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1307 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1306 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1305 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1304 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1303 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1302 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1301 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    1300 343.66 278.54 472.18 999.00 999.00
    Résultats de la course
    SL GS SG DH
    Nombre de résultats: 14 15 0 0
    Meilleur résultat unique: 9 15 n/a n/a
    Classement moyen: 15.2 23.1 n/a n/a
    Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
    NAT16.0181 2016 2016-01-02 - - GS Mont St-Sauveur
    NAT15.0278 2015 2015-03-22 - - SL Ste-Marie
    NAT15.0277 2015 2015-03-21 15 - GS Ste-Marie
    NAT15.0276 2015 2015-03-08 18 - GS Mont-Comi
    NAT15.0275 2015 2015-03-07 19 - GS Mont-Comi
    NAT15.0274 2015 2015-02-22 - - SL Sutton
    NAT15.0273 2015 2015-02-21 9 - SL Sutton
    NAT15.0272 2015 2015-02-01 - - GS Le Massif
    NAT15.0271 2015 2015-01-31 - - GS Le Massif
    NAT15.0146 2015 2015-01-18 - - SL Mt-Gabriel
    NAT15.0145 2015 2015-01-17 - - SL Mt-Gabriel
    NAT15.0142 2015 2015-01-02 25 - GS St-Sauveur
    NAT14.0242 2014 2014-03-16 - - SL Valinouet
    NAT14.0241 2014 2014-03-15 - - GS Valinouet
    NAT14.0222 2014 2014-03-02 - - SL Owl's Head
    NAT14.0221 2014 2014-03-01 - - SL Owl's Head
    NAT14.0217 2014 2014-02-16 17 - SL Mt-Garceau
    NAT14.0225 2014 2014-02-02 28 - GS Stoneham
    NAT14.0224 2014 2014-02-01 19 - GS Stoneham
    NAT14.0207 2014 2014-01-26 29 - GS Mont-Ste-Marie
    NAT14.0206 2014 2014-01-25 27 - GS Mont-Ste-Marie
    NAT14.0216 2014 2014-01-05 18 - SL Mont-Gabriel
    NAT14.0215 2014 2014-01-04 - - SL Mont-Gabriel
    NAT14.0228 2014 2014-01-02 15 - GS St-Sauveur
    NAT13.0017 2013 2013-03-17 12 - SL Morin-Heights
    NAT13.0015 2013 2013-02-23 19 - SL Mont-Gabriel
    NAT13.0014 2013 2013-02-17 33 - GS Val Saint-Come
    NAT13.0013 2013 2013-02-16 26 - GS Val Saint-Come
    NAT13.0010 2013 2013-01-06 16 - SL Montcalm