Profil Racer


Aston, Mya 2002 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 78141

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2018 National Card Alpine Ontario Blue Mtn Resort Jozo Weider Racing Club
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2026.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.BaseList 999.00 950.92 999.00 999.00 999.00
2022.BaseList 899.33 792.43 999.00 999.00 999.00
2021.BaseList 899.33 792.43 999.00 999.00 999.00
2020.BaseList 749.44 660.36 999.00 999.00 999.00
2019.BaseList 624.53 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.31 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.30 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.29 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.28 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.27 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.26 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.25 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.24 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.23 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.22 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.21 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.20 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.19 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.18 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.17 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.16 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.15 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.14 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
2018.13 613.41 565.44 999.00 999.00 999.00
2018.12 613.41 565.44 999.00 999.00 999.00
2018.11 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2018.10 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2018.09 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2018.08 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2018.07 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2018.06 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2018.BaseList 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.30 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.29 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.28 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.27 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.26 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.25 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.24 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.23 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.22 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.21 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.20 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.19 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.18 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.17 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.16 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.15 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.14 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.13 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.12 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.11 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.10 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
2017.09 615.05 592.53 999.00 999.00 999.00
2017.08 616.79 592.53 999.00 999.00 999.00
2017.07 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
2017.06 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
2017.05 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
2017.BaseList 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.31 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.30 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.29 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.28 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.27 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.26 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.25 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.24 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.23 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.22 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.21 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.20 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.19 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.18 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.17 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.16 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.15 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.14 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.13 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.12 636.00 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.11 636.00 625.41 999.00 999.00 999.00
2016.10 636.00 683.16 999.00 999.00 999.00
2016.09 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2016.08 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2016.BaseList 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.26 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.25 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.24 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.23 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.22 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.21 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.20 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.19 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.18 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.17 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.16 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.15 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.14 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
2015.13 636.00 877.84 999.00 999.00 999.00
2015.12 636.00 877.84 999.00 999.00 999.00
2015.11 636.00 877.84 999.00 999.00 999.00
2015.10 781.24 877.84 999.00 999.00 999.00
2015.09 781.24 877.84 999.00 999.00 999.00
2015.08 999.00 877.84 999.00 999.00 999.00
2015.07 999.00 877.84 999.00 999.00 999.00
1831 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1830 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1829 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1828 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1827 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1826 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1825 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1824 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1823 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1822 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1821 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1820 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1819 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1818 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1817 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1816 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1815 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1814 613.41 550.30 999.00 999.00 999.00
1813 613.41 565.44 999.00 999.00 999.00
1812 613.41 565.44 999.00 999.00 999.00
1811 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1810 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1809 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1808 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1807 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1806 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1800 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1730 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1729 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1728 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1727 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1726 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1725 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1724 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1723 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1722 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1721 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1720 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1719 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1718 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1717 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1716 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1715 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1714 613.41 581.05 999.00 999.00 999.00
1713 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
1712 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
1711 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
1710 615.05 581.05 999.00 999.00 999.00
1709 615.05 592.53 999.00 999.00 999.00
1708 616.79 592.53 999.00 999.00 999.00
1707 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
1706 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
1705 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
1700 639.71 625.41 999.00 999.00 999.00
1631 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1630 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1629 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1628 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1627 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1626 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1625 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1624 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1623 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1622 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1621 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1620 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1619 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1618 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1617 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1616 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1615 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1614 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1613 634.49 625.41 999.00 999.00 999.00
1612 636.00 625.41 999.00 999.00 999.00
1611 636.00 625.41 999.00 999.00 999.00
1610 636.00 683.16 999.00 999.00 999.00
1609 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1608 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1600 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1526 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1525 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1524 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1523 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1522 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1521 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1520 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1519 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1518 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1517 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1516 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1515 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1514 636.00 718.50 999.00 999.00 999.00
1513 636.00 877.84 999.00 999.00 999.00
1512 636.00 877.84 999.00 999.00 999.00
1511 636.00 877.84 999.00 999.00 999.00
1510 781.24 877.84 999.00 999.00 999.00
1509 781.24 877.84 999.00 999.00 999.00
1508 999.00 877.84 999.00 999.00 999.00
1507 999.00 877.84 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 13 10 0 0
Meilleur résultat unique: 8 26 n/a n/a
Classement moyen: 31.0 35.6 n/a n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT18.5325 2018 2018-02-25 56 - GS Osler Bluff
NAT18.5156 2018 2018-02-11 40 - GS Alpine Ski Club
NAT18.5155 2018 2018-01-28 46 - GS Jozo Weider
NAT18.5154 2018 2018-01-21 41 - SL Jozo Weider
NAT18.5153 2018 2018-01-14 - - SL Devil's Glen
NAT17.5320 2017 2017-02-26 57 - SL Caledon
NAT17.5254 2017 2017-02-05 32 - GS Craigleith
NAT17.5253 2017 2017-01-29 30 - SL Georgian Peaks
NAT17.5252 2017 2017-01-22 32 - GS Blue Mountain
NAT17.5251 2017 2017-01-15 34 - SL Horseshoe Valley
NAT16.5310 2016 2016-02-27 65 - SL Mansfield
NAT16.5313 2016 2016-02-20 20 - SL Georgian Peaks
NAT16.5279 2016 2016-02-07 26 - GS Jozo Weider
NAT16.5305 2016 2016-01-30 28 - GS Alpine
NAT16.5282 2016 2016-01-23 18 - SL Alpine
NAT15.5262 2015 2015-03-01 36 - GS Osler Bluff Ski Club
NAT15.5263 2015 2015-02-21 30 - SL Beaver Valley Ski Club
NAT15.5261 2015 2015-02-07 28 - SL Osler Bluff Ski Club
NAT15.5264 2015 2015-01-24 27 - SL Jozo Weider Racing Club
NAT15.5260 2015 2015-01-10 33 - GS Alpine Ski Club
REC14.5041 2014 2014-02-23 22 - KK Muskoka Ski Club
REC14.5040 2014 2014-02-22 27 - GS Muskoka Ski Club
REC14.5039 2014 2014-01-26 14 - SL Brimacombe Ski Club
REC14.5008 2014 2014-01-11 8 - SL Muskoka Ski Club