Profil Racer


Sabine-Craig, Emma 2003 (U21)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 81527

  • FIS Alpine# 108519
  • Historique des inscriptions:
    Saison Catégorie PTSO Club
    2020 National Card Alpine Ontario Batawa Ski Racing Club
    2019 National Card Alpine Ontario Batawa Ski Racing Club
    2018 National Card Alpine Ontario Batawa Ski Racing Club
    Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
    Liste SL GS SG DH AC
    Liste suivante projetée
    2024.BaseList 610.34 557.27 999.00 999.00 999.00
    2023.BaseList 508.62 464.39 999.00 999.00 999.00
    2022.BaseList 423.85 386.99 999.00 999.00 999.00
    2021.BaseList 423.85 386.99 999.00 999.00 999.00
    2020.21 423.81 386.99 900.89 999.00 999.00
    2020.20 423.81 386.99 900.89 999.00 999.00
    2020.19 423.81 386.99 900.89 999.00 999.00
    2020.18 423.81 386.99 900.89 999.00 999.00
    2020.16 423.81 386.99 900.89 999.00 999.00
    2020.15 423.81 386.99 900.89 999.00 999.00
    2020.14 423.81 412.68 900.89 999.00 999.00
    2020.12 423.81 412.68 900.89 999.00 999.00
    2020.11 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.10 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.9 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.8 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.7 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.6 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.5 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.4 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.3 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.2 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.1 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2020.BaseList 423.81 421.39 900.89 999.00 999.00
    2019.22 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.21 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.20 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.19 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.18 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.17 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.16 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.15 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.14 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.13 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.12 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.11 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.10 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.9 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.8 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.7 421.83 421.39 750.74 999.00 999.00
    2019.6 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2019.5 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2019.4 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2019.3 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2019.BaseList 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.31 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.30 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.29 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.28 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.27 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.26 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.25 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.24 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.23 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.22 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.21 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.20 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.19 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.18 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.17 424.26 422.77 750.74 999.00 999.00
    2018.16 424.26 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.15 424.26 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.14 424.26 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.13 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.12 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.11 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.10 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.09 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    2018.08 442.39 487.94 831.08 999.00 999.00
    2018.07 442.39 487.94 831.08 999.00 999.00
    2018.06 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    2018.05 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    2018.04 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    2018.03 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    2018.02 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    2018.BaseList 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    2017.30 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.29 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.28 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.27 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.26 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.25 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.24 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.23 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.22 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.21 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.20 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.19 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.18 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.17 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.16 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    2017.15 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    2017.14 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    2017.13 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    2017.12 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    2017.11 541.79 544.04 999.00 999.00 999.00
    2017.10 615.56 544.04 999.00 999.00 999.00
    2017.09 615.56 544.04 999.00 999.00 999.00
    2017.08 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2017.07 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2017.06 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2017.BaseList 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.31 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.30 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.29 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.28 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.27 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.26 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.25 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.24 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.23 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.22 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.21 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.20 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.19 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.18 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.17 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.16 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.15 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.14 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.13 797.69 598.89 999.00 999.00 999.00
    2016.12 797.69 777.24 999.00 999.00 999.00
    2016.11 797.69 777.24 999.00 999.00 999.00
    2016.10 999.00 777.24 999.00 999.00 999.00
    2016.09 999.00 777.24 999.00 999.00 999.00
    2016.08 999.00 777.24 999.00 999.00 999.00
    1831 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1830 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1829 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1828 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1827 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1826 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1825 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1824 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1823 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1822 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1821 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1820 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1819 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1818 421.83 422.77 750.74 999.00 999.00
    1817 424.26 422.77 750.74 999.00 999.00
    1816 424.26 422.77 831.08 999.00 999.00
    1815 424.26 422.77 831.08 999.00 999.00
    1814 424.26 422.77 831.08 999.00 999.00
    1813 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    1812 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    1811 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    1810 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    1809 425.13 422.77 831.08 999.00 999.00
    1808 442.39 487.94 831.08 999.00 999.00
    1807 442.39 487.94 831.08 999.00 999.00
    1806 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    1805 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    1804 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    1803 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    1802 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    1800 469.14 587.03 831.08 999.00 999.00
    1730 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1729 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1728 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1727 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1726 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1725 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1724 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1723 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1722 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1721 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1720 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1719 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1718 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1717 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1716 469.14 544.04 831.08 999.00 999.00
    1715 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    1714 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    1713 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    1712 469.14 544.04 999.00 999.00 999.00
    1711 541.79 544.04 999.00 999.00 999.00
    1710 615.56 544.04 999.00 999.00 999.00
    1709 615.56 544.04 999.00 999.00 999.00
    1708 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1707 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1706 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1700 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1631 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1630 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1629 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1628 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1627 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1626 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1625 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1624 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1623 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1622 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1621 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1620 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1619 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1618 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1617 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1616 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1615 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1614 615.56 598.89 999.00 999.00 999.00
    1613 797.69 598.89 999.00 999.00 999.00
    1612 797.69 777.24 999.00 999.00 999.00
    1611 797.69 777.24 999.00 999.00 999.00
    1610 999.00 777.24 999.00 999.00 999.00
    1609 999.00 777.24 999.00 999.00 999.00
    1608 999.00 777.24 999.00 999.00 999.00
    Résultats de la course
    Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement
    NAT20.5270 2020 2020-02-23 13 370.02 GS Devils Glen Country Club ON CAN
    NAT20.5267 2020 2020-02-15 18 403.96 GS Devils Glen Country Club ON CAN
    NAT20.5264 2020 2020-02-01 6 423.89 SL Beaver Valley ON CAN
    NAT20.5263 2020 2020-01-19 DSQ2 999.99 SL Caledon Ski Club ON CAN
    NAT19.5254 2019 2019-02-10 11 467.19 GS Craigleith Ski Club ON CAN
    NAT19.5253 2019 2019-02-03 4 425.79 SL Beaver Valley ON CAN
    NAT19.0252 2019 2019-01-27 21 602.83 SL Caledon Ski Club ON CAN
    NAT19.5192 2019 2019-01-13 4 420.00 GS Glacier Ski Club / MSLM ON CAN
    NAT18.5193 2018 2018-03-23 51 - SL Calabogie
    NAT18.5192 2018 2018-03-21 - - GS Calabogie
    NAT18.5191 2018 2018-03-20 58 - SG Calabogie
    NAT18.5130 2018 2018-02-24 45 - SL Devil's Glen
    NAT18.5136 2018 2018-02-04 61 - GS Osler Bluff
    NAT18.5135 2018 2018-02-03 57 - SL Devil's Glen
    NAT18.5134 2018 2018-02-02 52 - SL Alpine Ski Club
    NAT18.5133 2018 2018-02-01 63 - GS Georgian Peaks
    NAT18.5132 2018 2018-01-31 69 - SG Georgian Peaks
    NAT18.5129 2018 2018-01-21 45 - SL Mansfield
    NAT18.5131 2018 2018-01-20 50 - GS Craigleith
    NAT18.5128 2018 2018-01-07 49 - GS Osler Bluff
    NAT18.5126 2018 2018-01-06 38 - SL Alpine Ski Club
    NAT17.5201 2017 2017-03-17 41 - SL Camp Fortune
    NAT17.5200 2017 2017-03-16 88 - SG Camp Fortune
    NAT17.5199 2017 2017-03-15 - - GS Camp Fortune
    NAT17.5242 2017 2017-02-26 - - SL Devil's Glen
    NAT17.5229 2017 2017-02-18 1 - SL Snow Valley
    NAT17.5236 2017 2017-02-05 1 - SL Hidden Valley
    NAT17.5230 2017 2017-01-28 2 - GS Mount St Louis Moonstone
    NAT17.5225 2017 2017-01-14 - - GS Blue Mountain
    NAT16.5308 2016 2016-02-28 17 - SL Alpine
    NAT16.5311 2016 2016-02-20 12 - GS Craigleith
    NAT16.5277 2016 2016-02-06 27 - SL Jozo Weider
    NAT16.5276 2016 2016-01-30 - - SL Craigleith
    NAT16.5239 2016 2016-01-17 15 - GS Glacier/Mt St Louis Moonstone
    REC15.5028 2015 2015-02-22 17 - GS Brimacombe Ski Club
    REC15.5025 2015 2015-01-25 8 - SL Brimacombe Ski Club
    REC15.5026 2015 2015-01-18 1 - KK Devil's Elbow
    REC14.5041 2014 2014-02-23 24 - KK Muskoka Ski Club
    REC14.5040 2014 2014-02-22 14 - GS Muskoka Ski Club
    REC14.5039 2014 2014-01-26 27 - SL Brimacombe Ski Club
    REC14.5008 2014 2014-01-11 40 - SL Muskoka Ski Club