Profil Racer


Kim, Chloe 2006 (U21)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 90168

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2023 Recreational BC Alpine Grouse Mountain Tyee Ski Club
2022 National Card BC Alpine Grouse Mountain Tyee Ski Club
2021 National Card BC Alpine Grouse Mountain Tyee Ski Club
2020 National Card BC Alpine Grouse Mountain Tyee Ski Club
2019 National Card BC Alpine Grouse Mountain Tyee Ski Club
2018 Entry Level BC Alpine Grouse Mountain Tyee Ski Club
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 966.58 999.00 999.00 999.00 999.00
.BaseList 966.58 999.00 999.00 999.00 999.00
2026.BaseList 805.48 928.27 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 671.23 773.56 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 559.36 644.63 999.00 999.00 999.00
2023.BaseList 466.13 537.19 999.00 999.00 999.00
2022.22 466.13 537.19 999.00 999.00 999.00
2022.21 466.13 537.19 999.00 999.00 999.00
2022.20 466.13 537.19 999.00 999.00 999.00
2022.19 466.13 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.18 466.13 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.17 466.13 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.16 466.13 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.15 466.13 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.14 466.13 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.13 481.57 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.12 481.57 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.11 481.57 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.10 481.57 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.9 481.57 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.8 481.57 546.10 999.00 999.00 999.00
2022.7 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2022.6 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2022.5 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2022.4 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2022.3 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2022.2 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2022.1 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2022.BaseList 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.20 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.19 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.18 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.17 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.16 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.15 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.14 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.13 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.12 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.11 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.10 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.9 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.8 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.7 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.6 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.5 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.4 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.3 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.2 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.1 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2021.BaseList 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.21 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.20 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.19 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.18 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.16 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.15 481.57 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.14 482.54 549.71 999.00 999.00 999.00
2020.13 482.54 577.23 999.00 999.00 999.00
2020.12 482.54 577.23 999.00 999.00 999.00
2020.11 482.54 577.23 999.00 999.00 999.00
2020.10 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.9 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.8 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.7 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.6 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.5 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.4 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.3 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.2 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.1 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2020.BaseList 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.22 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.21 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.20 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.19 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.18 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.17 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.16 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.15 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.14 482.54 593.19 999.00 999.00 999.00
2019.13 482.54 759.18 999.00 999.00 999.00
2019.12 911.61 759.18 999.00 999.00 999.00
2019.11 911.61 759.18 999.00 999.00 999.00
2019.10 911.61 759.18 999.00 999.00 999.00
2019.9 911.61 759.18 999.00 999.00 999.00
2019.8 911.61 759.18 999.00 999.00 999.00
2019.7 911.61 759.18 999.00 999.00 999.00
2019.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.3 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.2 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.1 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 16 8 0 0
Meilleur résultat unique: 20 20 n/a n/a
Classement moyen: 39.7 31.3 n/a n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT22.5563 2022 2022-04-09 34 531.90 GS Whistler BC CAN
NAT22.5564 2022 2022-04-08 DNF 999.99 SL Whistler BC CAN
NAT22.5091 2022 2022-03-30 DNS 999.99 SL Grouse Mountain BC CAN
NAT22.5088 2022 2022-02-27 DSQ 999.99 SL Mt. Seymour BC CAN
NAT22.5087 2022 2022-02-26 20 450.68 SL Mt. Seymour BC CAN
NAT22.5079 2022 2022-01-16 27 481.62 SL Whistler BC CAN
NAT22.5077 2022 2022-01-15 23 542.48 GS Whistler BC CAN
NAT20.5063 2020 2020-03-08 29 480.59 SL Mt. Seymour BC CAN
NAT20.5062 2020 2020-03-07 DSQ2 999.99 SL Mt. Seymour BC CAN
NAT20.5054 2020 2020-03-01 25 534.65 GS Cypress BC CAN
NAT20.5055 2020 2020-02-29 25 485.91 SL Cypress BC CAN
NAT20.5331 2020 2020-02-09 32 589.70 GS Whistler BC CAN
NAT20.5330 2020 2020-02-08 33 564.76 GS Whistler BC CAN
NAT20.5329 2020 2020-02-08 42 612.98 GS Whistler BC CAN
REC20.5176 2020 2020-01-12 58 - SL Whistler BC CAN
REC20.5175 2020 2020-01-12 48 - SL Whistler BC CAN
NAT20.5213 2020 2020-01-11 49 571.89 SL Whistler BC CAN
NAT20.5212 2020 2020-01-11 DNF 999.99 SL Whistler BC CAN
NAT19.5022 2019 2019-03-03 41 667.02 GS Cypress BC CAN
NAT19.5023 2019 2019-03-02 DNF 999.99 SL Cypress BC CAN
NAT19.5015 2019 2019-02-24 46 481.79 SL Mt. Seymour BC CAN
NAT19.5014 2019 2019-02-23 48 483.29 SL Mt. Seymour BC CAN
NAT19.5002 2019 2019-01-13 47 824.22 SL Whistler BC CAN
NAT19.5001 2019 2019-01-12 20 519.35 GS Whistler BC CAN