Profil Racer


Holland, Brydon 2008 (U19)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 91673

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2026 National Card Alpine Ontario Craigleith Ski Club
2025 National Card Alpine Ontario Craigleith Ski Club
2024 National Card Alpine Ontario Craigleith Ski Club
2023 National Card Alpine Ontario Craigleith Ski Club
2022 National Card Alpine Ontario Hockley Valley
2020 Recreational Alpine Ontario Hockley Valley
2019 Recreational Alpine Ontario Hockley Valley
2018 Entry Level Alpine Ontario Hockley Valley
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 182.11 365.90 881.88 999.00 999.00
.BaseList 182.11 365.90 881.88 999.00 999.00
2026.26 182.11 365.90 734.90 999.00 999.00
2026.25 182.11 365.90 734.90 999.00 999.00
2026.24 182.11 365.90 734.90 999.00 999.00
2026.23 182.11 365.90 734.90 999.00 999.00
2026.22 182.11 365.90 734.90 999.00 999.00
2026.21 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.20 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.19 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.18 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.17 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.16 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.15 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.14 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.13 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.12 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.11 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.10 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.9 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.8 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2026.BaseList 190.30 416.53 734.90 999.00 999.00
2025.26 253.23 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.25 253.23 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.24 253.23 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.23 253.23 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.22 253.23 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.21 253.23 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.20 361.54 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.19 382.57 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.18 382.57 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.17 382.57 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.16 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.15 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.14 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.13 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.12 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.11 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.10 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.9 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.8 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.7 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.6 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.5 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2025.BaseList 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.27 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.26 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.25 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.24 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.23 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.22 417.26 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.21 477.47 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.20 477.47 399.51 612.42 999.00 999.00
2024.19 477.47 465.08 797.70 999.00 999.00
2024.18 477.47 465.08 797.70 999.00 999.00
2024.17 477.47 465.08 999.00 999.00 999.00
2024.16 477.47 465.08 999.00 999.00 999.00
2024.15 477.47 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.14 477.47 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.13 496.11 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.12 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.11 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.10 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.9 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.8 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.7 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2023.22 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2023.21 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2023.20 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2023.19 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2023.18 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2023.17 513.08 466.67 999.00 999.00 999.00
2023.16 529.45 493.27 999.00 999.00 999.00
2023.15 529.45 493.27 999.00 999.00 999.00
2023.14 529.45 493.27 999.00 999.00 999.00
2023.13 529.45 493.27 999.00 999.00 999.00
2023.12 529.45 493.27 999.00 999.00 999.00
2023.11 529.45 496.07 999.00 999.00 999.00
2023.10 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.9 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.8 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.7 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.6 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.5 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.4 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.3 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.2 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.1 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2023.BaseList 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.22 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.21 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.20 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.19 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.18 529.45 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.17 535.40 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.16 535.40 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.15 535.40 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.14 535.40 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.13 535.40 500.27 999.00 999.00 999.00
2022.12 535.40 758.09 999.00 999.00 999.00
2022.11 763.62 758.09 999.00 999.00 999.00
2022.10 763.62 999.00 999.00 999.00 999.00
2022.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2022.8 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2022.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 26 24 3 0
Meilleur résultat unique: 1 1 41 n/a
Classement moyen: 9.1 14.6 45.5 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.0340 2026 2026-03-29 35 173.91 SL Mt Ste Louis Moonstone ON CAN 55/28 57
NAT26.0338 2026 2026-03-28 DNF 999.99 SL Mt Ste Louis Moonstone ON CAN 50/45 53
NAT26.0453 2026 2026-03-19 2 329.98 SL Alpine Ski Club ON CAN 20/66 69
NAT26.0452 2026 2026-03-18 2 315.26 GS Toronto Ski Club ON CAN 72/70 74
NAT26.0427 2026 2026-03-01 DNF2 999.99 SL Beaver Valley ON CAN 53/21 67
NAT26.0372 2026 2026-02-13 DNF 999.99 SL The Heights ON CAN 82
NAT26.0293 2026 2026-02-08 2 471.01 GS Craigleith Ski Club ON CAN 34/6 33
NAT26.0202 2026 2026-01-25 2 476.63 GS Alpine Ski Club ON CAN 9/31 30
NAT26.0160 2026 2026-01-18 2 363.67 SL Beaver Valley ON CAN 29/11 36
NAT25.0344 2025 2025-03-23 13 158.58 SL Mt Ste Louis Moonstone ON CAN 5/14 19
NAT25.0400 2025 2025-03-22 DNF 999.99 SL Mt Ste Louis Moonstone ON CAN 20 21
NAT25.0332 2025 2025-03-13 1 375.19 SL Alpine Ski Club ON CAN 13/57 39
NAT25.0331 2025 2025-03-12 2 433.54 GS Toronto Ski Club ON CAN 1/40 40
NAT25.0339 2025 2025-02-23 4 347.88 SL The Heights ON CAN 29/42 70
NAT25.0187 2025 2025-02-08 4 462.35 GS Craigleith Ski Club ON CAN 47/6 45
NAT25.0186 2025 2025-01-26 4 471.87 GS Beaver Valley ON CAN 25/28 48
NAT25.0184 2025 2025-01-19 1 418.56 SL Alpine Ski Club ON CAN 3/50 46
NAT24.0417 2024 2024-03-23 11 358.72 SL Mt Ste Louis Moonstone ON CAN
NAT24.0369 2024 2024-03-11 DNF 999.99 SL Camp Fortune Ski Club ON CAN
NAT24.0368 2024 2024-03-10 DNF2 999.99 SL Camp Fortune Ski Club ON CAN
NAT24.0416 2024 2024-03-09 50 628.44 SG Mont St. Marie QC CAN
NAT24.0415 2024 2024-03-08 39 388.99 GS Mont St. Marie QC CAN
NAT24.0414 2024 2024-03-07 46 410.02 GS Mont St. Marie QC CAN
NAT24.0339 2024 2024-02-26 DNF 999.99 SG Toronto Ski Club ON CAN
NAT24.0171 2024 2024-02-26 41 596.40 SG Toronto Ski Club ON CAN
NAT24.0347 2024 2024-02-11 5 463.49 GS Georgian Peaks Club ON CAN
NAT24.0258 2024 2024-02-04 DNF2 999.99 GS Craigleith Ski Club ON CAN
NAT24.0257 2024 2024-01-28 4 475.80 SL Beaver Valley ON CAN
NAT24.0251 2024 2024-01-21 2 479.13 SL Alpine Ski Club ON CAN
NAT23.0387 2023 2023-03-16 1 441.47 GS Beaver Valley ON CAN
NAT23.0386 2023 2023-03-15 2 496.71 SL Beaver Valley ON CAN
NAT23.0329 2023 2023-02-26 DSQ2 999.99 GS Devils Glen Country Club ON CAN
NAT23.0188 2023 2023-02-12 4 494.67 GS Toronto Ski Club ON CAN
NAT23.0187 2023 2023-02-05 3 491.87 GS Blue Mountain ON CAN
NAT23.0289 2023 2023-01-28 7 532.20 SL Osler Bluff Ski Club ON CAN
REC23.0080 2023 2023-01-22 DNF2 - SL Craigleith Ski Club ON CAN
NAT22.0555 2022 2022-03-27 DNF2 999.99 SL Mt Ste Louis Moonstone ON CAN
NAT22.0556 2022 2022-03-26 11 530.66 SL Mt Ste Louis Moonstone ON CAN
NAT22.0454 2022 2022-03-18 43 726.91 GS Toronto Ski Club ON CAN
NAT22.0297 2022 2022-02-13 8 542.57 SL Mansfield Ski Club ON CAN
NAT22.0295 2022 2022-02-06 5 517.18 GS Craigleith Ski Club ON CAN
NAT22.0341 2022 2022-01-30 9 528.23 SL Devils Glen Country Club ON CAN
REC20.0282 2020 2020-02-21 43 - GS Mansfield Ski Club ON CAN
REC20.0217 2020 2020-02-08 1 - GS London Ski Club ON CAN
REC19.0036 2019 2019-02-22 DNF - GS Mansfield Ski Club ON CAN
REC19.0063 2019 2019-02-10 7 - GS Milton Heights Racing Club (Glen Eden) ON CAN
REC19.0069 2019 2019-01-27 11 - Other Hockley Valley ON CAN
REC19.0077 2019 2019-01-13 12 - Other Chicopee ON CAN
REC18.0004 2018 2018-02-23 56 - GS Mansfield
REC18.0035 2018 2018-02-10 9 - KK Hockley
REC18.0034 2018 2018-02-04 8 - SL Milton Heights
REC18.0033 2018 2018-01-27 14 - GS Chicopee
REC18.0032 2018 2018-01-14 35 - SL London
REC17.0049 2017 2017-02-18 12 - KK Hockley Valley
REC17.0039 2017 2017-02-04 - - SL Milton Heights
REC17.0035 2017 2017-01-28 23 - GS Chicopee
NAT22.0403 2022 1900-01-01 1 483.36 GS Mansfield Ski Club ON CAN