Profil Racer


Chalkley, James 2011 (U16)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 91922

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2026 National Card BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2025 National Card BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2024 National Card BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2023 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2022 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2021 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2020 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2019 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
2018 Entry Level BC Alpine Fernie Alpine Ski Team
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 354.25 386.64 999.00 999.00 999.00
.BaseList 354.25 386.64 999.00 999.00 999.00
2026.26 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.25 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.24 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.23 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.22 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.21 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.20 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.19 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.18 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.17 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.16 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.15 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.14 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.13 354.25 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.12 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.11 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.10 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.9 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.8 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.7 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.6 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.5 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.4 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.3 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.2 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.1 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2026.BaseList 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.26 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.25 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.24 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.23 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.22 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.21 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.20 484.66 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.19 485.05 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.18 485.05 366.79 999.00 999.00 999.00
2025.17 485.05 409.16 999.00 999.00 999.00
2025.16 485.05 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.15 485.05 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.14 485.05 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.13 485.05 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.12 485.05 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.11 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.10 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.9 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.8 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.7 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.6 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.5 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.4 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.3 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.2 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.1 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.27 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.26 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.25 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.24 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.23 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.22 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.21 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.20 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.19 510.10 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.18 537.72 455.60 999.00 999.00 999.00
2024.17 537.72 568.54 999.00 999.00 999.00
2024.16 537.72 568.54 999.00 999.00 999.00
2024.15 546.50 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.14 546.50 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.13 546.50 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.12 550.19 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.8 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.3 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.2 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.1 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 21 15 0 0
Meilleur résultat unique: 1 1 n/a n/a
Classement moyen: 10.3 16.9 n/a n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.0004 2026 2026-01-25 22 351.32 SL Sun Peaks BC CAN 74/8 81
NAT26.0003 2026 2026-01-24 18 357.18 SL Sun Peaks BC CAN 32/50 82
NAT26.0002 2026 2026-01-23 46 406.48 GS Sun Peaks BC CAN 59/27 85
NAT26.0001 2026 2026-01-22 50 410.06 GS Sun Peaks BC CAN 16/71 86
NAT25.0007 2025 2025-03-14 10 431.86 GS Smithers BC CAN 32/60 91
NAT25.0008 2025 2025-03-13 19 485.63 SL Smithers BC CAN 77/15 91
NAT25.0354 2025 2025-03-02 7 370.85 GS Red Mtn. BC CAN 33/33 41
NAT25.0353 2025 2025-03-01 DNF 999.99 SL Red Mtn. BC CAN 29/14 42
NAT25.0295 2025 2025-02-21 3 362.72 GS Kimberley BC CAN 14/19 33
REC25.0317 2025 2025-01-31 1 - Other Fernie BC CAN
NAT25.0145 2025 2025-01-19 1 486.40 SL Panorama BC CAN 29/4 32
NAT25.0144 2025 2025-01-18 1 483.69 SL Panorama BC CAN 3/29 33
NAT25.0143 2025 2025-01-18 DNF 999.99 SL Panorama BC CAN 10/24 33
NAT25.0141 2025 2025-01-17 DNF 999.99 GS Panorama BC CAN 22/11 32
NAT25.0142 2025 2025-01-17 1 460.15 GS Panorama BC CAN 16/17 32
NAT24.0283 2024 2024-03-30 39 542.09 SL Red Mtn. BC CAN
NAT24.0282 2024 2024-03-29 27 523.61 GS Red Mtn. BC CAN
NAT24.0431 2024 2024-03-01 7 523.00 SL Fernie BC CAN
NAT24.0140 2024 2024-02-29 4 497.20 SL Fernie BC CAN
NAT24.0306 2024 2024-02-23 24 459.51 GS Kimberley BC CAN
NAT24.0299 2024 2024-02-22 13 451.68 GS Kimberley BC CAN
NAT24.0063 2024 2024-02-11 4 532.63 SL Whitewater BC CAN
NAT24.0062 2024 2024-02-10 9 568.54 GS Whitewater BC CAN
REC24.0319 2024 2024-01-14 10 - SL Kimberley BC CAN
REC24.0318 2024 2024-01-14 10 - SL Kimberley BC CAN
NAT24.0321 2024 2024-01-14 10 542.81 SL Kimberley BC CAN
NAT24.0059 2024 2024-01-13 6 550.19 SL Kimberley BC CAN
REC24.0272 2024 2024-01-13 6 - SL Kimberley BC CAN
REC24.0273 2024 2024-01-13 6 - SL Kimberley BC CAN
REC23.0345 2023 2023-03-19 9 - SL Whitewater BC CAN
REC23.0344 2023 2023-03-19 2 - SL Whitewater BC CAN
REC23.0343 2023 2023-03-18 15 - GS Whitewater BC CAN
REC23.0342 2023 2023-03-18 DNF - GS Whitewater BC CAN
REC22.0167 2022 2022-03-27 14 - SL Whitewater BC CAN
REC22.0168 2022 2022-03-27 7 - SL Whitewater BC CAN
REC22.0166 2022 2022-03-26 7 - GS Whitewater BC CAN
REC22.0165 2022 2022-03-26 8 - GS Whitewater BC CAN