Profil Racer


Kurcikova, Karin 2010 (U19)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 92561

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2026 National Card AB Alpine Sunshine Alpine Racers
2025 National Card AB Alpine Sunshine Alpine Racers
2024 National Card AB Alpine Sunshine Alpine Racers
2023 National Card AB Alpine Sunshine Alpine Racers
2022 Recreational AB Alpine Sunshine Speedsters
2021 Recreational AB Alpine Mount Allan Ski Team
2020 Entry Level AB Alpine Mount Allan Ski Team
2019 Entry Level AB Alpine Skimeisters Alpine Race Club
2018 Entry Level AB Alpine Skimeisters Alpine Race Club
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList 297.84 391.43 468.04 999.00 999.00
.BaseList 297.84 391.43 468.04 999.00 999.00
2026.26 291.85 391.43 458.29 999.00 999.00
2026.25 291.85 391.43 458.29 999.00 999.00
2026.24 291.85 391.43 458.29 999.00 999.00
2026.23 291.85 391.43 458.29 999.00 999.00
2026.22 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.21 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.20 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.19 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.18 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.17 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.16 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.15 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.14 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.13 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.12 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.11 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.10 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.9 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.8 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.7 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.6 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.5 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.4 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.3 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.2 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.1 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2026.BaseList 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.26 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.25 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.24 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.23 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.22 291.85 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.21 347.43 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.20 347.43 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.19 347.43 406.73 458.29 999.00 999.00
2025.18 347.43 406.73 463.72 999.00 999.00
2025.17 347.43 406.73 488.33 999.00 999.00
2025.16 347.43 406.73 488.33 999.00 999.00
2025.15 347.43 406.73 488.33 999.00 999.00
2025.14 347.43 429.48 488.33 999.00 999.00
2025.13 347.43 429.48 488.33 999.00 999.00
2025.12 347.43 429.48 488.33 999.00 999.00
2025.11 347.43 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.10 347.43 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.9 347.43 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.8 347.43 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.7 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.6 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.5 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.4 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.3 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.2 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.1 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2025.BaseList 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2024.27 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2024.26 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2024.25 420.37 439.18 488.33 999.00 999.00
2024.24 442.36 483.52 488.33 999.00 999.00
2024.23 442.36 483.52 488.33 999.00 999.00
2024.22 442.36 483.52 489.75 999.00 999.00
2024.21 442.36 483.52 489.75 999.00 999.00
2024.20 442.36 483.52 489.75 999.00 999.00
2024.19 442.36 483.52 489.75 999.00 999.00
2024.18 442.36 483.52 522.05 999.00 999.00
2024.17 442.36 483.52 522.05 999.00 999.00
2024.16 442.36 483.52 522.05 999.00 999.00
2024.15 442.36 483.52 522.05 999.00 999.00
2024.14 442.36 483.52 522.05 999.00 999.00
2024.13 451.09 513.77 522.05 999.00 999.00
2024.12 451.09 513.77 522.05 999.00 999.00
2024.11 451.09 513.77 522.05 999.00 999.00
2024.10 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2024.9 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2024.8 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2024.BaseList 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2023.22 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2023.21 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2023.20 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2023.19 999.00 547.58 522.05 999.00 999.00
2023.18 999.00 556.55 522.05 999.00 999.00
2023.17 999.00 556.55 522.05 999.00 999.00
2023.16 999.00 556.55 522.05 999.00 999.00
2023.15 999.00 556.55 999.00 999.00 999.00
2023.14 999.00 556.55 999.00 999.00 999.00
2023.13 999.00 556.55 999.00 999.00 999.00
2023.12 999.00 556.55 999.00 999.00 999.00
2023.11 999.00 574.38 999.00 999.00 999.00
2023.10 999.00 574.38 999.00 999.00 999.00
2023.9 999.00 574.38 999.00 999.00 999.00
2023.8 999.00 574.38 999.00 999.00 999.00
2023.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.3 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.2 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.1 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2023.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2022.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2021.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2020.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 28 23 18 0
Meilleur résultat unique: 1 1 1 n/a
Classement moyen: 5.9 8.7 5.0 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.5472 2026 2026-04-05 7 338.67 SL Nakiska AB CAN 23/38 77
NAT26.5471 2026 2026-04-04 8 376.13 GS Nakiska AB CAN 38/52 79
NAT26.5033 2026 2026-04-03 4 487.37 SG Nakiska AB CAN 4 52
NAT26.5032 2026 2026-03-19 DNF 999.99 GS Castle Mtn AB CAN 83/39 121
NAT26.5030 2026 2026-03-18 2 477.79 SG Castle Mtn AB CAN 1 109
NAT26.5029 2026 2026-03-16 DNF 999.99 SL Castle Mtn AB CAN 22/100 122
NAT26.5022 2026 2026-02-09 6 324.66 SL Jasper AB CAN 33/20 51
NAT26.5023 2026 2026-02-08 DNF2 999.99 GS Jasper AB CAN 17/35 53
NAT26.5024 2026 2026-02-07 4 408.38 GS Jasper AB CAN 48/43 53
NAT26.5021 2026 2026-01-25 DNF 999.99 SL Panorama BC CAN 41/38 53
NAT26.5020 2026 2026-01-24 DNF2 999.99 SL Panorama BC CAN 11/39 54
NAT26.5019 2026 2026-01-23 DNF2 999.99 GS Panorama BC CAN 33/35 54
NAT26.5144 2026 2025-12-21 1 303.82 SL Lake Louise AB CAN 13/22 28
NAT26.5143 2026 2025-12-20 1 316.22 SL Lake Louise AB CAN 11 20
NAT25.5349 2025 2025-04-11 DNS 999.99 SG Nakiska AB CAN 53
REC25.0470 2025 2025-03-28 2 - Other Silver Star BC CAN
NAT25.5416 2025 2025-03-27 9 309.20 SL Silver Star BC CAN 79/47 125
NAT25.5217 2025 2025-03-26 DNF 999.99 SL Silver Star BC CAN 17/109 125
REC25.5427 2025 2025-03-24 29 - Other Silver Star BC CAN
NAT25.5212 2025 2025-03-05 3 461.88 SG Nakiska AB CAN 19 50
NAT25.5211 2025 2025-03-04 2 472.75 SG Nakiska AB CAN 51 53
NAT25.5210 2025 2025-03-03 2 454.69 SG Nakiska AB CAN 10 52
NAT25.5209 2025 2025-02-09 DSQ2 999.99 SL Panorama BC CAN 46/42 51
NAT25.5208 2025 2025-02-08 DNF 999.99 GS Panorama BC CAN 4/55 55
NAT25.5207 2025 2025-02-07 2 393.69 GS Panorama BC CAN 28/42 57
NAT25.5202 2025 2025-01-19 DNF2 999.99 SL Mt. Norquay AB CAN 16/34 53
NAT25.5201 2025 2025-01-18 DNF 999.99 SL Mt. Norquay AB CAN 46 55
NAT25.5200 2025 2025-01-17 11 419.77 GS Mt. Norquay AB CAN 29/43 53
NAT25.5062 2025 2024-12-22 4 274.49 SL Lake Louise AB CAN 4/4 49
NAT25.5061 2025 2024-12-21 DNF 999.99 SL Lake Louise AB CAN /62 63
NAT24.5424 2024 2024-04-13 19 402.32 SL Nakiska AB CAN
NAT24.5423 2024 2024-04-12 14 398.41 GS Nakiska AB CAN
NAT24.5116 2024 2024-03-30 8 478.30 SL Panorama BC CAN
NAT24.5117 2024 2024-03-30 7 453.18 SL Panorama BC CAN
NAT24.5405 2024 2024-03-29 3 500.97 SG Panorama BC CAN
NAT24.5406 2024 2024-03-29 2 488.02 SG Panorama BC CAN
NAT24.5403 2024 2024-03-28 5 498.72 GS Panorama BC CAN
NAT24.5404 2024 2024-03-28 3 488.78 GS Panorama BC CAN
NAT24.5106 2024 2024-03-03 1 490.87 SG Nakiska AB CAN
NAT24.5107 2024 2024-03-03 2 488.63 SG Nakiska AB CAN
NAT24.5104 2024 2024-03-02 2 497.32 SG Nakiska AB CAN
NAT24.5105 2024 2024-03-02 2 496.79 SG Nakiska AB CAN
NAT24.5096 2024 2024-02-18 3 466.90 SL Nitehawk AB CAN
NAT24.5097 2024 2024-02-18 8 479.85 SL Nitehawk AB CAN
NAT24.5094 2024 2024-02-17 10 540.51 GS Nitehawk AB CAN
NAT24.5095 2024 2024-02-17 9 538.16 GS Nitehawk AB CAN
NAT24.5090 2024 2024-01-28 2 446.30 SL Castle Mtn AB CAN
NAT24.5088 2024 2024-01-27 1 487.08 GS Castle Mtn AB CAN
NAT24.5089 2024 2024-01-27 2 496.44 GS Castle Mtn AB CAN
NAT24.5202 2024 2024-01-07 2 438.42 SL Mt. Norquay AB CAN
NAT24.5203 2024 2024-01-07 6 463.76 SL Mt. Norquay AB CAN
NAT24.5200 2024 2024-01-06 DNF 999.99 GS Mt. Norquay AB CAN
NAT24.5201 2024 2024-01-06 1 479.95 GS Mt. Norquay AB CAN
NAT23.5045 2023 2023-04-02 DNF 999.99 SL Panorama BC CAN
NAT23.5046 2023 2023-04-02 DNF 999.99 SL Panorama BC CAN
NAT23.5041 2023 2023-04-01 15 550.09 SG Panorama BC CAN
NAT23.5042 2023 2023-04-01 17 550.21 SG Panorama BC CAN
NAT23.5043 2023 2023-03-31 14 548.34 GS Panorama BC CAN
NAT23.5044 2023 2023-03-31 14 561.35 GS Panorama BC CAN
NAT23.5039 2023 2023-03-12 9 534.51 SG Nakiska AB CAN
NAT23.5040 2023 2023-03-12 6 535.44 SG Nakiska AB CAN
NAT23.5037 2023 2023-03-11 4 509.59 SG Nakiska AB CAN
NAT23.5038 2023 2023-03-11 9 539.19 SG Nakiska AB CAN
NAT23.5117 2023 2023-02-12 DNS 999.99 SL Castle Mtn AB CAN
NAT23.5118 2023 2023-02-12 DNS 999.99 SL Castle Mtn AB CAN
NAT23.5116 2023 2023-02-11 DNS 999.99 GS Castle Mtn AB CAN
NAT23.5115 2023 2023-02-11 12 566.29 GS Castle Mtn AB CAN
NAT23.5101 2023 2023-01-15 DNF 999.99 SL Nakiska AB CAN
NAT23.5102 2023 2023-01-15 DNF 999.99 SL Nakiska AB CAN
NAT23.5100 2023 2023-01-14 15 546.81 GS Nakiska AB CAN
NAT23.5099 2023 2023-01-14 23 601.95 GS Nakiska AB CAN