Profil Racer


Surette, Ryann 2006 (U19)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 94626

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2021 National Card Alpine NB Poley Mountain Race Club
2020 National Card Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2019 National Card Alpine NS Wentworth Ski Race Club
2018 Entry Level Alpine NS Wentworth Ski Race Club
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2024.BaseList 512.36 446.62 652.73 999.00 999.00
2023.BaseList 426.97 372.18 543.94 999.00 999.00
2022.BaseList 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.20 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.19 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.18 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.17 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.16 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.15 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.14 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.13 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.12 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.11 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.10 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.9 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.8 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.7 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2021.BaseList 355.81 310.15 453.28 999.00 999.00
2020.21 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.20 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.19 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.18 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.16 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.15 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.14 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.13 355.81 310.15 452.36 999.00 999.00
2020.12 355.81 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.11 355.81 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.10 355.81 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.9 355.81 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.8 355.81 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.7 355.81 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.6 485.10 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.5 485.10 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.4 485.10 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.3 485.10 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.2 485.10 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.1 485.10 318.98 452.36 999.00 999.00
2020.BaseList 485.10 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.22 701.63 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.21 701.63 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.20 701.63 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.19 701.63 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.18 701.63 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.17 701.63 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.16 701.63 318.98 452.36 999.00 999.00
2019.15 701.63 656.97 459.90 999.00 999.00
2019.14 701.63 656.97 459.90 999.00 999.00
2019.13 701.63 656.97 459.90 999.00 999.00
2019.12 701.63 656.97 459.90 999.00 999.00
2019.11 701.63 656.97 459.90 999.00 999.00
2019.10 701.63 656.97 459.90 999.00 999.00
2019.9 701.63 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.8 701.63 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.7 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.6 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.5 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2019.4 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement
NAT20.5402 2020 2020-02-23 DNF2 999.99 SL Wentworth NS CAN
NAT20.5400 2020 2020-02-22 16 301.32 GS Wentworth NS CAN
NAT20.5396 2020 2020-02-21 DNF 999.99 SG Wentworth NS CAN
NAT20.5397 2020 2020-02-21 17 454.19 SG Wentworth NS CAN
NAT20.5294 2020 2020-02-09 3 371.85 SL Ski Ben Eoin NS CAN
NAT20.5302 2020 2020-02-02 25 341.04 GS Crabbe Mountain NB CAN
NAT20.5300 2020 2020-02-01 25 370.90 GS Crabbe Mountain NB CAN
NAT20.5296 2020 2020-01-31 15 469.77 SG Crabbe Mountain NB CAN
NAT20.5298 2020 2020-01-31 20 538.78 SG Crabbe Mountain NB CAN
NAT20.5112 2020 2020-01-12 12 364.98 SL Poley Mountain NB CAN
NAT20.5110 2020 2020-01-11 13 346.63 SL Poley Mountain NB CAN
NAT19.5444 2019 2019-03-17 22 323.01 GS Wentworth NS CAN
NAT19.5437 2019 2019-03-15 17 447.47 SG Wentworth NS CAN
NAT19.5436 2019 2019-03-15 DNF 999.99 SG Wentworth NS CAN
NAT19.5339 2019 2019-02-03 DNF 999.99 GS Crabbe Mountain NB CAN
NAT19.5338 2019 2019-02-02 17 314.94 GS Crabbe Mountain NB CAN
NAT19.5336 2019 2019-02-01 29 457.25 SG Crabbe Mountain NB CAN
NAT19.5337 2019 2019-02-01 19 462.55 SG Crabbe Mountain NB CAN
NAT19.5279 2019 2019-01-19 23 404.25 SL Mont Farlagne NB CAN