Profil Racer


Spires, Gwendolyn 2011 (U16)

National Codex Start éligible: YES
Début du Codex réCréatif admissible: YES

ACA Carte# 94808


SAIP Level 2 (2026-08-06)
Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2027 National Card BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
2026 National Card BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
2025 National Card BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
2024 National Card BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
2023 Entry Level BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
2022 Entry Level BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
2019 Entry Level BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
2018 Entry Level BC Alpine Whistler Mountain Ski Club
Listes de points: Afficher les classements Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2027.BaseList 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
.BaseList 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
2026.26 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
2026.25 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
2026.24 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
2026.23 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
2026.22 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
2026.21 393.33 423.19 671.66 999.00 999.00
2026.20 393.33 557.85 671.66 999.00 999.00
2026.19 393.33 557.85 706.77 999.00 999.00
2026.18 393.33 557.85 706.77 999.00 999.00
2026.17 393.33 557.85 706.77 999.00 999.00
2026.16 393.33 557.85 706.77 999.00 999.00
2026.15 393.33 557.85 706.77 999.00 999.00
2026.14 393.33 557.85 999.00 999.00 999.00
2026.13 393.33 557.85 999.00 999.00 999.00
2026.12 435.63 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.11 435.63 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.10 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.9 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.8 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.7 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.6 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.5 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.4 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.3 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.2 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.1 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2026.BaseList 551.32 681.97 999.00 999.00 999.00
2025.26 551.32 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.25 551.32 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.24 551.32 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.23 551.32 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.22 551.32 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.21 551.32 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.20 551.32 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.19 559.22 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.18 559.22 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.17 559.22 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.16 559.22 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.15 559.22 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.14 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.13 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.12 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.11 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.10 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.9 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.8 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.7 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.6 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.5 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.4 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.3 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.2 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.1 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2025.BaseList 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2024.27 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2024.26 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2024.25 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2024.24 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2024.23 563.25 568.31 999.00 999.00 999.00
2024.22 588.90 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.21 588.90 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.20 588.90 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.19 588.90 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.18 602.86 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.17 602.86 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.16 602.86 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.15 602.86 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.14 602.86 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.13 602.86 593.13 999.00 999.00 999.00
2024.12 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.11 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.10 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.9 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
2024.BaseList 999.00 999.00 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 12 8 3 0
Meilleur résultat unique: 10 19 24 n/a
Classement moyen: 22.3 36.7 46.0 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT26.5032 2026 2026-03-19 47 412.64 GS Castle Mtn AB CAN 54/68 121
NAT26.5030 2026 2026-03-18 90 659.58 SG Castle Mtn AB CAN 44 109
NAT26.5029 2026 2026-03-16 24 398.73 SL Castle Mtn AB CAN 115/8 122
NAT26.5092 2026 2026-02-10 24 729.80 SG Whistler BC CAN 7 28
NAT26.5091 2026 2026-02-09 24 683.73 SG Whistler BC CAN 22 28
NAT26.5004 2026 2026-01-25 20 390.06 SL Sun Peaks BC CAN 67/13 79
NAT26.5003 2026 2026-01-24 22 396.59 SL Sun Peaks BC CAN 31/55 85
NAT26.5002 2026 2026-01-23 DSQ 999.99 GS Sun Peaks BC CAN 24/64 88
NAT26.5001 2026 2026-01-22 51 433.73 GS Sun Peaks BC CAN 68/21 88
NAT26.5274 2026 2026-01-11 15 422.27 SL Whistler BC CAN 32/6 37
NAT26.5273 2026 2026-01-10 16 448.99 SL Whistler BC CAN 14/25 38
NAT25.5008 2025 2025-03-14 33 544.39 SL Smithers BC CAN 72/22 93
NAT25.5007 2025 2025-03-13 DNF2 999.99 GS Smithers BC CAN 26/67 93
NAT25.5313 2025 2025-02-10 10 558.25 SL Grouse Mountain BC CAN 30/28 57
NAT25.5035 2025 2025-02-09 13 560.19 SL Grouse Mountain BC CAN 61/2 62
NAT24.5282 2024 2024-03-30 52 556.57 GS Red Mtn. BC CAN
NAT24.5283 2024 2024-03-29 42 548.16 SL Red Mtn. BC CAN
NAT24.5050 2024 2024-03-03 27 656.03 GS Whistler BC CAN
NAT24.5441 2024 2024-03-02 19 599.46 SL Whistler BC CAN
NAT24.5157 2024 2024-01-21 19 606.21 GS Mt. Washington BC CAN
NAT24.5158 2024 2024-01-21 24 580.04 GS Mt. Washington BC CAN
NAT24.5160 2024 2024-01-20 38 627.37 SL Mt. Washington BC CAN
NAT24.5159 2024 2024-01-20 16 578.34 SL Mt. Washington BC CAN