Profil Racer


Keuninckx, Aiden 2000 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 80550

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2017 National Card Alpine Ontario Calabogie Ski Racing Club
Listes de points: Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2026.BaseList
Nat Rang dans le sexe
999.00
Non classé
887.60
4296/4734 (90.7%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2025.BaseList
Nat Rang dans le sexe
999.00
Non classé
739.67
3701/4793 (77.2%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2024.BaseList
Nat Rang dans le sexe
973.15
4290/4340 (98.8%)
616.39
2963/4660 (63.6%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2023.BaseList
Nat Rang dans le sexe
810.96
3633/4080 (89.0%)
513.66
2189/4356 (50.3%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2022.BaseList
Nat Rang dans le sexe
675.80
2764/3371 (82.0%)
428.05
1713/3579 (47.9%)
890.35
1611/1771 (91.0%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2021.BaseList
Nat Rang dans le sexe
675.80
2724/3326 (81.9%)
428.05
1695/3532 (48.0%)
890.35
1610/1770 (91.0%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2020.BaseList
Nat Rang dans le sexe
563.17
2090/2919 (71.6%)
356.71
1283/3066 (41.8%)
741.96
1303/1666 (78.2%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2019.BaseList
Nat Rang dans le sexe
469.31
1516/2504 (60.5%)
297.26
913/2588 (35.3%)
618.30
950/1475 (64.4%)
999.00
Non classé
973.74
363/368 (98.6%)
2018.BaseList 391.09 247.72 515.25 999.00 811.45
2017.30 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.29 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.28 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.27 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.26 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.25 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.24 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.23 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.22 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.21 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.20 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.19 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.18 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.17 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
2017.16 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
2017.15 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
2017.14 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
2017.13 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
2017.12 420.00 255.68 429.38 999.00 676.21
2017.11 420.00 255.68 429.38 999.00 676.21
2017.10 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.09 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.08 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.07 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.06 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.05 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.04 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.03 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.02 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2017.BaseList 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.31 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.30 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.29 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.28 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.27 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.26 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.25 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.24 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.23 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.22 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.21 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.20 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.19 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.18 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
2016.17 488.20 289.31 429.38 999.00 676.21
2016.16 488.20 289.31 429.38 999.00 676.21
2016.15 488.20 289.31 429.38 999.00 676.21
2016.14 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
2016.13 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
2016.12 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
2016.11 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
2016.10 488.20 317.87 561.05 999.00 854.74
2016.09 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.08 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.07 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.06 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.05 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.04 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.03 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.02 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.01 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2016.BaseList 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.26 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.25 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.24 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.23 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.22 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.21 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.20 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.19 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.18 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.17 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
2015.16 999.00 457.52 561.05 999.00 854.74
2015.15 999.00 457.52 561.05 999.00 854.74
2015.14 999.00 457.52 561.05 999.00 854.74
2015.13 999.00 457.52 999.00 999.00 999.00
2015.12 999.00 457.52 999.00 999.00 999.00
1800 391.09 247.72 515.25 999.00 811.45
1730 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1729 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1728 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1727 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1726 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1725 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1724 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1723 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1722 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1721 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1720 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1719 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1718 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1717 372.96 247.72 429.38 999.00 676.21
1716 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
1715 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
1714 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
1713 372.96 255.68 429.38 999.00 676.21
1712 420.00 255.68 429.38 999.00 676.21
1711 420.00 255.68 429.38 999.00 676.21
1710 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1709 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1708 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1707 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1706 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1705 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1704 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1703 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1702 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1700 420.00 279.01 429.38 999.00 676.21
1631 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1630 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1629 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1628 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1627 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1626 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1625 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1624 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1623 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1622 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1621 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1620 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1619 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1618 419.10 279.01 429.38 999.00 676.21
1617 488.20 289.31 429.38 999.00 676.21
1616 488.20 289.31 429.38 999.00 676.21
1615 488.20 289.31 429.38 999.00 676.21
1614 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
1613 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
1612 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
1611 488.20 317.87 429.38 999.00 676.21
1610 488.20 317.87 561.05 999.00 854.74
1609 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1608 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1607 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1606 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1605 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1604 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1603 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1602 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1601 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1600 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1526 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1525 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1524 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1523 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1522 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1521 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1520 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1519 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1518 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1517 488.20 344.94 561.05 999.00 854.74
1516 999.00 457.52 561.05 999.00 854.74
1515 999.00 457.52 561.05 999.00 854.74
1514 999.00 457.52 561.05 999.00 854.74
1513 999.00 457.52 999.00 999.00 999.00
1512 999.00 457.52 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 14 11 4 0
Meilleur résultat unique: 16 22 37 n/a
Classement moyen: 19.3 31.1 40.0 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT17.0264 2017 2017-03-26 26 - GS CALABOGIE
NAT17.0272 2017 2017-03-25 - - SL Mont Cascades
NAT17.0271 2017 2017-02-26 17 - SL Edelweiss
NAT17.0259 2017 2017-02-12 26 - GS CALABOGIE
NAT17.0268 2017 2017-01-15 24 - SL Equipe de Ski Camp Fortune
NAT17.0267 2017 2017-01-14 25 - GS Mont Ste-Marie
NAT16.0240 2016 2016-03-27 20 - SL Camp Fortune
NAT16.0286 2016 2016-03-26 28 - GS Calabogie Peaks
NAT16.0177 2016 2016-03-25 - - SL Antoine Mountain
NAT16.0410 2016 2016-03-11 - - SL Toronto Ski Club
NAT16.0130 2016 2016-03-10 - - SL Toronto Ski Club
NAT16.0381 2016 2016-03-08 - - GS Georgian Peaks
NAT16.0128 2016 2016-03-07 56 - GS Georgian Peaks
NAT16.0239 2016 2016-02-27 - - SL Camp Fortune
NAT16.0236 2016 2016-02-07 37 - SG Mont Ste-Marie
NAT16.0238 2016 2016-02-07 27 - SC Mont Ste-Marie
NAT16.0237 2016 2016-02-06 23 - SC Mont Ste-Marie
NAT16.0344 2016 2016-02-06 38 - SG Mont Ste Marie
NAT16.0280 2016 2016-01-30 22 - GS Calabogie Peaks
NAT16.0234 2016 2016-01-24 - - GS Mont Ste-Marie
NAT16.0235 2016 2016-01-17 - - SL Cascade
NAT15.0309 2015 2015-03-29 - - SL Timmins
NAT15.0308 2015 2015-03-28 - - SL Timmins
NAT15.0307 2015 2015-03-27 - - SL Timmins
NAT15.0360 2015 2015-03-22 16 - SL Camp Fortune
NAT15.0368 2015 2015-03-21 26 - GS Calabogie
NAT15.0323 2015 2015-03-01 38 - SC Mont Ste-Marie
NAT15.0395 2015 2015-03-01 46 - SG Mont Ste Marie
NAT15.0322 2015 2015-02-28 - - SC Mont Ste-Marie
NAT15.0393 2015 2015-02-28 39 - SG Mont Ste Marie
NAT15.0321 2015 2015-02-15 40 - GS Edelweiss
NAT15.0320 2015 2015-01-18 - - SL Cascade
NAT15.0319 2015 2015-01-17 - - GS Mont Ste-Marie