Profil Racer


Tuck, Madisyn 2002 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 89326

Historique des inscriptions:
Saison Catégorie PTSO Club
2018 National Card Ski Quebec Compétition Vorlage Racing
Listes de points: Dates de publication de la liste de points
Liste SL GS SG DH AC
Liste suivante projetée
2027.BaseList
Nat Rang dans le sexe
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
.BaseList
Nat Rang dans le sexe
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2026.BaseList
Nat Rang dans le sexe
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2025.BaseList
Nat Rang dans le sexe
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2024.BaseList
Nat Rang dans le sexe
892.27
3856/4155 (92.8%)
880.07
3968/4332 (91.6%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2023.BaseList
Nat Rang dans le sexe
743.56
3114/3914 (79.6%)
733.39
3255/4041 (80.5%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2022.BaseList
Nat Rang dans le sexe
619.63
2288/3243 (70.6%)
611.16
2436/3355 (72.6%)
977.41
1429/1466 (97.5%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2021.BaseList
Nat Rang dans le sexe
619.63
2248/3199 (70.3%)
611.16
2391/3307 (72.3%)
977.41
1428/1465 (97.5%)
999.00
Non classé
999.00
Non classé
2020.BaseList
Nat Rang dans le sexe
516.36
1584/2767 (57.2%)
509.30
1720/2873 (59.9%)
814.51
1142/1378 (82.9%)
999.00
Non classé
867.18
226/299 (75.6%)
2019.BaseList
Nat Rang dans le sexe
430.30
1027/2309 (44.5%)
424.42
1151/2371 (48.5%)
678.76
831/1210 (68.7%)
999.00
Non classé
722.65
189/336 (56.3%)
2018.31 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.30 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.29 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.28 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.27 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.26 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.25 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.24 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.23 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.22 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.21 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.20 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.19 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.18 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.17 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.16 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
2018.15 452.79 434.21 668.96 999.00 722.65
2018.14 452.79 434.21 668.96 999.00 722.65
2018.13 452.79 434.21 668.96 999.00 722.65
2018.12 457.58 434.21 668.96 999.00 722.65
2018.11 494.51 434.21 668.96 999.00 726.70
2018.10 494.51 434.21 668.96 999.00 726.70
2018.09 494.51 434.21 668.96 999.00 726.70
2018.08 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2018.07 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2018.BaseList 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.30 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.29 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.28 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.27 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.26 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.25 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.24 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.23 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.22 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.21 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.20 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.19 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.18 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.17 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
2017.16 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
2017.15 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
2017.14 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
2017.13 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
2017.12 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
2017.11 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
2017.10 660.59 590.20 668.96 999.00 726.70
2017.09 660.59 590.20 999.00 999.00 999.00
2017.08 660.59 590.20 999.00 999.00 999.00
2017.07 660.59 590.20 999.00 999.00 999.00
1831 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1830 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1829 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1828 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1827 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1826 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1825 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1824 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1823 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1822 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1821 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1820 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1819 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1818 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1817 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1816 430.30 424.42 668.96 999.00 722.65
1815 452.79 434.21 668.96 999.00 722.65
1814 452.79 434.21 668.96 999.00 722.65
1813 452.79 434.21 668.96 999.00 722.65
1812 457.58 434.21 668.96 999.00 722.65
1811 494.51 434.21 668.96 999.00 726.70
1810 494.51 434.21 668.96 999.00 726.70
1809 494.51 434.21 668.96 999.00 726.70
1808 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1807 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1800 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1730 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1729 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1728 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1727 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1726 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1725 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1724 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1723 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1722 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1721 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1720 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1719 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1718 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1717 494.51 442.09 668.96 999.00 726.70
1716 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
1715 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
1714 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
1713 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
1712 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
1711 660.59 465.74 668.96 999.00 726.70
1710 660.59 590.20 668.96 999.00 726.70
1709 660.59 590.20 999.00 999.00 999.00
1708 660.59 590.20 999.00 999.00 999.00
1707 660.59 590.20 999.00 999.00 999.00
Résultats de la course
SL GS SG DH
Nombre de résultats: 7 6 4 0
Meilleur résultat unique: 21 23 29 n/a
Classement moyen: 24.7 30.3 30.5 n/a
Codex Saison Date Rang Points Discipline Emplacement Démarrer le point de vente # Coureurs
NAT18.5189 2018 2018-03-11 23 - GS Calabogie
NAT18.5268 2018 2018-03-10 21 - SL Edelweiss
NAT18.5267 2018 2018-02-18 23 - GS Camp Fortune
NAT18.5266 2018 2018-02-17 30 - SL Cascades
NAT18.5270 2018 2018-02-11 29 - SG Mont Ste Marie
NAT18.5265 2018 2018-02-11 23 - SL Mont Ste Marie
NAT18.5272 2018 2018-02-11 25 - SC Mont Ste Marie
NAT18.5264 2018 2018-02-10 23 - SC Mont Ste Marie
NAT18.5262 2018 2018-02-10 29 - SG Mont Ste Marie
NAT18.5261 2018 2018-01-21 23 - SL Camp Fortune
NAT18.5260 2018 2018-01-20 28 - GS Mont Ste Marie
NAT17.5262 2017 2017-03-26 35 - GS CALABOGIE
NAT17.5270 2017 2017-03-25 27 - SL Mont Cascades
NAT17.5269 2017 2017-02-26 - - SL Edelweiss
NAT17.5257 2017 2017-02-12 29 - GS CALABOGIE
NAT17.5308 2017 2017-02-05 32 - SG Mont Ste-Marie
NAT17.5268 2017 2017-02-05 27 - SC Mont Ste-Marie
NAT17.5307 2017 2017-02-04 32 - SG
NAT17.5267 2017 2017-02-04 30 - SC Mont Ste-Marie
NAT17.5266 2017 2017-01-15 24 - SL Equipe de Ski Camp Fortune
NAT17.5265 2017 2017-01-14 44 - GS Mont Ste-Marie