Profil Racer


Gilmour, Margaux 1997 (SR)

National Codex Start éligible: NO
Début du Codex réCréatif admissible: NO

ACA Carte# 72337

  • FIS Alpine# 107711
  • Historique des inscriptions:
    Saison Catégorie PTSO Club
    2022 National Card Ski Quebec Club De Ski Du Mont-Tremblant Elite
    2021 National Card Ski Quebec Club De Ski Du Mont-Tremblant Elite
    2020 National Card Ski Quebec Club De Ski Du Mont-Tremblant Elite
    2019 National Card Ski Quebec Club De Ski Du Mont-Tremblant Elite
    2018 National Card Ski Quebec Club De Ski Du Mont-Tremblant Elite
    Listes de points: Dates de publication de la liste de points
    Liste SL GS SG DH AC
    Liste suivante projetée
    2026.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    159.68
    394/4198 (9.4%)
    116.20
    238/4397 (5.4%)
    341.28
    333/1760 (18.9%)
    999.00
    Non classé
    521.44
    78/105 (74.3%)
    2025.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    133.07
    310/4216 (7.4%)
    96.83
    171/4410 (3.9%)
    284.40
    256/1824 (14.0%)
    999.00
    Non classé
    434.53
    75/107 (70.1%)
    2024.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    110.89
    227/4155 (5.5%)
    80.69
    117/4332 (2.7%)
    237.00
    222/1840 (12.1%)
    999.00
    Non classé
    362.11
    75/124 (60.5%)
    2023.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    92.41
    162/3914 (4.1%)
    67.24
    78/4041 (1.9%)
    197.50
    173/1772 (9.8%)
    999.00
    Non classé
    301.76
    75/165 (45.5%)
    2022.22
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1911 (3.8%)
    56.03
    38/1905 (2.0%)
    164.58
    74/1085 (6.8%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.21
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1911 (3.8%)
    56.03
    38/1905 (2.0%)
    164.58
    74/1085 (6.8%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.20
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1904 (3.8%)
    56.03
    38/1900 (2.0%)
    164.58
    74/1085 (6.8%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.19
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1894 (3.9%)
    56.03
    38/1882 (2.0%)
    164.58
    74/1075 (6.9%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.18
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1884 (3.9%)
    56.03
    38/1869 (2.0%)
    164.58
    74/1073 (6.9%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.17
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1860 (3.9%)
    56.03
    38/1862 (2.0%)
    164.58
    74/1073 (6.9%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.16
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1837 (4.0%)
    56.03
    38/1857 (2.0%)
    164.58
    74/997 (7.4%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.15
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1805 (4.0%)
    56.03
    38/1837 (2.1%)
    164.58
    74/955 (7.7%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.14
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1788 (4.1%)
    56.03
    38/1834 (2.1%)
    164.58
    74/874 (8.5%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.13
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1753 (4.2%)
    56.03
    38/1778 (2.1%)
    164.58
    74/837 (8.8%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.12
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1734 (4.2%)
    56.03
    38/1709 (2.2%)
    164.58
    74/761 (9.7%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.11
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1644 (4.4%)
    56.03
    38/1519 (2.5%)
    164.58
    74/664 (11.1%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.10
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1617 (4.5%)
    56.03
    38/1396 (2.7%)
    164.58
    74/552 (13.4%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.9
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1472 (5.0%)
    56.03
    38/1326 (2.9%)
    164.58
    74/548 (13.5%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.8
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/1151 (6.3%)
    56.03
    38/1048 (3.6%)
    164.58
    74/548 (13.5%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.7
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/969 (7.5%)
    56.03
    38/978 (3.9%)
    164.58
    74/546 (13.6%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/83 (47.0%)
    2022.6
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/917 (8.0%)
    56.03
    38/925 (4.1%)
    164.58
    74/539 (13.7%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/81 (48.1%)
    2022.5
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    73/877 (8.3%)
    56.03
    38/883 (4.3%)
    164.58
    74/554 (13.4%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    39/85 (45.9%)
    2022.4
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    70/742 (9.4%)
    56.03
    37/747 (5.0%)
    164.58
    72/454 (15.9%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    37/76 (48.7%)
    2022.3
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    69/718 (9.6%)
    56.03
    36/724 (5.0%)
    164.58
    71/446 (15.9%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    36/75 (48.0%)
    2022.2
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    69/677 (10.2%)
    56.03
    36/680 (5.3%)
    164.58
    71/436 (16.3%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    36/74 (48.6%)
    2022.1
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    67/631 (10.6%)
    56.03
    36/636 (5.7%)
    164.58
    69/409 (16.9%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    35/72 (48.6%)
    2022.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    110/3243 (3.4%)
    56.03
    54/3355 (1.6%)
    164.58
    119/1466 (8.1%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    65/212 (30.7%)
    2021.20
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    68/934 (7.3%)
    56.03
    35/948 (3.7%)
    164.58
    75/637 (11.8%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    42/101 (41.6%)
    2021.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    77.01
    99/3199 (3.1%)
    56.03
    48/3307 (1.5%)
    164.58
    111/1465 (7.6%)
    999.00
    Non classé
    251.47
    64/212 (30.2%)
    2020.21
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1848 (3.7%)
    58.63
    46/1859 (2.5%)
    137.15
    67/999 (6.7%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.20
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1848 (3.7%)
    58.63
    46/1859 (2.5%)
    137.15
    67/999 (6.7%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.19
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1848 (3.7%)
    58.63
    46/1859 (2.5%)
    137.15
    67/999 (6.7%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.18
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1848 (3.7%)
    58.63
    46/1859 (2.5%)
    137.15
    67/999 (6.7%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.16
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1850 (3.7%)
    58.63
    46/1860 (2.5%)
    137.15
    67/999 (6.7%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.15
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1850 (3.7%)
    58.63
    46/1860 (2.5%)
    137.15
    67/999 (6.7%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.14
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1850 (3.7%)
    58.63
    46/1859 (2.5%)
    137.15
    67/948 (7.1%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.13
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    68/1738 (3.9%)
    58.63
    46/1735 (2.7%)
    137.15
    67/937 (7.2%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/171 (22.2%)
    2020.12
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1791 (3.7%)
    58.63
    46/1755 (2.6%)
    137.15
    66/914 (7.2%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/170 (22.4%)
    2020.11
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1765 (3.8%)
    58.63
    46/1736 (2.6%)
    137.15
    66/880 (7.5%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/170 (22.4%)
    2020.10
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1745 (3.8%)
    58.63
    46/1572 (2.9%)
    137.15
    66/803 (8.2%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/170 (22.4%)
    2020.9
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1691 (4.0%)
    58.63
    46/1546 (3.0%)
    137.15
    66/718 (9.2%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/169 (22.5%)
    2020.8
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1644 (4.1%)
    58.63
    46/1463 (3.1%)
    137.15
    66/718 (9.2%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/169 (22.5%)
    2020.7
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1388 (4.8%)
    58.63
    46/1310 (3.5%)
    137.15
    66/716 (9.2%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/168 (22.6%)
    2020.6
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1273 (5.3%)
    58.63
    46/1284 (3.6%)
    137.15
    66/712 (9.3%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/167 (22.8%)
    2020.5
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1170 (5.7%)
    58.63
    46/1185 (3.9%)
    137.15
    66/703 (9.4%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/167 (22.8%)
    2020.4
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1148 (5.8%)
    58.63
    46/1164 (4.0%)
    137.15
    66/693 (9.5%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/166 (22.9%)
    2020.3
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/1043 (6.4%)
    58.63
    46/1053 (4.4%)
    137.15
    66/670 (9.9%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/166 (22.9%)
    2020.2
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/790 (8.5%)
    58.63
    46/799 (5.8%)
    137.15
    66/570 (11.6%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/156 (24.4%)
    2020.1
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    67/790 (8.5%)
    58.63
    46/799 (5.8%)
    137.15
    66/570 (11.6%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    38/156 (24.4%)
    2020.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    78.77
    103/2767 (3.7%)
    58.63
    65/2873 (2.3%)
    137.15
    95/1378 (6.9%)
    999.00
    Non classé
    209.56
    56/299 (18.7%)
    2019.22
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1855 (3.6%)
    49.13
    36/1906 (1.9%)
    114.29
    52/1030 (5.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.21
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1855 (3.6%)
    49.13
    36/1906 (1.9%)
    114.29
    52/1030 (5.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.20
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1857 (3.6%)
    49.13
    36/1908 (1.9%)
    114.29
    52/1030 (5.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.19
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1855 (3.6%)
    49.13
    36/1902 (1.9%)
    114.29
    52/1030 (5.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.18
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1854 (3.6%)
    49.13
    36/1898 (1.9%)
    114.29
    52/1030 (5.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.17
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1845 (3.6%)
    49.13
    36/1891 (1.9%)
    114.29
    52/1023 (5.1%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.16
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1836 (3.6%)
    49.13
    36/1878 (1.9%)
    114.29
    52/1023 (5.1%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.15
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1825 (3.6%)
    49.13
    36/1865 (1.9%)
    114.29
    52/970 (5.4%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/274 (11.3%)
    2019.14
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1815 (3.6%)
    49.13
    36/1861 (1.9%)
    114.29
    52/951 (5.5%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/270 (11.5%)
    2019.13
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1797 (3.7%)
    49.13
    36/1849 (1.9%)
    114.29
    52/951 (5.5%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/270 (11.5%)
    2019.12
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1756 (3.8%)
    49.13
    36/1802 (2.0%)
    114.29
    52/912 (5.7%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/270 (11.5%)
    2019.11
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1721 (3.8%)
    49.13
    36/1770 (2.0%)
    114.29
    52/881 (5.9%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/267 (11.6%)
    2019.10
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1673 (3.9%)
    49.13
    36/1764 (2.0%)
    114.29
    52/828 (6.3%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/239 (13.0%)
    2019.9
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1643 (4.0%)
    49.13
    36/1722 (2.1%)
    114.29
    52/749 (6.9%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/240 (12.9%)
    2019.8
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1624 (4.1%)
    49.13
    36/1651 (2.2%)
    114.29
    52/745 (7.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/235 (13.2%)
    2019.7
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1481 (4.5%)
    49.13
    36/1430 (2.5%)
    114.29
    52/743 (7.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/235 (13.2%)
    2019.6
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    66/1353 (4.9%)
    49.13
    36/1330 (2.7%)
    114.29
    52/737 (7.1%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    31/232 (13.4%)
    2019.5
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    53/1076 (4.9%)
    49.13
    30/1078 (2.8%)
    114.29
    47/670 (7.0%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    28/206 (13.6%)
    2019.4
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    40/941 (4.3%)
    49.13
    22/949 (2.3%)
    114.29
    39/594 (6.6%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    23/182 (12.6%)
    2019.3
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    40/849 (4.7%)
    49.13
    22/864 (2.5%)
    114.29
    39/574 (6.8%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    23/177 (13.0%)
    2019.2
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    40/600 (6.7%)
    49.13
    22/602 (3.7%)
    114.29
    39/436 (8.9%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    23/141 (16.3%)
    2019.BaseList
    Nat Rang dans le sexe
    66.19
    91/2309 (3.9%)
    49.13
    55/2371 (2.3%)
    114.29
    78/1210 (6.4%)
    999.00
    Non classé
    174.63
    48/336 (14.3%)
    2018.31 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.30 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.29 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.28 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.27 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.26 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.25 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.24 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.23 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.22 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.21 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.20 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2018.19 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.18 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.17 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.16 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.15 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.14 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.13 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.12 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.11 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.10 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.09 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.08 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.07 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.06 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.05 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.04 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    2018.BaseList 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.30 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.29 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.28 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.27 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.26 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.25 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.24 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.23 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.22 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.21 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.20 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.19 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.18 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    2017.17 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    2017.16 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    2017.15 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    2017.14 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    2017.13 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    2017.12 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    2017.11 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    2017.10 93.62 68.20 97.51 999.00 999.00
    2017.09 93.62 68.20 97.51 999.00 999.00
    2017.08 93.62 68.20 97.51 999.00 999.00
    2017.07 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2017.06 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2017.05 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2017.04 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2017.03 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2017.02 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2017.BaseList 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.31 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.30 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.29 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.28 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.27 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.26 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.25 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.24 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.23 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.22 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.21 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.20 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.19 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    2016.18 93.62 68.20 122.04 999.00 999.00
    2016.17 93.62 68.20 122.04 999.00 999.00
    2016.16 93.62 68.20 122.04 999.00 999.00
    2016.15 93.93 68.20 122.04 999.00 999.00
    2016.14 93.93 68.20 122.04 999.00 999.00
    2016.13 93.93 68.20 122.04 999.00 999.00
    2016.12 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.11 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.10 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.09 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.08 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.07 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.06 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.05 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.03 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.02 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2016.BaseList 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.26 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.25 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.24 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.23 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.22 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.21 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.20 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.19 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.18 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.17 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.16 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.15 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.14 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    2015.13 96.25 73.88 122.04 999.00 999.00
    2015.12 96.25 73.88 122.04 999.00 999.00
    2015.11 96.25 73.88 122.04 999.00 999.00
    2015.10 96.25 73.88 122.04 999.00 999.00
    2015.09 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.08 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.07 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.06 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.05 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.04 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.03 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.02 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.01 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2015.BaseList 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2014.22 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2014.21 96.25 84.04 122.04 999.00 999.00
    2014.20 96.25 101.71 122.04 999.00 999.00
    2014.19 96.25 101.71 122.04 999.00 999.00
    2014.18 96.25 101.71 192.22 999.00 999.00
    2014.17 96.25 101.71 192.22 999.00 999.00
    2014.16 96.25 101.71 192.22 999.00 999.00
    2014.15 120.89 101.71 192.22 999.00 999.00
    2014.14 120.89 101.71 192.22 999.00 999.00
    2014.13 120.89 101.71 192.22 999.00 999.00
    2014.12 120.89 106.23 489.76 999.00 999.00
    2014.11 120.89 106.23 489.76 999.00 999.00
    2014.10 120.89 106.23 489.76 999.00 999.00
    2014.09 120.89 134.34 489.76 999.00 999.00
    2014.08 120.89 134.34 489.76 999.00 999.00
    2014.07 120.89 134.34 489.76 999.00 999.00
    2014.06 145.58 268.51 489.76 999.00 999.00
    2014.05 145.58 268.51 489.76 999.00 999.00
    2014.04 145.58 268.51 489.76 999.00 999.00
    2014.03 270.04 268.51 489.76 999.00 999.00
    2014.02 270.04 268.51 489.76 999.00 999.00
    2014.01 270.04 268.51 489.76 999.00 999.00
    2014.BaseList 270.04 268.51 489.76 999.00 999.00
    2013.23 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.21 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.20 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.19 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.18 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.17 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.16 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.15 270.04 267.78 442.24 999.00 999.00
    2013.14 270.04 267.78 475.28 999.00 999.00
    2013.13 341.48 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.12 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.11 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.10 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.09 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.08 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.07 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.06 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.05 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.04 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.03 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.02 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.01 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    2013.BaseList 344.54 275.55 475.28 999.00 999.00
    1831 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1830 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1829 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1828 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1827 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1826 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1825 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1824 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1823 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1822 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1821 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1820 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1819 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1818 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1817 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1816 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1815 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1814 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1813 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1812 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1811 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1810 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1809 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1808 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1807 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1806 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1805 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1804 80.50 40.22 76.19 999.00 999.00
    1800 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1730 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1729 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1728 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1727 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1726 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1725 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1724 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1723 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1722 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1721 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1720 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1719 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1718 84.79 44.14 97.51 999.00 999.00
    1717 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    1716 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    1715 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    1714 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    1713 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    1712 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    1711 93.62 44.65 97.51 999.00 999.00
    1710 93.62 68.20 97.51 999.00 999.00
    1709 93.62 68.20 97.51 999.00 999.00
    1708 93.62 68.20 97.51 999.00 999.00
    1707 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1706 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1705 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1704 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1703 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1702 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1700 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1631 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1630 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1629 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1628 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1627 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1626 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1625 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1624 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1623 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1622 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1621 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1620 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1619 93.62 68.20 108.63 999.00 999.00
    1618 93.62 68.20 122.04 999.00 999.00
    1617 93.62 68.20 122.04 999.00 999.00
    1616 93.62 68.20 122.04 999.00 999.00
    1615 93.93 68.20 122.04 999.00 999.00
    1614 93.93 68.20 122.04 999.00 999.00
    1613 93.93 68.20 122.04 999.00 999.00
    1612 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1611 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1610 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1609 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1608 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1607 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1606 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1605 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1603 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1602 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
    1600 96.25 73.55 122.04 999.00 999.00
